ポケモンカード 『ロケット団の栄光』当たりカード【SAR/SR/UR/AR】
2025年4月18日(金)発売予定の拡張パック『ロケット団の栄光』に収録されるポケモンにはコジロウ、ムサシ、ニャース、サカキ、ゲンガー、ミミッキュ、マーイーカ、バケッチャなどが予想されています。
UR/SAR/SR/AR/RR ポケモンカードロケット団の栄光 カードリスト


































R /U/C/トレーナーズ ポケモンカードロケット団の栄光 カードリスト






















































| おすすめポケモンカードオリパ販売業者【PR】 オンラインオリパ ポケモンカード プロモーション【広告】を含みます | ||
| ポケモンカードオリパが人気の理由や入手方法等を紹介 | ||
| オンラインオリパ業者 | 販売価格 | 公式サイト |
|---|---|---|
| アニメノマツリ | ネットオリパ全商品初回割引10%OFF 仮想通貨(暗号資産)でも購入可能です。 | 詳細はコチラ |
| clove | SMS認証で500ptプレゼント ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
| ライン友達で300コインプレゼント ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ | |
| DOPA! | ライン友達で最大70%割引クーポン ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
| おすすめ高額買取トレカ業者【PR】 当たりカード 拡張パック『ロケット団の栄光』 プロモーション【広告】を含みます | ||
| 買取業者 | 買取価格 | 公式サイト |
|---|---|---|
| アニメノマツリ | 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ ※お気軽に買取希望金額をご提示下さい。 |
遊々亭![]() | 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ |
| 駿河屋 | 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ |
カーナベル![]() | 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ |
ロケット団の栄光の当たりカードの販売の詳細はコチラ
ポケモンカード 拡張パック ロケット団の栄光が予約できる最新抽選情報一覧
| ポケモンセンター オンライン で抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| お届け予定(お届け予定日) |
|---|
| Amazonで 掲載されている 予約販売受付 | 詳細はコチラ |
| 予約販売応募受け付け期間 ※Amazonで掲載されている商品はプレ値での販売価格となっております。商品ページに記載されている情報を必ずお読み下さい。 | 2025年3月下旬頃から予約開始 |

©2025 Pokémon. © 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
【シュリンク付き・未開封BOX】ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック ロケット団の栄光 BOX 〈30パック入〉
| メルカリで予約販売受付 | 詳細はコチラ |
| 予約販売受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
ロケット団の栄光抽選予約情報一覧
| 楽天BOOKで予約販売受付 | 詳細はコチラ |
| 予約販売受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| TSUTAYAアプリで抽選受付 | TSUTAYAアプリ/各販売店舗から |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| イオンキッズ リパブリックアプリで 抽選受付 | イオンアプリで受付 |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| セブンネットで抽選受付 | WEBサイト |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| ビックカメラ | ビックカメラWEBサイト/各販売店舗から |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| GEOで抽選受付 | GEOアプリ/各販売店舗から |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| ヨドバシ.comで 抽選受付 | WEBサイト/各販売店舗から |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| ヤマダ電機で抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| ホビーステーション | ホビーステーション(livepocket)WEBサイト/各販売店舗から(抽選終了) |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| キティランドで抽選受付 | livepocketキティランドのページから |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| エディオンで 抽選受付 | WEBサイト/各販売店舗から |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| トイザらスで 抽選受付 | トイザらスWEBサイト/各販売店舗(店頭QRコード)から |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| 平和堂アプリで抽選受付 | 平和堂アプリ/各販売店舗から |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| イエロー サブマリンで 抽選受付 | イエローサブマリンWEBサイト/各販売店舗から |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| あみあみで 抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| カードラボで抽選受付 | WEBサイト/各販売店舗から |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| 三洋堂書店で抽選受付 | 三洋堂書店WEBサイト/各販売店舗から |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| ジョーシンで 抽選受付 | ジョーシンWEBサイト/各販売店舗から |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| ホビーゾーン | ホビーゾーンWEBサイト/各販売店舗から |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| ハピネット オンラインで 抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| トイザらスで 抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| しまむらアプリで 抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| 駿河屋で抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
| 遊々亭で抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年3月下旬頃から予約受付 |
ポケモンカード 拡張パック 「ロケット団の栄光」販売店舗各社の紹介になります。
プロモーション【広告】を含みます。
ポケモンカード 拡張パック ロケット団の栄光の2025年4月18日(金)販売情報一覧
ロケット団の栄光の2025年4月18日(金)販売情報一覧の詳細内容
| 2025年4月18日(金)販売情報まとめ | 販売数 | 営業時間 |
| ヨドバシカメラ(一部店舗) | 予想:約~1BOX | 9:30 |
| ヤマダ電機(一部店舗) | 予想:約~1BOX | 10:00 |
| ビックカメラ(一部店舗) | 予想:約~1BOX | 10:00 |
| イオン(一部店舗) | 予想:約5~10パック | 10:00 |
| イトーヨーカドー | 予想:約5~30パック | 9:00 |
| GEO | 予想:約~10パック | 9:00 |
| ジョーシン | 予想:約~10パック | 10:00 |
| ローソン | 予想:約5~30パック(店舗次第) | 24時間(7:00) |
| ファミリーマート | 予想:約~10パック(店舗次第) | 24時間(9:00) |
| セブンイレブン | 予想:約~10パック(店舗次第) | 24時間(7:00) |
| ドン・キホーテ | 予想:約5~30パック | 9:00 |
| アピタ | 予想:約5~10パック | 9:00 |
| エディオン | 予想:約5~10パック | 10:00 |
※ゲオやジョーシン以外の購入制限は、店舗によって大きく異なります。
※地域によっては時間差があります。
ポケモンカード『ロケット団の栄光』に関するよくある質問
拡張パック【ポケモンカード ロケット団の栄光】当たりのカードを獲得出来る封入率
2枚箱は、SRとURが1BOXに入ってる場合やURとSAやSARとURとSRが一緒に同封されている可能性があります。
| レアリティ | 拡張パック封入確率 |
|---|---|
| 2枚箱 | 封入枚数は約20BOXに0~2枚 |
| UR(ウルトラレア) | 封入枚数は約10BOXに0~2枚 |
| SAR(スペシャルアートレア) | 封入枚数は約6BOXに0~2枚 |
| SR(サポート) | 封入枚数は約3BOXに1枚 |
| SR(ポケモン) | 封入枚数は約2BOXに1枚 |
「ポケモンカード ロケット団の栄光」1BOX当たりの種類と封入数
AR(アートレア)は、基本的に1BOXに3枚封入されている可能性があります。
SARのカードが1枚、SRのカードが0枚のBOXも存在しますし、SARのカードが0枚、SRのカードが1枚のBOXも存在します。1BOXの中に「SR/SAR/UR」のレアリティカードのどれかのカードが1枚は、必ず封入されています。ごく稀に2枚箱が封入されたボックスが存在し、SRとURが1BOXに入ってる場合やURとSAやSARとURとSRが一緒に同封されている可能性があります。
| レアリティ | 1BOX当たり封入枚数 | 種類 |
|---|---|---|
| SAR | 0~2枚(約6BOXに1枚) | 種類 |
| SR | 0~3枚(1BOXに1~2枚) | 種類 |
| UR | 0~1枚(約12BOXに1枚) | 種類 |
| AR | 3枚(1BOXに3枚) | 種類 |
| ACE | 1枚(1BOXに1枚) | 種類 |
| RR | 約4~6枚(1BOXに4~5枚) | 種類 |
| R | 約~10枚(1BOXに約8枚) | 種類 |
| U/C | 約~15枚(1パックに約1枚) | 種類(ポケモン/サポート) |
| U(トレーナーズ) | 約~10枚(1パックに約1枚) | 種類(ポケモン/サポート) |
当たりカード【ポケモンカード ロケット団の栄光】UR(ウルトラレア)販売価格相場・買取価格相場
当たりカード【ポケモンカード ロケット団の栄光】SAR(スペシャルアートレア)販売価格相場
当たりカード【ポケモンカード ロケット団の栄光】SR(スーパーレア)販売価格相場・買取価格相場販
当たりカード【ポケモンカード ロケット団の栄光】AR(アートレア) 販売価格相場・買取価格相場
拡張パック【ポケモンカード ロケット団の栄光】高額カードランキング
それでは早速、ポケモンカード「スカーレット&バイオレット」シリーズ 拡張パック「ロケット団の栄光」の中でも高額で取引が予想される人気カードをご紹介していきます。
拡張パック【ポケモンカード ロケット団の栄光】人気ランキング
ロケット団の栄光 カードリスト
ロケット団の栄光 収録カード一覧
| 001/098 | C | クヌギダマ |
| 002/098 | C | キノココ |
| 003/098 | C | キノガッサ |
| 004/098 | C | カットロトム |
| 005/098 | C | カリキリ |
| 006/098 | U | ラランテス |
| 007/098 | C | カットロトム |
| 008/098 | C | カリキリ |
| 009/098 | U | ラランテス |
| 010/098 | C | ロケット団のサッチムシ |
| 011/098 | C | ロケット団のタマンチュラ |
| 012/098 | R | ロケット団のワナイダー |
| 013/098 | C | ミニーブ |
| 014/098 | C | オリーニョ |
| 015/098 | RR | ロケット団のファイヤーex |
| 016/098 | C | ロケット団のデルビル |
| 017/098 | U | ロケット団のヘルガー |
| 018/098 | C | アチャモ |
| 019/098 | C | ワカシャモ |
| 020/098 | R | バシャーモ |
| 021/098 | C | ヒートロトム |
| 022/098 | R | ロケット団のフリーザー |
| 023/098 | C | パールル |
| 024/098 | U | ハンテール |
| 025/098 | R | サクラビス |
| 026/098 | C | ユキカブリ |
| 027/098 | U | ユキノオー |
| 028/098 | C | ウォッシュロトム |
| 029/098 | C | サシカマス |
| 030/098 | U | カマスジョー |
| 031/098 | C | アルクジラ |
| 032/098 | RR | ハルクジラex |
| 033/098 | R | ロケット団のサンダー |
| 034/098 | C | ロケット団のメリープ |
| 035/098 | C | ロケット団のモココ |
| 036/098 | U | ロケット団のデンリュウ |
| 037/098 | C | ロケット団のスリープ |
| 038/098 | U | ロケット団のスリーパー |
| 039/098 | RR | ロケット団のミュウツーex |
| 040/098 | R | ロケット団のソーナンス |
| 041/098 | C | ロケット団のリーシャン |
| 042/098 | U | ロケット団のミミッキュ |
| 043/098 | C | ロケット団のレドームシ |
| 044/098 | U | ロケット団のイオルブ |
| 045/098 | V | マンキー |
| 046/098 | C | オコリザル |
| 047/098 | R | コノヨザル |
| 048/098 | C | ロケット団のヨーギラス |
| 049/098 | U | ロケット団のサナギラス |
| 050/098 | R | ロケット団のバンギラス |
| 051/098 | C | ノズパス |
| 052/098 | U | ダイノーズ |
| 053/098 | C | アサナン |
| 054/098 | U | チャーレム |
| 055/098 | RR | レジロックex |
| 056/098 | C | ロケット団のアーボ |
| 057/098 | U | ロケット団のアーボック |
| 058/098 | C | ロケット団のニドラン♀ |
| 059/098 | C | ロケット団のニドリーナ |
| 060/098 | U | ロケット団のニドクイン |
| 061/098 | C | ロケット団のニドラン♂ |
| 062/098 | C | ロケット団のニドリーノ |
| 063/098 | RR | ロケット団のニドキングex |
| 064/098 | C | ロケット団のズバット |
| 065/098 | U | ロケット団のゴルバット |
| 100/098 | RR | ロケット団のクロバットex |
| 067/098 | C | ロケット団のベトベター |
| 068/098 | U | ロケット団のベトベトン |
| 069/098 | C | ロケット団のドガース |
| 070/098 | U | ロケット団のマタドガス |
| 071/098 | U | ロケット団のヤミカラス |
| 072/098 | R | ロケット団のニューラ |
| 073/098 | U | フォレトス |
| 074/098 | C | エアームド |
| 075/098 | R | ザマゼンタ |
| 076/098 | C | ロケット団のコラッタ |
| 077/098 | C | ロケット団のラッタ |
| 078/098 | C | ロケット団のニャース |
| 079/098 | RR | ロケット団のペルシアンex |
| 080/098 | C | ガルーラ |
| 081/098 | C | ロケット団のポリゴン |
| 082/098 | C | ロケット団のポリゴン2 |
| 083/098 | U | ロケット団のポリゴンZ |
| 084/098 | C | スバメ |
| 085/098 | C | オオスバメ |
| 086/098 | C | イキリンコ |
| 087/098 | U | ロケット団のおじゃまロボ |
| 088/098 | U | ロケット団のスーパーボール |
| 089/098 | U | ロケット団のびっくりボム |
| 090/098 | U | ロケット団のレシーバー |
| 091/098 | U | ロケット団のアテナ |
| 092/098 | U | ロケット団のアポロ |
| 093/098 | U | ロケット団のサカキ |
| 094/098 | U | ロケット団のラムダ |
| 095/098 | U | ロケット団のランス |
| 096/098 | U | ロケット団の監視塔 |
| 097/098 | U | ロケット団のファクトリー |
| 098/098 | U | ロケット団エネルギー |
| 099/098 | ||
| 100/098 | ||
| 101/098 | ||
| 102/098 | AR | パールル |
| 103/098 | AR | ロケット団のソーナンス |
| 104/098 | AR | ロケット団のイオルブ |
| 105/098 | AR | ロケット団のラッタ |
| 106/098 | AR | |
| 107/098 | AR | ザマゼンタ |
| 108/098 | AR | |
| 109/098 | AR | ロケット団のニャース |
| 110/098 | AR | ガルーラ |
| 111/098 | AR | |
| 112/098 | SR | ロケット団のファイヤーex |
| 113/098 | SR | |
| 114/098 | SR | |
| 115/098 | SR | レジロックex |
| 116/098 | SR | ロケット団のニドキングex |
| 117/098 | SR | |
| 118/098 | SR | ロケット団のペルシアンex |
| 119/098 | SR | |
| 120/098 | SR | |
| 121/098 | SR | ロケット団のサカキ |
| 122/098 | SR | ロケット団のラムダ |
| 123/098 | ||
| 124/098 | SAR | ロケット団のファイヤーex |
| 125/098 | SAR | ロケット団のミュウツーex |
| 126/098 | ||
| 127/098 | SAR | ロケット団のクロバットex |
| 128/098 | SAR | ロケット団のアテナ |
| 129/098 | SAR | ロケット団のサカキ |
| 130/098 | UR | ロケット団のミュウツーex |
| 131/098 | UR | ロケット団のクロバットex |
| 132/098 | UR | ジャミングタワー |
ここからUR(ウルトラレア)カードの紹介です。
ロケット団のミュウツーex UR(ウルトラレア)拡張パック【ロケット団の栄光】当たりカード


©2025 Pokémon. © 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
| 買取価格相場 | 2,500円~5,500円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 4,500円~9,000円 |
| 名称 | ロケット団のミュウツーex |
| カード詳細 | ポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 280 |
| 属性 | 超タイプ |
| 入手情報 | 2025年4月18日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されているカード |
| レアリティー | UR(ウルトラレア) |
| レギュレーション | I sv10 |
| Illus. | aky CG Works |
| カードNO. | 130/098 UR |
拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されている ロケット団のミュウツーex UR(ウルトラレア)です。
ロケット団のクロバットex UR(ウルトラレア)拡張パック【ロケット団の栄光】


©2025 Pokémon. © 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
| 買取価格相場 | 3,000円~4,000円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 3,500円~6,000円 |
| 名称 | ロケット団のクロバットex |
| カード詳細 | ポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 310 |
| 属性 | 悪タイプ |
| 入手情報 | 2025年4月18日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されているカード |
| レアリティー | UR(ウルトラレア) |
| レギュレーション | I sv10 |
| Illus. | 5ban Graphics |
| カードNO. | 066/098 UR |
拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されている ロケット団のクロバットex UR(ウルトラレア)です。
ジャミングタワー UR(ウルトラレア)拡張パック【ロケット団の栄光】


©2025 Pokémon. © 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
| 買取価格相場 | 1,900円~3,000円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 3,000円~4,000円 |
| 名称 | ジャミングタワー |
| カード詳細 | ポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」 |
| カード種類 | スタジアム(トレーナーズ) |
| 入手情報 | 2025年4月18日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されているカード |
| レアリティー | UR(ウルトラレア) |
| レギュレーション | I sv10 |
| Illus. | AYUMI ODASHIMA |
| カードNO. | 132/098 UR |
拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されている ジャミングタワー UR(ウルトラレア)です。
ここからSAR(スペシャルアートレア)カードの紹介です。
ロケット団のミュウツーex SAR(スペシャルアートレア)拡張パック【ロケット団の栄光】


©2025 Pokémon. © 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
| 買取価格相場 | 52,000円~67,000円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 64,500円~75,500円 |
| 名称 | ロケット団のミュウツーex |
| カード詳細 | ポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 280 |
| 属性 | 超タイプ |
| 入手情報 | 2025年4月18日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されているカード |
| レアリティー | SAR(スペシャルアートレア) |
| レギュレーション | I sv10 |
| Illus. | Iwamoto03 |
| カードNO. | 125/098 SAR |
拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されている ロケット団のミュウツーex SAR(スペシャルアートレア)です。
ロケット団のファイヤーex SAR(スペシャルアートレア)拡張パック【ロケット団の栄光】


©2025 Pokémon. © 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
| 買取価格相場 | 14,000円~26,000円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 24,500円~35,500円 |
| 名称 | ロケット団のファイヤーex |
| カード詳細 | ポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 220 |
| 属性 | 炎タイプ |
| 入手情報 | 2025年4月18日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されているカード |
| レアリティー | SAR(スペシャルアートレア) |
| レギュレーション | I sv10 |
| Illus. | AKIRA EGAWA |
| カードNO. | 124/098 SAR |
拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されている ロケット団のファイヤーSAR(スペシャルアートレア)です。
ロケット団のクロバットex SAR(スペシャルアートレア)拡張パック【ロケット団の栄光】


©2025 Pokémon. © 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
| 買取価格相場 | 14,000円~26,000円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 24,500円~35,500円 |
| 名称 | ロケット団のクロバットex |
| カード詳細 | ポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 310 |
| 属性 | 悪タイプ |
| 入手情報 | 2025年4月18日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されているカード |
| レアリティー | SAR(スペシャルアートレア) |
| レギュレーション | I sv10 |
| Illus. | cochi8i |
| カードNO. | 127/098 SAR |
拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されている ロケット団のクロバットex SAR(スペシャルアートレア)です。
ロケット団のニドキングex SAR(スペシャルアートレア)拡張パック【ロケット団の栄光】


©2025 Pokémon. © 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
| 買取価格相場 | 5,000円~8,800円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 7,500円~11,000円 |
| 名称 | ロケット団のニドキングex |
| カード詳細 | ポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 330 |
| 属性 | 悪タイプ |
| 入手情報 | 2025年4月18日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されているカード |
| レアリティー | SAR(スペシャルアートレア) |
| レギュレーション | I sv10 |
| Illus. | Unimori |
| カードNO. | 126/098 SAR |
拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されている ロケット団のニドキングex SAR(スペシャルアートレア)です。
ここからSR(スーパーレア)カードの紹介です。
ロケット団のミュウツーex SR(スーパーレア)拡張パック【ロケット団の栄光】当たりカード


©2025 Pokémon. © 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
| 買取価格相場 | 1,700円~5,000円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 3,500円~7,500円 |
| 名称 | ロケット団のミュウツーex |
| カード詳細 | ポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 280 |
| 属性 | 超タイプ |
| 入手情報 | 2025年4月18日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されているカード |
| レアリティー | SR(スーパーレア) |
| レギュレーション | I sv10 |
| Illus. | aky CG Works |
| カードNO. | /098 SR |
拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されている ロケット団のミュウツーex SR(スーパーレア)です。
ロケット団のペルシアンex SR(スーパーレア)拡張パック【ロケット団の栄光】当たりカード


©2025 Pokémon. © 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
| 買取価格相場 | 3,000円~4,000円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 3,500円~6,000円 |
| 名称 | ロケット団のペルシアンex |
| カード詳細 | ポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 260 |
| 属性 | 無色タイプ |
| 入手情報 | 2025年4月18日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されているカード |
| レアリティー | SR(スーパーレア) |
| レギュレーション | I sv10 |
| Illus. | 5ban Graphics |
| カードNO. | /098 SR |
拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されている ロケット団のペルシアンex SR(スーパーレア)です。
ロケット団のファイヤーex SR(スーパーレア)拡張パック【ロケット団の栄光】当たりカード


©2025 Pokémon. © 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
| 買取価格相場 | 3,000円~4,000円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 3,500円~6,000円 |
| 名称 | ロケット団のファイヤーex |
| カード詳細 | ポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 220 |
| 属性 | 炎タイプ |
| 入手情報 | 2025年4月18日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されているカード |
| レアリティー | SR(スーパーレア) |
| レギュレーション | I sv10 |
| Illus. | 5ban Graphics |
| カードNO. | 112/098 SR |
拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されている ロケット団のファイヤー SR(スーパーレア)です。
ロケット団のクロバットex SR(スーパーレア)拡張パック【ロケット団の栄光】当たりカード


©2025 Pokémon. © 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
| 買取価格相場 | 1,000円~2,000円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 2,000円~4,500円 |
| 名称 | ロケット団のクロバットex |
| カード詳細 | ポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 310 |
| 属性 | 悪タイプ |
| 入手情報 | 2025年4月18日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されているカード |
| レアリティー | SR(スーパーレア) |
| レギュレーション | I sv10 |
| Illus. | 5ban Graphics |
| カードNO. | 117/098 SR |
拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されている ロケット団のクロバットex SR(スーパーレア)です。
ロケット団のニドキングex SR(スーパーレア)拡張パック【ロケット団の栄光】当たりカード


©2025 Pokémon. © 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
| 買取価格相場 | 1,700円~2,700円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 3,000円~4,400円 |
| 名称 | ロケット団のニドキングex |
| カード詳細 | ポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 330 |
| 属性 | 悪タイプ |
| 入手情報 | 2025年4月18日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されているカード |
| レアリティー | SR(スーパーレア) |
| レギュレーション | I sv10 |
| Illus. | 5ban Graphics |
| カードNO. | 116/098 SR |
拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されている ロケット団のニドキングex SR(スーパーレア)です。
オリーヴァex SR(スーパーレア)拡張パック【ロケット団の栄光】


©2025 Pokémon. © 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
| 買取価格相場 | 500円~1,400円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 1,000円~2,500円 |
| 名称 | オリーヴァex |
| カード詳細 | ポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 310 |
| 属性 | 草タイプ |
| 入手情報 | 2025年4月18日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されているカード |
| レアリティー | SR(スーパーレア) |
| レギュレーション | I sv10 |
| Illus. | PLANETA Tsuji |
| カードNO. | 111/098 SR |
拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されている オリーヴァex SR(スーパーレア)です。
ハルクジラex SR(スーパーレア)拡張パック【ロケット団の栄光】


©2025 Pokémon. © 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
| 買取価格相場 | 500円~1,400円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 1,000円~2,500円 |
| 名称 | ハルクジラex |
| カード詳細 | ポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 300 |
| 属性 | 水タイプ |
| 入手情報 | 2025年4月18日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されているカード |
| レアリティー | SR(スーパーレア) |
| レギュレーション | I sv10 |
| Illus. | PLANETA Tsuji |
| カードNO. | 113/098 SR |
拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されている ハルクジラex SR(スーパーレア)です。
レジロックex SR(スーパーレア)拡張パック【ロケット団の栄光】


©2025 Pokémon. © 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
| 買取価格相場 | 500円~1,400円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 1,000円~2,500円 |
| 名称 | レジロック |
| カード詳細 | ポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 230 |
| 属性 | 闘タイプ |
| 入手情報 | 2025年4月18日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されているカード |
| レアリティー | SR(スーパーレア) |
| レギュレーション | I sv10 |
| Illus. | PLANETA Mochizuki |
| カードNO. | 115/098 SR |
拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されている レジロックex SR(スーパーレア)です。
ここからAR(アートレア)カードの紹介です。
ロケット団のニャース AR(アートレア)拡張パック【ロケット団の栄光】


©2025 Pokémon. © 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
| 買取価格相場 | 500円~1,400円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 1,000円~2,500円 |
| 名称 | ロケット団のニャース |
| カード詳細 | ポケモンカード 拡張パック「ロケット団の栄光」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 70 |
| 属性 | 無色タイプ |
| 入手情報 | 2025年4月18日(金)に発売のポケモンカード拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されているカード |
| レアリティー | AR(アートレア) |
| レギュレーション | I sv10 |
| Illus. | Shimaris Yukichi |
| カードNO. | 109/098 AR |
拡張パック「ロケット団の栄光」に収録されているロケット団のニャース AR(アートレア)です。
ロケット団のソーナンス AR(アートレア)拡張パック【ロケット団の栄光】


©2025 Pokémon. © 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
| 買取価格相場 | 250円~ |
|---|---|
