遊戯王ラッシュデュエル『基本パック 覚醒のバーストレックス』の当たりカードやオーバーラッシュレア/ゴールドラッシュレア/ラッシュレア等の封入率&販売価格・買取価格を一挙公開
青空と勇気を超光速でジョインとペアリング!フュージョン召喚!さあ来いよ!ブルーテック・バーストレックス!!
デッキの構築・強化に役立つ基本パックの2024年度第1弾になります。アニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!」の主要キャラクターたちが使用するカードを中心に収録されています。「遊戯王ラッシュデュエル」オリジナルカードも登場します。激レアモンスターのオーバーラッシュレアカードが当たるかもしれません!
当たりカード 遊戯王ラッシュデュエル【基本パック 覚醒のバーストレックス】販売価格相場
買取価格相場 遊戯王ラッシュデュエル【基本パック 覚醒のバーストレックス】当たりカード
おすすめ高額買取トレカ業者【PR】 当たりカード 遊戯王ラッシュデュエル 『覚醒のバーストレックス』 プロモーション【広告】を含みます | ||
買取業者 | 買取価格 | 公式サイト |
---|---|---|
遊々亭 | 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ |
駿河屋 | 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ |
アニメノマツリ | 委託販売も受付中 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ ※お気軽に買取希望金額をご提示下さい。 |
ORR(オーバーラッシュレア)基本パック 覚醒のバーストレックス
基本パック『覚醒のバーストレックス』の商品情報
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
遊戯王ラッシュデュエル 基本パック | |
商品名 | 遊戯王ラッシュデュエル 基本パック 覚醒のバーストレックス |
略名 | |
発売元 | KONAMI |
---|---|
発売日 | 2024年5月11日(土) |
内容 | カード種類 全67種 オーバーラッシュレア 1種類 ウルトラレア 8種類 スーパーレア 10種類 レア 8種類 ノーマル 30種類 |
希望小売価格(1PAC) | 176円(税込) |
1パック | 1パック5枚入り |
希望小売価格(1BOX) | 5,280円(税込) |
1ボックス | 1ボックス30パック入り |
商品コード(JAN) | 4988602177336 |
公式サイト | 詳細はコチラ |
遊戯王ラッシュデュエル基本パック『覚醒のバーストレックス』の当たりカードの販売の詳細はコチラ
おすすめ遊戯王カードオリパ販売業者【PR】 オンラインオリパ 遊戯王カード プロモーション【広告】を含みます | ||
オンラインオリパ業者 | 販売価格 | 公式サイト |
---|---|---|
DOPA! | ライン友達で最大70%割引クーポン ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
Iris | ライン友達で500ptプレゼント ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
clove | SMS認証で500ptプレゼント ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
ライン友達で1000ptプレゼント ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ | |
トレカの殿堂 | 電話認証で500ptプレゼント ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
遊戯王ラッシュデュエル【基本パック 覚醒のバーストレックス】の予約販売と抽選情報
【公式】遊戯王コナミスタイルで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年4月中旬から抽選予約開始 |
Amazonで抽選受付(販売元:Amazon) | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年4月初旬頃から抽選予約開始Amazonで招待リクエスト(抽選)予約受付開始 |
Amazonで掲載されている予約販売受付 | 詳細はコチラ |
予約販売応募受け付け期間 ※Amazonで掲載されている掲載商品は、販売店によって販売価格が異なります。商品ページに記載されている情報を必ずお読み下さい。 | 2024年4月初旬から抽選予約開始 |
【未開封BOX】遊戯王ラッシュデュエル 基本パック 覚醒のバーストレックス
メルカリで販売受付 | 販売受付 |
販売応募受け付け期間 | 2024年5月初旬から販売開始 |
アニメイトで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年4月初旬から抽選予約開始 |
ヨドバシ.comで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年4月初旬から抽選予約開始 |
TSUTAYAアプリで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年4月初旬から抽選予約開始 |
トイザらスで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年4月初旬から抽選予約開始 |
三洋堂書店で抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年4月初旬から抽選予約開始 |
ホビーステーションで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年4月初旬から抽選予約開始 |
ヤマダ電機で抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年4月初旬から抽選予約開始 |
セブンネットで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年4月初旬から抽選予約開始 |
イオンキッズリパブリックアプリで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年4月初旬から抽選予約開始 |
しまむらアプリで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年4月初旬から抽選予約開始 |
三洋堂で抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年4月初旬から抽選予約開始 |
駿河屋で抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年4月初旬から抽選予約開始 |
遊々亭で抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年4月初旬から抽選予約開始 |
スニーカーダンクで抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年4月初旬から抽選予約開始 |
あみあみで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年4月初旬から抽選予約開始 |
遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」販売店舗各社の紹介になります。
プロモーション【広告】を含みます。
遊戯王ラッシュデュエル【基本パック 覚醒のバーストレックス】の2024年5月11日(土)販売情報一覧
遊戯王ラッシュデュエル【基本パック 覚醒のバーストレックス】の2024年5月11日(土)販売情報一覧の詳細内容
2024年5月11日(土)販売情報まとめ | 販売数 |
ヨドバシカメラ(一部店舗) | 予想:~約1BOX |
ヤマダ電機(一部店舗) | 予想:~約1BOX |
イオン(一部店舗) | 予想:~約10パック |
イトーヨーカドー | 予想:~約30パック(店舗次第) |
GEO | 予想:~約10パック(店舗次第) |
ジョーシン | 予想:~約10パック(店舗次第) |
ローソン | 予想:~約30パック(店舗次第) |
ファミリーマート | 予想:~約10パック(店舗次第) |
セブンイレブン | 予想:~約10パック(店舗次第) |
ドン・キホーテ | 予想:~約30パック(店舗次第) |
アピタ | 予想:~約10パック(店舗次第) |
※ゲオやジョーシン以外の購入制限は、店舗によって大きく異なります。
遊戯王ラッシュデュエル 基本パック「覚醒のバーストレックス」レアリティ詳細と封入率
レアリティ名 | 全種類67種 |
オーバーラッシュレア | 1種 |
ウルトラレア | 8種 |
スーパーレア | 10種 |
---|---|
レア | 10種 |
ノーマル | 30種 |
※ウルトラレアカード8種にはオーバーラッシュレア仕様も存在します。
※ウルトラレアカード8種/スーパーレアカード10種/レアカード8種には、シークレットレア仕様も存在します。
レアリティ名 | 封入率 |
オーバーラッシュレア | 予想:10カートン(240BOX)に0~3枚 |
ゴールドラッシュレア | 予想:1カートンに約1~3枚 |
ラッシュレア | 予想:3BOX~6BOXに約1枚 |
シークレットレア | 予想:1BOXに約1枚 |
ウルトラレア | 予想:1BOXに約3枚 |
スーパーレア | 予想:1BOXに約5枚 |
遊戯王OCG【基本パック 覚醒のバーストレックス】レアカードの見分け方と特徴
①オーバーラッシュレア
タイトルネームが金文字になります。カード全体にプリズム加工が施されており、イラストが枠からはみ出ているのが特徴的なラッシュレアの派生レアリティです。
②ゴールドラッシュレア
タイトルネームが金文字になります。カード全体に金色加工が施されています。
③ラッシュレア
タイトルネームが銀文字になります。図柄にガラスの破片状の加工(プリズム加工)が施されています。
④シークレットレア
タイトルネームがダイヤモンドカット箔文字になります。図柄に格子状のキラ加工が施されています。
⑤ウルトラレア
タイトルネームが金文字になります。図柄がキラ加工が施されています。
⑥スーパーレア
図柄のみにキラ加工が施されています。イラストのみがキラキラに光っているカードになります。ホイル加工が施されています。
遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」に関するよくある質問
遊戯王ラッシュデュエル【覚醒のバーストレックス】人気カード高額買取ランキング『基本パック 覚醒のバーストレックス』の買取価格相場と販売価格相場一覧
遊戯王ラッシュデュエル 基本パック「覚醒のバーストレックス」のカードを紹介していきます。一部掲載されていないカードがありますが、随時追加させて頂きます。カード情報の記載間違えや実際に発売されたカード情報の内容が変わる場合がございますので、随時更新させて頂きます。※カード画像が揃い次第変更します。
※現在、遊戯王ラッシュデュエル 基本パック「覚醒のバーストレックス」の平均販売価格相場を未掲載とさせて頂いております。フリマアプリや遊戯王カード専門家の情報やトレカ買取店などに出品されている参考価格をベースに掲載させて頂きます。アニメノマツリでも下記買取価格の掲載情報は、責任を持って弊社でも買取可能価格とさせて頂きます。まだ、引き続き掲載しているだけで売約済みになっていない価格も含めて掲載していますので、カードが流通し出してから大きな価格変動が生じる可能性がございます。価格は随時更新させて頂きます。遊戯王ラッシュデュエル「オーバーラッシュレア」の初動価格はかなり高騰する可能性があります。情報等は随時更新させて頂きます。
遊戯王ラッシュデュエル「覚醒のバーストレックス」高額ランキング
順位 | カード名 | 販売価格相場 |
1位 | F・G・D ORR (オーバーラッシュレア) | 約35,000円 |
2位 | コスモス姫のお戯れ ORR (オーバーラッシュレア) | 約6,000円 |
---|---|---|
3位 | 純真のファドロニール ORR (オーバーラッシュレア) | 約6,000円 |
4位 | 夢中の誘い ORR (オーバーラッシュレア) | 約5,000円 |
5位 | セブンスロード•アルテマウィッチ ORR (オーバーラッシュレア) | 約5,000円 |
6位 | 青眼の激煌龍 ORR (オーバーラッシュレア) | 約3,000円 |
7位 | ブルーテック・バーストレックス ORR (オーバーラッシュレア) | 約3,000円 |
8位 | ハイブリッドライブ・スクリュードライバー ORR (オーバーラッシュレア) | 約2,000円 |
F・G・D ORR (オーバーラッシュレア)「覚醒のバーストレックス」 遊戯王ラッシュデュエル
基本パック 覚醒のバーストレックス 遊戯王ラッシュデュエル
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
ノーマル | 価格相場 |
買取価格相場 | 約円 |
---|---|
販売価格相場 | 約円 |
名称 | F・G・D |
属性 | 闇属性 |
---|---|
種別 | 効果 |
フュージョン | |
種族 | ドラゴン族 |
星 | レベル 12 |
攻撃力 | 5000 |
守備力 | 5000 |
説明 | モンスター(ドラゴン族)×5 このカードはフュージョン召喚でしか特殊召喚できない。 【条件】なし 【永続効果】このカードはモンスター(闇属性・地属性・水属性・炎属性・風属性)との戦闘では破壊されない。 |
入手情報 | 遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」の収録カード |
商品コード | RD/KP17-JP001 |
F・G・Dは、2024年5月11日(土)に発売の遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」の収録されているカードになります。「基本パック 覚醒のバーストレックス」で登場した闇属性/ドラゴン族/フュージョン /効果モンスターの遊戯王ラッシュデュエルのカードです。
遊戯王ラッシュデュエル基本パック『覚醒のバーストレックス』の当たりカードの販売の詳細はコチラ
ハイブリッドライブ・スクリュードライバー ORR(オーバーラッシュレア)「覚醒のバーストレックス」 遊戯王ラッシュデュエル
基本パック 覚醒のバーストレックス 遊戯王ラッシュデュエル
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
ノーマル | 価格相場 |
買取価格相場 | 約円 |
---|---|
販売価格相場 | 約円 |
ハイブリッドライブ・スクリュードライバーのウルトラレアの買取価格相場と販売価格相場になります。
買取価格相場 | ~300円 |
---|---|
販売価格相場 | 100円~500円 |
名称 | ハイブリッドライブ・スクリュードライバー |
属性 | 光属性 |
---|---|
種別 | 効果 |
種族 | ドラゴン族 |
星 | レベル 7 |
攻撃力 | 2500 |
守備力 | 1500 |
説明 | |
入手情報 | 遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」の収録カード |
商品コード | RD/KP17-JP006 |
ハイブリッドライブ・スクリュードライバーは、2024年5月11日(土)に発売の遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」の収録されているカードになります。「基本パック 覚醒のバーストレックス」で登場した光属性/ドラゴン族/効果モンスターの遊戯王ラッシュデュエルのカードです。
遊戯王ラッシュデュエル基本パック『覚醒のバーストレックス』の当たりカードの販売の詳細はコチラ
純真のファドロニール ORR(オーバーラッシュレア)「覚醒のバーストレックス」 遊戯王ラッシュデュエル
基本パック 覚醒のバーストレックス 遊戯王ラッシュデュエル
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
ノーマル | 価格相場 |
買取価格相場 | 約円 |
---|---|
販売価格相場 | 約円 |
名称 | 純真のファドロニール |
属性 | 光属性 |
---|---|
種別 | 効果 |
種族 | ドラゴン族 |
星 | レベル 3 |
攻撃力 | 700 |
守備力 | 100 |
説明 | |
入手情報 | 遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」の収録カード |
商品コード | RD/KP17-JP037 |
純真のファドロニールは、2024年5月11日(土)に発売の遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」の収録されているカードになります。「基本パック 覚醒のバーストレックス」で登場した光属性/ドラゴン族/効果モンスターの遊戯王ラッシュデュエルのカードです。
遊戯王ラッシュデュエル基本パック『覚醒のバーストレックス』の当たりカードの販売の詳細はコチラ
ブルーテック・バーストレックス ORR(オーバーラッシュレア)「覚醒のバーストレックス」 遊戯王ラッシュデュエル
基本パック 覚醒のバーストレックス 遊戯王ラッシュデュエル
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
ノーマル | 価格相場 |
買取価格相場 | 約円 |
---|---|
販売価格相場 | 約円 |
ブルーテック・バーストレックスのウルトラレアの買取価格相場と販売価格相場になります。
買取価格相場 | ~300円 |
---|---|
販売価格相場 | 100円~500円 |
名称 | ブルーテック・バーストレックス |
属性 | 光属性 |
---|---|
種別 | 効果 |
種族 | ドラゴン族 |
星 | レベル 9 |
攻撃力 | 3500 |
守備力 | 2500 |
説明 | |
入手情報 | 遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」の収録カード |
商品コード | RD/KP17-JP044 |
ブルーテック・バーストレックスは、2024年5月11日(土)に発売の遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」の収録されているカードになります。「基本パック 覚醒のバーストレックス」で登場した光属性/ドラゴン族/効果モンスターの遊戯王ラッシュデュエルのカードです。
遊戯王ラッシュデュエル基本パック『覚醒のバーストレックス』の当たりカードの販売の詳細はコチラ
セブンスロード・アルテマウィッチ ORR(オーバーラッシュレア)「覚醒のバーストレックス」 遊戯王ラッシュデュエル
基本パック 覚醒のバーストレックス 遊戯王ラッシュデュエル
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
ノーマル | 価格相場 |
買取価格相場 | 約円 |
---|---|
販売価格相場 | 約円 |
セブンスロード・アルテマウィッチのウルトラレアの買取価格相場と販売価格相場になります。
買取価格相場 | ~300円 |
---|---|
販売価格相場 | 100円~500円 |
名称 | セブンスロード・アルテマウィッチ |
属性 | 闇属性 |
---|---|
種別 | 効果 |
フュージョン | |
種族 | 魔法使い族 |
星 | レベル 10 |
攻撃力 | 3500 |
守備力 | 1500 |
説明 | |
入手情報 | 遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」の収録カード |
商品コード | RD/KP17-JP045 |
セブンスロード・アルテマウィッチは、2024年5月11日(土)に発売の遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」の収録されているカードになります。「基本パック 覚醒のバーストレックス」で登場した闇属性/魔法使い族/フュージョン/効果モンスターの遊戯王ラッシュデュエルのカードです。
遊戯王ラッシュデュエル基本パック『覚醒のバーストレックス』の当たりカードの販売の詳細はコチラ
青眼の激煌龍 ORR(オーバーラッシュレア)「覚醒のバーストレックス」 遊戯王ラッシュデュエル
基本パック 覚醒のバーストレックス 遊戯王ラッシュデュエル
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
ノーマル | 価格相場 |
買取価格相場 | 約円 |
---|---|
販売価格相場 | 約円 |
青眼の激煌龍の買取価格相場と販売価格相場になります。
買取価格相場 | ~300円 |
---|---|
販売価格相場 | 100円~500円 |
名称 | 青眼の激煌龍 |
種別 | 効果 |
種族 | ドラゴン族 |
---|---|
星 | レベル 10 |
攻撃力 | 3000 |
守備力 | 3000 |
説明 | |
入手情報 | 遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」の収録カード |
商品コード | RD/KP17-JP050 |
青眼の激煌龍は、2024年5月11日(土)に発売の遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」の収録されているカードになります。「基本パック 覚醒のバーストレックス」で登場した光属性/ドラゴン損/効果モンスターの遊戯王ラッシュデュエルのカードです。
遊戯王ラッシュデュエル基本パック『覚醒のバーストレックス』の当たりカードの販売の詳細はコチラ
コスモス姫のお戯れ ORR(オーバーラッシュレア)「覚醒のバーストレックス」 遊戯王ラッシュデュエル
基本パック 覚醒のバーストレックス 遊戯王ラッシュデュエル
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
ノーマル | 価格相場 |
買取価格相場 | 約円 |
---|---|
販売価格相場 | 約円 |
コスモス姫のお戯れの買取価格相場と販売価格相場になります。
買取価格相場 | ~300円 |
---|---|
販売価格相場 | 100円~500円 |
名称 | コスモス姫のお戯れ |
種別 | 魔法カード |
説明 | |
入手情報 | 遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」の収録カード |
商品コード | RD/KP17-JP058 |
コスモス姫のお戯れは、2024年5月11日(土)に発売の遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」の収録されているカードになります。「基本パック 覚醒のバーストレックス」で登場した魔法カードです。
遊戯王ラッシュデュエル基本パック『覚醒のバーストレックス』の当たりカードの販売の詳細はコチラ
夢中の誘い ORR(オーバーラッシュレア)「覚醒のバーストレックス」 遊戯王ラッシュデュエル
基本パック 覚醒のバーストレックス 遊戯王ラッシュデュエル
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
ノーマル | 価格相場 |
買取価格相場 | 約円 |
---|---|
販売価格相場 | 約円 |
夢中の誘いの買取価格相場と販売価格相場になります。
買取価格相場 | ~300円 |
---|---|
販売価格相場 | 100円~500円 |
名称 | 夢中の誘い |
種別 | 罠カード |
説明 | |
入手情報 | 遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」の収録カード |
商品コード | RD/KP17-JP058 |
コスモス姫のお戯れは、2024年5月11日(土)に発売の遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」の収録されているカードになります。「基本パック 覚醒のバーストレックス」で登場した魔法カードです。
遊戯王ラッシュデュエル基本パック『覚醒のバーストレックス』の当たりカードの販売の詳細はコチラ
遊戯王ラッシュデュエル「覚醒のバーストレックス」 カードリスト
型番ID | レアリティ | 名称 |
RD/KP17-JP000 | ORR | F・G・D |
RD/KP17-JP001 | N | 岩石戦車ジャリオット |
RD/KP17-JP002 | R | グレイブロンズ・ドラゴン |
RD/KP17-JP003 | N | ハイブリッドライブ・スケイル |
RD/KP17-JP004 | N | ハイブリッドライブ・タスク |
RD/KP17-JP005 | N | ハイブリッドライブ・リザード |
RD/KP17-JP006 | UR/ORR | ハイブリッドライブ・スクリュードライバ |
RD/KP17-JP007 | R | はぐれ使い魔女 |
RD/KP17-JP008 | N | リリースレイヤー |
RD/KP17-JP009 | R | ケミスペット・インコ |
RD/KP17-JP010 | SR | ダイスキー・メクル |
RD/KP17-JP011 | N | ダイスキー・メクル |
RD/KP17-JP012 | SR | ダイスキー・リボン |
RD/KP17-JP013 | N | サイバースパイス・ホットポット |
RD/KP17-JP014 | N | サイバースパイス・シナモン |
RD/KP17-JP015 | R | サイバースパイス・ターメリック |
RD/KP17-JP016 | N | サイバースパイス・クミン |
RD/KP17-JP017 | R | ウィトクロース・デメテル |
RD/KP17-JP018 | SR | サイバースパイス・ナツメグ |
RD/KP17-JP019 | SR | “シャッフルロマンス” |
RD/KP17-JP020 | R | サイバースパイス・ガラムマサラ |
RD/KP17-JP021 | N | ダークマター・ロックドール |
RD/KP17-JP022 | N | ダークマター・ジェリー |
RD/KP17-JP023 | SR | ダークマター・クレイドール |
RD/KP17-JP024 | N | ダークマター・ストリング |
RD/KP17-JP025 | N | ダークマター・ナイト |
RD/KP17-JP026 | SR | ダークマター・ハザードール |
RD/KP17-JP027 | N | ダークマター・フレイヤ |
RD/KP17-JP028 | R | 岩石魔神ガレキング |
RD/KP17-JP029 | N | ドラゴニック・ガイスト |
RD/KP17-JP030 | N | ツインエッジ・ファントム・ドラゴン |
RD/KP17-JP031 | N | 賢帝近衛兵 |
RD/KP17-JP032 | N | アドバンス・フォーム |
RD/KP17-JP033 | R | 地帝グランマーグ |
RD/KP17-JP034 | N | ウォーターミラー・サーペント |
RD/KP17-JP035 | R | ドラゴン・リムーバー |
RD/KP17-JP036 | N | フュージョニック・トライバーン |
RD/KP17-JP037 | ORR | 純真のファドロニール |
RD/KP17-JP038 | N | データーイーター |
RD/KP17-JP039 | N | デフロストルーパー改 |
RD/KP17-JP040 | N | タスドクロ |
RD/KP17-JP041 | N | マスドクロ |
RD/KP17-JP042 | UR | 七宝神一米大 |
RD/KP17-JP043 | R | 神魔獣 ガーゼット |
RD/KP17-JP044 | UR/ORR | ブルーテック・ストレックス |
RD/KP17-JP045 | UR/ORR | セブンスロード・アルテマウィッチ |
RD/KP17-JP046 | R | サイバースパイス・クイーンシナモン |
RD/KP17-JP047 | R | サイバースパイス・カリーパンドラペリー |
RD/KP17-JP048 | SR | ダークマター・エニグマータ |
RD/KP17-JP049 | R | ダークマター・エニグナイト・ズウィーガー |
RD/KP17-JP050 | UR/ORR | 青眼の激煌龍 |
RD/KP17-JP051 | R | トライブミラー・ドラゴン |
RD/KP17-JP052 | SR | ハイブリッドライブ・バックフュージョ |
RD/KP17-JP053 | N | ハイブリッドライブ・リストラクト |
RD/KP17-JP054 | N | ブルー・トゥース・リコネクト |
RD/KP17-JP055 | R | スパイスクロース・ミックス |
RD/KP17-JP056 | R | ダークマター・ストーム |
RD/KP17-JP057 | N | ダークマター・フォース |
RD/KP17-JP058 | UR/ORR | コスモス姫のお戯れ |
RD/KP17-JP059 | N | ハイブリッドライブ・バンパー |
RD/KP17-JP060 | R | スパイスクロース・シークレットレシピ |
RD/KP17-JP061 | N | スパイスクロース・ブラックペッパー |
RD/KP17-JP062 | N | ダークマター・アサシネイト |
RD/KP17-JP063 | SR | JAM:Pキャッチ! |
RD/KP17-JP064 | SR | ドラゴニック・ドミネーション |
RD/KP17-JP065 | R | 神疑の光来 |
RD/KP17-JP066 | UR/ORR | 夢中の誘い |
遊戯王ラッシュデュエル『オーバーラッシュパック2』の当たりカードや封入率&販売価格を一挙公開
遊戯王ラッシュデュエル
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
遊戯王ラッシュデュエル『オーバーラッシュパック2』の商品情報
遊戯王ラッシュデュエル『オーバーラッシュパック2』 | |
商品名 | 遊戯王ラッシュデュエル『オーバーラッシュパック2』 |
発売元 | KONAMI |
---|---|
発売日 | 2024年4月6日(土) |
内容 | カード種類 全82種 オーバーラッシュレア 4種類 ウルトラレア 16種類 スーパーレア 26種類 ノーマル 36種類 ※1ボックスで82種類全部は揃いません。 ※ウルトラレア9種/スーパーレア8種/ノーマル3種にはオーバーラッシュレア仕様も存在します。 ※ウルトラレア4種/スーパーレア15種/ノーマル11種には シークレットレア仕様も存在します。 ※スーパーレア3種/ノーマル3種にはウルトラレアパラレル仕様も存在します。 |
希望小売価格(1PAC) | 242円(税込) |
1パック | 1パック4枚入り |
希望小売価格(1BOX) | 3,630円(税込) |
1ボックス | 1ボックス15パック入り |
商品コード(JAN) | 4988602177244 |
遊戯王ラッシュデュエル『オーバーラッシュパック』の当たりカードや封入率&販売価格を一挙公開
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
遊戯王ラッシュデュエル『オーバーラッシュパック』の商品情報
遊戯王ラッシュデュエル『オーバーラッシュパック2』 | |
商品名 | 遊戯王ラッシュデュエル『オーバーラッシュパック』 |
発売元 | KONAMI |
---|---|
発売日 | 2024年5月25日(土) |
内容 | カード種類 全82種 オーバーラッシュレア 4種 ウルトラレア 16種 スーパーレア 26種 ノーマル 36種 ※1ボックスで82種類全部は揃いません。 ※ウルトラレア9種/スーパーレア8種/ノーマル3種にはオーバーラッシュレア仕様も存在します。 ※ウルトラレア4種/スーパーレア15種/ノーマル11種には シークレットレア仕様も存在します。 ※スーパーレア3種/ノーマル3種にはウルトラレアパラレル仕様も存在します。 |
希望小売価格(1PAC) | 242円(税込) |
1パック | 1パック4枚入り |
希望小売価格(1BOX) | 3,630円(税込) |
1ボックス | 1ボックス15パック入り |
商品コード(JAN) | 4988602175530 |
遊戯王ラッシュデュエル『覚醒のバーストレックス』が封入された遊戯王カードオリジナルパックが人気の理由や入手方法等を徹底解説
オリパとは、オリジナルパックの略称です。トレーディングカードゲーム(TCG)のメーカーでもオフィシャルでパックを販売していますが、そのパックとオリパは異なります。
お店や個人がカードを集めて、オリジナルのパックを作って販売するのがオリパです。
オリパの販売方法やカードの枚数は、商品や店舗によって異なります。
オリパはメーカーが販売している公式のトレーディングカードのパックやボックスではなく、個人やショップが独自に販売している非公式のパックです。そのパックには、各店が独自(オリジナル)に複数のカードがセットされています。
抽選形式と呼ばれるオリパもありますが、これは福袋のような販売形式のことです。中身がわからない大袋を買い、その中にバラエティ豊富なカードが入っているということです。
巷では、トレーディングカードゲームブームが続いています。TCGブームの再来といってもいいでしょう。全国的にカードショップは増えており、その人気は年々上昇中です。とりわけ各都道府県の県庁所在地近郊には魅力的なカードショップが集中し賑わいをみせています。そんな中、どの店舗でも注力し始めているのが、当たりくじを引いて楽しむ祭りくじや福袋を始めとする「オリパ」です。
遊戯王オリパは、なぜこれほどまでに人気なのか気になりませんか?遊戯王OCGの25thや20thやプリシク、オールドカードなどトレーディングカードゲームがブームとなっておりカードゲーム人口も増えています。また、同時に高価な価値のあるカードを収集しているコレクター人口も増えてきており、トレカの買取価格も高騰しています。月単位で価格が上昇しているようなジャンルも出てきており、短期間でカードの値動きが乱高下し、価格の幅も大きくNHKのクローズアップ現代「1枚が数億円に!?トレーディングカード急騰の舞台裏(初回放送日: 2023年2月13日)」でも取り上げられるほど社会現象にもなりつつあります。なぜそこまで遊戯王オリパが人気が出てきているのか理由として下記の5つの事が考えられます。
遊戯王ラッシュデュエル「基本パック 覚醒のバーストレックス」のトレカ買取各社比較表
人気カードゲーム 遊戯王ラッシュデュエル【基本パック 覚醒のバーストレックス】を売る
人気のカードゲームシリーズ遊戯王ラッシュデュエル【基本パック 覚醒のバーストレックス】を自宅に置いている方も多いのではないでしょうか。これらのカードを使わず眠らせたままにしておくのはもったいないことです。せっかくなら、遊戯王ラッシュデュエル【基本パック 覚醒のバーストレックス】のトレカ買取業者に高く売ることで、その価値を最大限に高めてみてはいかがでしょうか。最近では、この流れに乗り、人気のトレカを買取に出して稼ぐ人も多くなっています。買取対象のカードに高い需要がある限り、高い値段で買い取ってもらうことができます。ここでは、ドラゴンボールTCG【覚醒の鼓動】トレカの買取が比較的簡単にお小遣いを稼ぐことができる理由についてご紹介します。
人気カードゲーム 遊戯王ラッシュデュエル【基本パック 覚醒のバーストレックス】の買取価格に注目
人気のカードゲーム遊戯王ラッシュデュエル【基本パック 覚醒のバーストレックス】の買取を希望する場合、複数のネット買取業者間で比較すると、より高い価格で買い取ってもらえます。ネットショップは人件費の削減により、比較的高い値段でカードを買い取ってくれる可能性が高いです。そうすることで、ブックオフなどの実店舗で提示されている価格よりも、ずっと高い価格で買い取ってもらうことが可能です。
遊戯王ラッシュデュエル【基本パック 覚醒のバーストレックス】のトレカ買取を利用する理由
遊戯王ラッシュデュエル【基本パック 覚醒のバーストレックス】のトレカ買取は、処分に困っている大量のカードゲームがある場合におすすめです。自宅にいながら、大量のカードを簡単に郵送することができるのです。そのため、店舗まで運ばなければならないなどの手間がかかりません。トレカ買取は、需要と供給のバランスによって、カードに惜しみない価格をつけることでも知られています。有利な相場状況であれば、現在の市場価値の3倍もの価格を受け取ることも可能です。
