ディズニー ロルカナ ブースターパック『物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)』を当たり高価買取査定!人気カードの買取価格と販売価格のカードリスト 第1弾【物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)】当たりディズニーカードの人気順に厳選紹介
2025年1月頃発売のラベンスバーガー社制作、タカラトミーから販売される「ディズニー・ロルカナ・TCG」日本語版になります。ロルカナは、初のディズニー公式TCGとしてウォルト・ディズニー・カンパニー社監修のもと、ドイツの老舗ゲーム・パズル メーカーのラベンスバーガー社が2023年8月にアメリカで発売を開始し、これまでに10億枚以上販売された 大人気TCGです。ロルカナの魅力は、すべて描きおろしのイラストと戦略性の高いゲーム性になります。第一弾では、「アナと雪の女王」「アラジン」「ライオン・キング」など24作品200種以上のカードが収録されており、映像作品のシーンを忠実に再現したものだけでなく、「ロルカナ」 オリジナルの世界観を描いたイラストもカード化されています。また、初心者でも簡単に遊べるようなゲームシステムでありながら、TCGに慣れている上級者でも楽しめる奥深さと高い戦略性により、幅広いユーザーにお楽しみいただけます。
ディズニー・ロルカナ ブースターパック『物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)』の抽選情報
タカラトミーモールで抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年12月上旬~ |
Amazonで抽選受付(販売元:Amazon) | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年12月中旬頃から抽選予約開始Amazonで招待リクエスト(抽選)予約受付開始 |
ブースターパック 「物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)」ディズニー・ロルカナ トレーディングカードゲーム 日本語版
メルカリで抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年12月中旬から抽選予約開始 |
ヨドバシ.comで抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年12月中旬から抽選予約開始 |
TSUTAYAアプリで抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年12月中旬から抽選予約開始 |
トイザらスで抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年12月中旬から抽選予約開始 |
ホビーステーションで抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年12月中旬から抽選予約開始 |
ヤマダ電機で抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年12月中旬から抽選予約開始 |
セブンネットで抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年12月中旬から抽選予約開始 |
あみあみで抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年12月中旬から抽選予約開始 |
イオンキッズリパブリックアプリで抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年12月中旬から抽選予約開始 |
しまむらアプリで抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年12月中旬から抽選予約開始 |
駿河屋で抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年12月中旬から抽選予約開始 |
遊々亭で抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年12月中旬抽選予約開始 |
スニーカーダンクで抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年12月中旬から抽選予約開始 |
三洋堂で抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年12月中旬から抽選予約開始 |
ディズニー ロルカナ ブースターパック 「物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)」販売店舗各社の紹介になります。
プロモーション【広告】を含みます。
ディズニー ロルカナ ブースターパック 「物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)」の発売日2025年1月頃販売情報一覧
ディズニー・ロルカナ ブースターパック『物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)』の発売日025年1月頃販売店舗情報一覧の詳細内容
025年1月頃販売情報まとめ | 販売数 | 営業時間 |
ヨドバシカメラ(一部店舗) | 予想:約~1BOX | 9:30 |
ヤマダ電機(一部店舗) | 予想:約~1BOX | 10:00 |
ビックカメラ(一部店舗) | 予想:約~1BOX | 10:00 |
イオン(一部店舗) | 予想:約~10パック | 10:00 |
イトーヨーカドー | 予想:約~30パック | 9:00 |
GEO | 予想:約~10パック | 9:00 |
ジョーシン | 予想:約~10パック | 10:00 |
ローソン | 予想:約~30パック(店舗次第) | 24時間(7:00) |
ファミリーマート | 予想:約~10パック(店舗次第) | 24時間(9:00) |
セブンイレブン | 予想:約~10パック(店舗次第) | 24時間(7:00) |
ドン・キホーテ | 予想:約~30パック | 9:00 |
アピタ | 予想:約~10パック | 9:00 |
エディオン | 予想:約~10パック | 10:00 |
※ゲオやジョーシン以外の購入制限は、店舗によって大きく異なります。
※地域によっては時間差があります。
ディズニー・ロルカナ ブースターパック『物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)』の当たりカードの販売の詳細はコチラ
おすすめ高額買取トレカ業者【PR】 当たりカード ディズニー・ロルカナトレーディングカードゲーム 「物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)」 プロモーション【広告】を含みます | ||
買取業者 | 買取価格 | 公式サイト |
---|---|---|
遊々亭 | 2025年1月 以降 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ |
駿河屋 | 2025年1月 以降 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ |
アニメノマツリ | 2025年1月 以降 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ ※希望金額をご提示下さい。 |
おすすめ高額カードオリパ販売業者【PR】 オンラインオリパ ディズニー ロルカナ トレーディングカードゲーム プロモーション【広告】を含みます | ||
オンラインオリパ業者 | 販売価格 | 公式サイト |
---|---|---|
DOPA! | ライン友達で最大70%割引クーポン ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
トレカの殿堂 | 電話認証で500ptプレゼント ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
Iris | ライン友達で500ptプレゼント ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
clove | SMS認証で500ptプレゼント ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
ライン友達で1000ptプレゼント ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ | |
アニメノマツリ | 会員登録100円オリパ購入で100ptプレゼント ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
ディズニー ロルカナ トレーディングカードゲーム 「物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)」の商品情報
2025年1月頃発売のブースターパック 「物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)」ディズニー ロルカナ トレーディングカードゲームの全収録カードリストから公開されている人気カードを一覧形式で紹介していきます。商品が発売されましたらカードのデータ情報や販売価格&買取価格の相場も掲載していきますので参考にして下さい。
商品名 | ディズニー ロルカナ ブースターパック 「物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)」 |
発売元 | 株式会社タカラトミー |
---|---|
発売日 | 2025年1月頃 |
略号 | |
1パック | 1パック カード6枚 |
希望小売価格 | 1パック 円(税込) |
1BOX | 1ボックス 24パック入り |
希望小売価格 | 1ボックス 円(税込) |
JANコード | |
種類 | 全種+α |
種 | |
種 | |
種 | |
種 | |
種 | |
種 | |
種 | |
公式SNS(X) | 【公式】ディズニー ロルカナカードゲーム |
ブースターパック 「物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)」ディズニー ロルカナトレーディングカードゲーム
ドラゴンボールTCG スタートデッキ
2025年1月頃発売のラベンスバーガー社制作、タカラトミーから販売される「ディズニー・ロルカナ・TCG」日本語版になります。ロルカナは、初のディズニー公式TCGとしてウォルト・ディズニー・カンパニー社監修のもと、ドイツの老舗ゲーム・パズル メーカーのラベンスバーガー社が2023年8月にアメリカで発売を開始し、これまでに10億枚以上販売された 大人気TCGです。ロルカナの魅力は、すべて描きおろしのイラストと戦略性の高いゲーム性になります。第一弾では、「アナと雪の女王」「アラジン」「ライオン・キング」など24作品200種以上のカードが収録されており、映像作品のシーンを忠実に再現したものだけでなく、「ロルカナ」 オリジナルの世界観を描いたイラストもカード化されています。また、初心者でも簡単に遊べるようなゲームシステムでありながら、TCGに慣れている上級者でも楽しめる奥深さと高い戦略性により、幅広いユーザーにお楽しみいただけます。
ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム 日本語版
商品名 | 構築済みデッキ 物語の始まり (THE FIRST CHAPTER) |
発売元 | 株式会社タカラトミー |
---|---|
発売日 | 2025年1月 |
略号 | |
希望小売価格 | 円(税込) |
内容 |
ディズニー ロルカナ トレーディングカードゲーム 『物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)』の当たりカード封入率(予想)
1ボックスに●カード、●カード、●カードで構成されています。●もしくは●・●・●のいずれかのパラレルが1枚封入されています。
※公式から性格な封入率が発表されているわけではありませんのであくまで可能性です。
必ずしも上記のいずれかが入っているわけではないためご了承ください。
レアリティ度 | 封入率/1BOXあたり |
約0~1枚 | |
約0~1枚 | |
/パラレル | 約0~1枚 |
/パラレル | 約0~1枚 |
/パラレル | 約0~1枚 |
約2~5枚 | |
約3~7枚 | |
約数十枚 |
レアリティ度 | 封入率/1カートン(12箱)あたり |
おそよ15~カートンに1枚※推測 | |
約0~2枚 | |
/パラレル | 約1~3枚 |
/パラレル | 約1~4枚 |
ディズニー・ロルカナ ブースターパック『物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)』に関するよくある質問
ディズニー・ロルカナ 「物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)」当たり高額ランキング
ディズニー・ロルカナ ブースターパック 『物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)』の高額カード紹介していきます。ディズニー・ロルカナ ブースターパックの高額シングルカードの価格ランキングを公開していきます。フラゲ相場や初動相場からパックの高額ランキングをまとめ、カードランキング・買取と相場・収録カードを紹介していきます。
※ディズニー・ロルカナ ブースターパック 『物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)』の価格は、フリマアプリやトレカ買取店などに出品されている参考価格をベースに掲載していきます。アニメノマツリでも下記買取価格の掲載情報は、責任を持って弊社でも買取可能価格とさせて頂きます。まだ、引き続き掲載しているだけで売約済みになっていない価格も含めて掲載していますので、カードが流通し出してから大きな価格変動が生じる可能性がございます。価格は随時更新させて頂きます。ワンピースカードゲームの初動価格はかなり高騰するものと思われます。情報等は随時更新させて頂きます。
順位 | カード名(順不同) | 販売価格相場 |
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 |
ディズニー・ロルカナ ブースターパック『物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)』カードリスト
ディズニー・ロルカナ ブースターパック『物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)』収録カード一覧
型番 | レアリティ | 名称 |
001 | “” | |
002 | “” | |
003 | “” | |
004 | “” | |
005 | “” | |
006 | “” | |
007 | “” | |
008 | “” | |
009 | “” | |
011 | “” | |
012 | “” | |
013 | “” | |
014 | “” | |
015 | “” | |
016 | “” | |
017 | “” | |
018 | “” | |
019 | “” | |
020 | “” | |
021 | “” | |
022 | “” | |
023 | “” | |
024 | “” | |
025 | “” | |
026 | “” | |
027 | “” | |
028 | “” | |
029 | “” | |
030 | “” | |
031 | “” | |
032 | “” | |
033 | “” | |
034 | “” | |
035 | “” | |
036 | “” | |
037 | “” | |
038 | “” | |
039 | “” | |
040 | “” | |
041 | “” | |
042 | “” | |
043 | “” | |
044 | “” | |
045 | “” | |
046 | “” | |
047 | “” | |
048 | “” | |
049 | “” | |
050 | “” | |
051 | “” | |
052 | “” | |
053 | “” | |
054 | “” | |
055 | “” | |
056 | “” | |
057 | “” | |
058 | “” | |
059 | “” | |
060 | “” | |
061 | “” | |
062 | “” | |
063 | “” | |
064 | “” | |
065 | “” | |
066 | “” | |
067 | “” | |
068 | “” | |
069 | “” | |
070 | “” | |
071 | “” | |
072 | “” | |
073 | “” | |
074 | “” | |
075 | “” | |
076 | “” | |
077 | “” | |
078 | “” | |
079 | “” | |
080 | “” | |
081 | “” | |
082 | “” | |
083 | “” | |
084 | “” | |
085 | “” | |
086 | “” | |
087 | “” | |
088 | “” | |
089 | “” | |
090 | “” |
ディズニー ロルカナ カードゲーム ブースターパック『 物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)』が封入されたディズニー ロルカナオリジナルパックが人気の理由
オリパとは、オリジナルパックの略称です。トレーディングカードゲーム(TCG)のメーカーでもオフィシャルでパックを販売していますが、そのパックとオリパは異なります。
お店や個人がカードを集めて、オリジナルのパックを作って販売するのがオリパです。
オリパの販売方法やカードの枚数は、商品や店舗によって異なります。
オリパはメーカーが販売している公式のトレーディングカードのパックやボックスではなく、個人やショップが独自に販売している非公式のパックです。そのパックには、各店が独自(オリジナル)に複数のカードがセットされています。
抽選形式と呼ばれるオリパもありますが、これは福袋のような販売形式のことです。中身がわからない大袋を買い、その中にバラエティ豊富なカードが入っているということです。
巷では、トレーディングカードゲームブームが続いています。TCGブームの再来といってもいいでしょう。全国的にカードショップは増えており、その人気は年々上昇中です。とりわけ各都道府県の県庁所在地近郊には魅力的なカードショップが集中し賑わいをみせています。そんな中、どの店舗でも注力し始めているのが、当たりくじを引いて楽しむ祭りくじや福袋を始めとする「オリパ」です。
オリパは、なぜこれほどまでに人気なのか気になりませんか?遊戯王やポケモンカード、ワンピースカードなどトレーディングカードゲームがブームとなっておりカードゲーム人口も増えています。また、同時に高価な価値のあるカードを収集しているコレクター人口も増えてきており、トレカの買取価格も高騰しています。月単位で価格が上昇しているようなジャンルも出てきており、短期間でカードの値動きが乱高下し、価格の幅も大きくNHKのクローズアップ現代「1枚が数億円に!?トレーディングカード急騰の舞台裏(初回放送日: 2023年2月13日)」でも取り上げられるほど社会現象にもなりつつあります。なぜそこまでオリパが人気が出てきているのか理由として下記の5つの事が考えられます。
ディズニー ロルカナ ブースターパック『物語の始まり (THE FIRST CHAPTER)』の買取各社比較表
トレカ買取業者のカーナベル、トレトク、買取王子、 遊々亭、もえたく!、ホビーコレクト、おいくら、トイズキング、ブックオフ、駿河屋、アニメノマツリ買取の内容を徹底比較(買取保証、 特典、買取方法、送料、ダンボール代、査定期間入金日、対応エリア)を分析しました。各社それぞれメリット、デメリットがありますので、自分のスタイルに合ったもの選んで選んでい頂ければと思います。
最もトレカを高く買い取ってくれるサービスをトレカ買取業者を厳選して比較しています。どの業者が最もおすすめの漫画買取店なのでしょうか?人気トレカの選び方や高く売るためのポイントも紹介しているので、ぜひ利用するの際の参考にしてみてください。
カーナベル | トレトク | 買取王子 | 遊々亭 | もえたく! | ホビーコレクト | ブックオフ | おいくら | トイズキング | 駿河屋 | アニメノマツリ買取 | |
買取価格表 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
カート式買取あり | あり | なし | あり | あり | あり | なし | あり | なし | なし | あり | なし |
買取保証 | あり | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
買取方法 | ネット宅配買取 | ネット宅配買取 | ネット宅配買取/出張買取/店舗買取 | ネット宅配買取 | ネット宅配買取 | ネット宅配買取 | ネット宅配買取/出張買取/店舗買取 | ネット宅配買取 | ネット宅配買取/ 出張買取(一部地域のみ) | ネット宅配買取/店舗買取/出張買取 | ネット宅配買取 |
開封・未開封の買取 | どちらも可 | どちらも可 | どちらも可 | どちらも可 | どちらも可 | どちらも可 | どちらも可 | どちらも可 | どちらも可 | どちらも可 | どちらも可 |
買取可能なトレカ | 遊戯王,デュエルマスターズ,ヴァンガード,ヴァイスシュヴァルツ,ポケモンカードゲーム,ドラゴンボールヒーローズ,ワンピースカードゲーム | 遊戯王,デュエルマスターズ,ヴァンガード,ヴァイスシュヴァルツ,ポケモンカードゲーム,ドラゴンボールヒーローズ,ワンピースカードゲーム | 遊戯王,デュエルマスターズ,マジック・ザ・ギャザリング,ヴァンガード,ポケモンカードゲーム,バトルスピリッツ,WCCF,ヴァイスシュヴァルツ,ガンダムウォー,ガンダムトライエイジ,ガンバライジング,ガンバライド,その他,艦これ アーケード,ドラゴンボールヒーローズ,ドラゴンボールカードダス,三国志大戦,ベースボールヒーローズ,ポケモントレッタ,ワンピースカードゲーム | 遊戯王,デュエルマスターズ,マジック・ザ・ギャザリング,ヴァンガード,ポケモンカードゲーム,バトルスピリッツ,WCCF,ヴァイスシュヴァルツ,ガンダムウォー,ガンダムトライエイジ,ガンバライジング,ガンバライド,その他,艦これ アーケード,ドラゴンボールヒーローズ,ドラゴンボールカードダス,三国志大戦,ベースボールヒーローズ,ポケモントレッタ,ワンピースカードゲーム | ポケモンカードゲーム | 遊戯王,デュエルマスターズ,ヴァンガード,ヴァイスシュヴァルツ,マジック:ザ・ギャザリング,ポケモンカードゲーム,ドラゴンボールヒーローズ,ワンピースカードゲーム | 遊戯王,デュエルマスターズ,ポケモンカードゲーム,マジック・ザ・ギャザリング,ヴァンガード,ドラゴンボールヒーローズ,ワンピースカードゲーム,バトルスピリッツ,Z/X,アクエリアンエイジ,アンジュ・ヴィエルジュ,アンリミテッドヴァーサス,イナズマイレブンTCG,ヴァイスシュヴァルツ,カオスTCG,ガンダムウォー,クルセイド,コロッサスオーダー,ジーククローネ,スカイガレオン,プレシャスメモリーズ,バディファイト,ファンタズマゴリア,プリズムコネクト | 遊戯王,デュエルマスターズ,ヴァンガード,ヴァイスシュヴァルツ,マジック:ザ・ギャザリング,ポケモンカードゲーム,ドラゴンボールヒーローズ,ワンピースカードゲーム | 遊戯王,デュエルマスターズ,ヴァンガード,ヴァイスシュヴァルツ,マジック:ザ・ギャザリング,ポケモンカードゲーム,ドラゴンボールヒーローズ,ワンピースカードゲーム | 遊戯王,デュエルマスターズ,ポケモンカードゲーム,マジック・ザ・ギャザリング,ヴァンガード,ドラゴンボールヒーローズ,ワンピースカードゲーム,バトルスピリッツ,Z/X,アクエリアンエイジ,アンジュ・ヴィエルジュ,アンリミテッドヴァーサス,イナズマイレブンTCG,ヴァイスシュヴァルツ,カオスTCG,ガンダムウォー,クルセイド,コロッサスオーダー,ジーククローネ,スカイガレオン,プレシャスメモリーズ,バディファイト,ファンタズマゴリア,プリズムコネクト | 遊戯王,デュエルマスターズ,ポケモンカードゲーム,マジック・ザ・ギャザリング,ヴァンガード,ドラゴンボールヒーローズ,ワンピースカードゲーム,バトルスピリッツ,Z/X,アクエリアンエイジ,アンジュ・ヴィエルジュ,アンリミテッドヴァーサス,イナズマイレブンTCG,ヴァイスシュヴァルツ,カオスTCG,ガンダムウォー,クルセイド,コロッサスオーダー,ジーククローネ,スカイガレオン,プレシャスメモリーズ,バディファイト,ファンタズマゴリア,プリズムコネクト |
買取実績のあるトレカ関連一覧 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 |
送料 | 350円(買取額から差し引き) (※まとめ買取の場合は買取査定額1万円以上で無料) | 無料 | 無料 | 有料(依頼者負担) | 買取価格が3,000円(税込)以上で無料 | 無料 | 1箱200円(税込) | 無料 | 無料 | 買取価格が3,000円(税込)以上で無料 | 無料 |
査定期間 | 最短24時間以内~ | 土日祝日を除き2週間程度 | 当日〜1週間以内 | 最短24時間以内~ | 24時間以内 | 最短で当日 | 約1週間 | 約1週間 | 約1週間~ | 通常7~14日程 | 約1週間~ |
入金日数 | 最短当日 | 当日~2営業日以内 | 手続きの翌日〜2営業日後 | 3営業日以内 | 24時間以内 | 翌営業日 | 手続きの翌日〜2営業日後 | 手続きの翌日〜2営業日後 | 通常3営業日程度 | 3営業日以内 | 約2営業日後 |
キャンセル料 | 無料 | 無料 | 無料 ※返送料自己負担 | 無料 | 無料 | 無料 ※返送料自己負担 | 無料 | 無料 ※返送料自己負担 | 無料 ※返送料自己負担 | 無料 ※返送料自己負担 | 無料 ※返送料自己負担 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
人気のトレカ買取価格: 人気トレカの買取価格の各業者比較(カーナベル、トレトク、買取王子、もえたく!、ホビーコレクト、おいくら、トイズキング、ブックオフ、駿河屋、アニメノマツリ買取)です。※買取価格は変動しますのでご注意ください。また、トレカの状態によって買取金額は異なります。買取時期によって値段は変動しますのでご注意下さい。※下記の査定金額はおおよその買取値段を掲載しておりますのであくまで参考程度にご理解下さい。※ランクA以上の人気トレカの平均買取相場を集計した買取金額の表示しております。
人気トレカの買取価格の各業者比較
カーナベル | トレトク | 買取王子 | 遊々亭 | もえたく! | ホビーコレクト | ブックオフ | おいくら | トイズキング | 駿河屋 | アニメノマツリ買取 | |
ポケモンカードゲーム 20th記念関連カード 277/XY-P サカキの計画 | 150,000円~ 360,000円 | 140,000円~ 350,000円 | 150,000円~ 360,000円 | 150,000円~ 370,000円 | 150,000円~ 340,000円 | 120,000円~ 320,000円 | 100,000円~ 290,000円 | 140,000円~ 380,000円 | 170,000円~ 330,000円 | 130,000円~ 310,000円 | 150,000円~ 300,000円 |
ポケモンカードゲーム 20th記念関連カード 279/XY-P ピカチュウ (20th アニバーサリーフェスタ) | 130,000円~ 220,000円 | 100,000円~ 250,000円 | 170,000円~ 220,000円 | 130,000円~ 210,000円 | 130,000円~ 260,000円 | 130,000円~ 210,000円 | 100,000円~ 180,000円 | 160,000円~ 250,000円 | 140,000円~ 270,000円 | 140,000円~ 220,000円 | 160,000円~ 200,000円 |
ポケモンカードゲーム 20th記念関連カード XY-P ピカチュウ (20th アニバーサリーフェスタ) | 130,000円~ 220,000円 | 130,000円~ 180,000円 | 140,000円~ 160,000円 | 130,000円~ 230,000円 | 150,000円~ 170,000円 | 120,000円~ 180,000円 | 80,000円~ 140,000円 | 110,000円~ 180,000円 | 120,000円~ 170,000円 | 130,000円~ 180,000円 | 140,000円~ 160,000円 |
ポケモンカードゲーム 20th記念関連カード XY-P ミュウ (20th アニバーサリーフェスタ) | 80,000円~ 140,000円 | 90,000円~ 120,000円 | 90,000円~ 120,000円 | 80,000円~ 130,000円 | 80,000円~ 130,000円 | 70,000円~ 120,000円 | 70,000円~ 120,000円 | 70,000円~ 130,000円 | 80,000円~ 120,000円 | 70,000円~ 100,000円 | 80,000円~ 110,000円 |
ポケモンカードゲーム 20th記念関連カード XY-P ミュウツー (20th アニバーサリーフェスタ) | 50,000円~ 90,000円 | 30,000円~ 90,000円 | 60,000円~ 80,000円 | 50,000円~ 90,000円 | 30,000円~ 90,000円 | 50,000円~ 80,000円 | 30,000円~ 90,000円 | 30,000円~ 80,000円 | 40,000円~ 90,000円 | 40,000円~ 90,000円 | 50,000円~ 80,000円 |
ポケモンカードゲーム 修正版(エラッタ) 006 リザードンLV76 | 1,800,000円~2,471,000円 | 1,800,000円~2,510,000円 | 1,800,000円~2,420,000円 | 1,800,000円~2,671,000円 | 1,800,000円~2,410,000円 | 1,800,000円~2,440,000円 | 1,800,000円~2,380,000円 | 1,800,000円~2,350,000円 | 1,800,000円~2,400,000円 | 1,800,000円~2,400,000円 | 1,800,000円~2,400,000円 |
ポケモンカードゲーム 修正版(エラッタ) 古代ミュウエラー修正済みカード(後期版) | 30,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 80,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 60,000円 |
ポケモンカードゲーム 修正版(エラッタ) 068 フシギバナ LV.67 (No.エラー版) | 30,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 60,000円 |
遊戯王 初期レリーフ(アルティメットレア) ブルーアイズ レリーフ 青艶 | 100,000円~ 330,000円 | 90,000円~ 330,000円 | 90,000円~ 310,000円 | 100,000円~ 300,000円 | 90,000円~ 350,000円 | 90,000円~ 340,000円 | 90,000円~ 310,000円 | 90,000円~ 340,000円 | 90,000円~ 330,000円 | 90,000円~ 310,000円 | 90,000円~ 300,000円 |
遊戯王 初期レリーフ(アルティメットレア) 真紅眼の黒竜(レッドアイズ・ブラック・ドラゴン) | 130,000円~ 260,000円 | 130,000円~ 260,000円 | 120,000円~ 260,000円 | 130,000円~ 270,000円 | 110,000円~ 250,000円 | 110,000円~ 260,000円 | 100,000円~ 250,000円 | 120,000円~ 250,000円 | 100,000円~ 260,000円 | 100,000円~ 260,000円 | 130,000円~ 250,000円 |
遊戯王 初期レリーフ(アルティメットレア) ブラック・マジシャン | 30,000円~ 80,000円 | 30,000円~ 80,000円 | 20,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 80,000円 | 20,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 80,000円 | 20,000円~ 70,000円 | 20,000円~ 70,000円 | 20,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 70,000円 |
遊戯王 初期レリーフ(アルティメットレア) 暗黒騎士ガイア | 20,000円~ 80,000円 | 30,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 20,000円~ 80,000円 | 20,000円~ 60,000円 | 20,000円~ 70,000円 | 20,000円~ 70,000円 | 20,000円~ 70,000円 | 20,000円~ 70,000円 | 20,000円~ 70,000円 | 20,000円~ 60,000円 |
遊戯王 20thシークレット 青眼の白龍(未開封) | 130,000円~ 190,000円 | 140,000円~ 180,000円 | 140,000円~ 170,000円 | 130,000円~ 190,000円 | 130,000円~ 180,000円 | 130,000円~ 180,000円 | 110,000円~ 160,000円 | 130,000円~ 180,000円 | 120,000円~ 170,000円 | 130,000円~ 190,000円 | 130,000円~ 160,000円 |
遊戯王 20thシークレット 万物創世龍 | 140,000円~ 220,000円 | 120,000円~ 210,000円 | 100,000円~ 220,000円 | 140,000円~ 220,000円 | 150,000円~ 200,000円 | 140,000円~ 220,000円 | 120,000円~ 210,000円 | 120,000円~ 210,000円 | 110,000円~ 210,000円 | 140,000円~ 200,000円 | 130,000円~ 210,000円 |
遊戯王 20thシークレット ブラック・マジシャン・ガール(20TH版) | 110,000円~ 170,000円 | 130,000円~ 160,000円 | 110,000円~ 160,000円 | 110,000円~ 170,000円 | 120,000円~ 150,000円 | 130,000円~ 140,000円 | 100,000円~ 170,000円 | 100,000円~ 160,000円 | 110,000円~ 150,000円 | 110,000円~ 150,000円 | 100,000円~ 160,000円 |
遊戯王 20thシークレット 蒼翠の風霊使いウィン | 140,000円~ 220,000円 | 140,000円~ 200,000円 | 140,000円~ 190,000円 | 140,000円~ 220,000円 | 140,000円~ 190,000円 | 140,000円~ 190,000円 | 140,000円~ 190,000円 | 140,000円~ 190,000円 | 130,000円~ 190,000円 | 150,000円~ 220,000円 | 140,000円~ 200,000円 |
遊戯王 20thシークレット 灰流うらら | 80,000円~ 130,000円 | 80,000円~ 120,000円 | 70,000円~ 130,000円 | 80,000円~ 130,000円 | 60,000円~ 120,000円 | 70,000円~ 110,000円 | 90,000円~ 100,000円 | 50,000円~ 120,000円 | 60,000円~ 130,000円 | 50,000円~ 120,000円 | 60,000円~ 110,000円 |
デュエルマスターズ 限定カード DMVIVAANIME30-S 殿堂◇勝利宣言 鬼丸「覇」 | 130,000円~ 330,000円 | 140,000円~ 310,000円 | 110,000円~ 300,000円 | 130,000円~ 330,000円 | 130,000円~ 330,000円 | 130,000円~ 300,000円 | 120,000円~ 320,000円 | 130,000円~ 290,000円 | 110,000円~ 280,000円 | 130,000円~ 330,000円 | 110,000円~ 330,000円 |
