サマヨール AR(アートレア)強化拡張パック【ナイトワンダラー】の効果・特徴・使い方等のカード情報や買取価格と販売価格や値上がり推移・当たりカードの高騰理由など徹底解説
買取価格相場 | 50円~250円 |
---|---|
販売価格相場 | 150円~450円 |
名称 | サマヨール |
カード詳細 | ポケモンカード強化拡張パック「ナイトワンダラー」 |
カード種類 | ポケモン |
HP | 90 |
属性 | 超タイプ |
入手情報 | 2024年6月7日(金)に発売のポケモンカード強化拡張パック「ナイトワンダラー」に収録されているカード |
レアリティー | AR(アートレア) |
レギュレーション | スタンダード H sv6a |
Illus. | James Turner |
カードNO. | 069/064 AR |
強化拡張パック「ナイトワンダラー」に収録されているサマヨール AR(アートレア)です。2023年11月3日(金)に発売されたゲーム「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝」で登場するポケモンになります。初登場はポケットモンスタールビー・サファイアです。ヨマワルの進化形です。1進化ポケモンであり、超タイプです。悪が弱点であり、闘または無色に抵抗力を持ちます。
人型に近く二本足で立つようになり、浮遊しなくなっています。たねポケモンヨマワルからLv.37で1進化ポケモンサマヨールに進化し、れいかいのぬのを持たせて通信交換で2進化ポケモンヨノワールに進化します。
ナイトワンダラーの当たりカードの販売の詳細はコチラ
おすすめポケモンカードオリパ販売業者【PR】 オンラインオリパ ポケモンカード プロモーション【広告】を含みます | ||
ポケモンカードオリパが人気の理由や入手方法等を紹介 | ||
オンラインオリパ業者 | 販売価格 | 公式サイト |
---|---|---|
DOPA! | ライン友達で最大70%割引クーポン ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
トレカの殿堂 | 電話認証で500ptプレゼント ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
Iris | ライン友達で500ptプレゼント ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
clove | SMS認証で500ptプレゼント ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
ライン友達で1000ptプレゼント ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
ナイトワンダラーの当たりカードの販売の詳細はコチラ
「サマヨール」のカードの効果と特徴
カースドボム
自分の番に1回使えて、使ったなら、このポケモンをきぜつさせる。相手のポケモン1匹に、ダメカンを5個のせる。
おにび50
ポケモンカードゲーム公式YOUTUBEで紹介されていた相性の良いポケモンカードは「ポッポ」「ビーダル」「ドラパルトex」「フォレストex」「チオンジェンex」「カウンターキャッチャー」「ナンジャモ」「ツツジ」等があり、「ネオラントV」「ロトムV」に対して強い効果を発揮します。
相性の良いポケモンカードは「ヨマワル」「ヨノワール」「サケブシッポex」「ミュウex」「テツノカシラex」「サーナイトex」「ネイティオ」「キチキギス」等があります。
相性が良い特殊エネルギーは、「ダブルターボエネルギー」「リバーサルエネルギー」「ブーメランエネルギー」等があります。
相性が良い特殊エネルギー(ACE SPEC)は、「レガシーエネルギー ACE」「ネオアッパーエネルギー ACE」等があります。
相性の良いグッズカードは、「ダークパッチ」「なかよしポフィン」「改造ハンマー」「ともだちてちょう」「クイックボール」「レベルボール」「はげましのてがみ」「フェザーボール」「エネルギー回収」「ハイパーボール」「スーパーエネルギー回収」「ふしぎなアメ」「ネストボール」等があります。
相性の良いグッズカード(ACE SPEC)は、「ポケバイタルA ACE 」「ポケモン回収サイクロン ACE」「シークレットボックス ACE 」「アンフェアスタンプ ACE」等があります。
相性の良いポケモンのどうぐは、「くさりもち」「ハンディサーキュレーター」「ラッキーメット」「勇気のおまもり」「安全ゴーグル」「緊急ボード」「ゴージャスマント」「まけんきチョッキ」等があります。
相性の良いポケモンのどうぐ(ACE SPEC)は、「ヒーローマント ACE」「マキシマムベルト ACE」等があります。
相性の良いサポートカードは、「アクロマの執念」「ナンジャモ」「サカキのカリスマ」「ボスの指令」「ネルケ」「博士の研究」等があります。
相性の良いスタジアムカードは、「あくの塔」「ニュートラルセンター ACE」「タウンデパート」「ボウルタウン」「頂への雪道」等があります。
相性の良いスタジアムカード(ACE SPEC)は、「ニュートラルセンター ACE」等があります。
ポケモンカード強化拡張パック『ナイトワンダラー』サマヨール AR(アートレア)は、超タイプは、特殊なポケパワー・ポケボディー・ワザが多い傾向があります。相手をこんらん状態にするものも多いです。ダメージではなくダメカンを載せたり載せ替えたりするワザも多いです。
ポケモンカード強化拡張パック『ナイトワンダラー』サマヨール AR(アートレア)の特製は、カースドボム
自分の番に1回使えて、使ったなら、このポケモンをきぜつさせる。相手のポケモン1匹に、ダメカンを5個のせます。
おにび50
サマヨール AR(アートレア)のイラストを描いたイラストレーターは、James Turner氏になります。
過去には「ヨマワル AR(アートレア)068/064 AR sv6a」「サマヨール AR(アートレア)069/064 AR sv6a」「ヨノワール AR(アートレア)070/064 AR sv6a」などの人気カードも手掛けています。
ポケモンカードゲーム 強化拡張パック『ナイトワンダラー』 サマヨール に関するよくある質問
UR(ウルトラレア)【ポケモンカード ナイトワンダラー】
SAR(スペシャルアートレア)/AR(アートレア)【ナイトワンダラー】
SR(スーパーレア)【ポケモンカード ナイトワンダラー】
RR/R/U/C/サポート/グッズ/ポケモンのどうぐ/エネルギー/スタジアム【ナイトワンダラー】カード一覧
RR(ダブルレア)【ポケモンカード ナイトワンダラー】
サポート/グッズ/ポケモンのどうぐ/エネルギー/スタジアム
R/U/C(鋼・超・草・闘・悪・水)【ポケモンカード ナイトワンダラー】
ポケモンカード 強化拡張パック ナイトワンダラーが予約できる最新抽選情報一覧
ポケモンセンターオンラインで抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
お届け予定(お届け予定日) | 2024年6月以降、順次お届け予定 |
---|
Amazonで抽選受付(販売元:Amazon) | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月初旬頃から抽選予約開始Amazonで招待リクエスト(抽選)予約受付開始 |
Amazonで掲載されている予約販売受付 | 詳細はコチラ |
予約販売応募受け付け期間 ※Amazonで掲載されている商品はプレ値での販売価格となっております。商品ページに記載されている情報を必ずお読み下さい。 | 2024年4月下旬頃から予約開始 |
【シュリンク付き・未開封BOX】ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ナイトワンダラー BOX 〈30パック入〉
ナイトワンダラー抽選予約情報一覧
楽天BOOKで予約販売受付 | 詳細はコチラ |
予約販売受け付け期間 | 2024年5月下旬頃から予約開始 |
TSUTAYAアプリで抽選受付 | TSUTAYAアプリ/各販売店舗から |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
イオンキッズリパブリックアプリで抽選受付 | イオンアプリで受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
セブンネットで抽選受付 | WEBサイト |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
ビックカメラ | WEBサイト/各販売店舗から | ビックカメラ
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
GEOで抽選受付 | GEOアプリ/各販売店舗から |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
ヨドバシ.comで抽選受付 | WEBサイト/各販売店舗から |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
ヤマダ電機で抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
ホビーステーション | ホビーステーション((抽選終了) livepocket)WEBサイト/各販売店舗から |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
キティランドで抽選受付 | livepocketキティランドのページから |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
エディオンで抽選受付 | WEBサイト/各販売店舗から |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
トイザらスで抽選受付 | トイザらスWEBサイト/各販売店舗(店頭QRコード)から |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
平和堂アプリで抽選受付 | 平和堂アプリ/各販売店舗から |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
イエローサブマリンで抽選受付 | イエローサブマリンWEBサイト/各販売店舗から |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
あみあみで抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
カードラボで抽選受付 | WEBサイト/各販売店舗から |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
三洋堂書店で抽選受付 | 三洋堂書店WEBサイト/各販売店舗から |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
ジョーシンで抽選受付 | ジョーシンWEBサイト/各販売店舗から |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
ホビーゾーン | ホビーゾーンWEBサイト/各販売店舗から |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
ハピネットオンラインで抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
トイザらスで抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
しまむらアプリで抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
駿河屋で抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
遊々亭で抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2024年5月上旬頃から予約開始 |
ポケモンカード 強化拡張パック 「ナイトワンダラー」販売店舗各社の紹介になります。
プロモーション【広告】を含みます。
ポケモンカード 強化拡張パック ナイトワンダラーの2024年6月7日(金)販売情報一覧
ナイトワンダラーの2024年6月7日(金)販売情報一覧の詳細内容
2024年4月26日(金)販売情報まとめ | 販売数 | 営業時間 |
ヨドバシカメラ(一部店舗) | 予想:約~1BOX | 9:30 |
ヤマダ電機(一部店舗) | 予想:約~1BOX | 10:00 |
ビックカメラ(一部店舗) | 予想:約~1BOX | 10:00 |
イオン(一部店舗) | 予想:約5~10パック | 10:00 |
イトーヨーカドー | 予想:約5~30パック | 9:00 |
GEO | 予想:約~10パック | 9:00 |
ジョーシン | 予想:約~10パック | 10:00 |
ローソン | 予想:約5~30パック(店舗次第) | 24時間(7:00) |
ファミリーマート | 予想:約~10パック(店舗次第) | 24時間(9:00) |
セブンイレブン | 予想:約~10パック(店舗次第) | 24時間(7:00) |
ドン・キホーテ | 予想:約5~30パック | 9:00 |
アピタ | 予想:約5~10パック | 9:00 |
エディオン | 予想:約5~10パック | 10:00 |
※ゲオやジョーシン以外の購入制限は、店舗によって大きく異なります。
※地域によっては時間差があります。
ナイトワンダラーの当たりカードの販売の詳細はコチラ
おすすめポケモンカードオリパ販売業者【PR】 オンラインオリパ ポケモンカード プロモーション【広告】を含みます | ||
ポケモンカードオリパが人気の理由や入手方法等を紹介 | ||
オンラインオリパ業者 | 販売価格 | 公式サイト |
---|---|---|
DOPA! | ライン友達で最大70%割引クーポン ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
トレカの殿堂 | 電話認証で500ptプレゼント ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
Iris | ライン友達で500ptプレゼント ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
clove | SMS認証で500ptプレゼント ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
ライン友達で1000ptプレゼント ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
ポケカ「スカーレット&バイオレット」シリーズ 強化拡張パック【ナイトワンダラー】の商品情報
©2024 Pokémon. © 1995- 2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
2024年4月26日(金)に発売される強化拡張パック『ナイトワンダラー』の収録カードリストや当たりカードの販売価格相場・取価格相場や封入確率、予約抽選情報等ポケカ販売店・ポケカ買取店の情報など『ナイトワンダラー』の最新情報をまとめています。
名称 | 「スカーレット&バイオレット」シリーズの強化拡張パック サイバージャッジ |
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック「ナイトワンダラー」 |
エキスパンションマーク | sv6a |
発売日 | 2024年6月7日(金) |
---|---|
希望小売価格 | 1パック:180円(税込) |
内容 | 1パックあたりカード5枚入り |
希望小売価格 | 1BOX:5,400円(税込) |
内容 | 1BOXあたり30パック(全種類+シークレット枠) |
JANコード | 4521329362496 |
公式サイト | トレーナーズウェブサイト |
※カードはランダムに封入されています。
当たりカード【ナイトワンダラー】UR(ウルトラレア)販売価格
当たりカード【ナイトワンダラー】SAR(スペシャルアートレア)販売価格
当たりカード【ナイトワンダラー】SR(スーパーレア)販売価格
当たりカード【 ナイトワンダラー】AR(アートレア) 販売価格
買取価格【ナイトワンダラー】UR(ウルトラレア)当たりカード
買取価格【ナイトワンダラー】SAR(スペシャルアートレア)当たりカード
買取価格【ナイトワンダラー】SR(スーパーレア)当たりカード
買取価格【ナイトワンダラー】AR(アートレア)当たりカード
ポケモンカード「ナイトワンダラー」に関するよくある質問
強化拡張パック【ポケモンカード ナイトワンダラー】当たりのカードを獲得出来る封入率
2枚箱は、SRとURが1BOXに入ってる場合やURとSAやSARとURとSRが一緒に同封されている可能性があります。
レアリティ | 強化拡張パック封入確率 |
---|---|
2枚箱 | 封入枚数は約20BOXに0~2枚 |
UR(ウルトラレア) | 封入枚数は約10BOXに0~2枚 |
SAR(スペシャルアートレア) | 封入枚数は約6BOXに0~2枚 |
SR(サポート) | 封入枚数は約3BOXに1枚 |
SR(ポケモン) | 封入枚数は約2BOXに1枚 |
「ポケモンカード ナイトワンダラー」1BOX当たりの種類と封入数
AR(アートレア)は、基本的に1BOXに3枚封入されている可能性があります。
SARのカードが1枚、SRのカードが0枚のBOXも存在しますし、SARのカードが0枚、SRのカードが1枚のBOXも存在します。1BOXの中に「SR/SAR/UR」のレアリティカードのどれかのカードが1枚は、必ず封入されています。ごく稀に2枚箱が封入されたボックスが存在し、SRとURが1BOXに入ってる場合やURとSAやSARとURとSRが一緒に同封されている可能性があります。
レアリティ | 1BOX当たり封入枚数 | 種類 |
---|---|---|
SAR | 0~2枚(約6BOXに1枚) | 5種類 |
SR | 0~3枚(1BOXに1~2枚) | 10種類 |
UR | 0~1枚(約12BOXに1枚) | 3種類 |
AR | 3枚(1BOXに3枚) | 12種類 |
ACE | 1枚(1BOXに1枚) | 3種類 |
RR | 約4~6枚(1BOXに4~5枚) | 6種類 |
R | 約~10枚(1BOXに約8枚) | 7種類 |
U/C | 約~15枚(1パックに約1枚) | 40種類(ポケモン/サポート) |
U(トレーナーズ) | 約~10枚(1パックに約1枚) | 8種類(ポケモン/サポート) |
強化拡張パック【ポケモンカード ナイトワンダラー】高額カードランキング
それでは早速、ポケモンカード「スカーレット&バイオレット」シリーズ 強化拡張パック「ナイトワンダラー」の中でも高額で取引が予想される人気カードをご紹介していきます。
※アニメノマツリでも下記買取価格の掲載情報は、責任を持って買取可能価格とさせて頂きます。まだ、引き続き掲載しているだけで売約済みになっていない価格も含めて掲載していますので、カードが流通し出してから大きな価格変動が生じる可能性がございます。価格は随時更新させて頂きます。
強化拡張パック【ポケモンカード ナイトワンダラー】人気ランキング
順位 | カード名 | 販売価格相場 |
1位 | カシオペア SAR SAR(スペシャルアートレア) | 8,000円~16,500円 |
2位 | 力の砂時計 UR UR(ウルトラレア) | 3,500円~8,000円 |
---|---|---|
3位 | モモワロウ ex SAR SAR(スペシャルアートレア) | 3,000円~6,500円 |
4位 | 大地の器 UR UR(ウルトラレア) | 2,500円~5,000円 |
5位 | イイネイヌ ex SAR SAR(スペシャルアートレア) | 2,500円~5,000円 |
6位 | マシマシラ ex SAR SAR(スペシャルアートレア) | 2,500円~5,000円 |
7位 | キチキギス ex SAR SAR(スペシャルアートレア) | 2,500円~5,000円 |
8位 | カシオペア SR SR(エスアール) | 1,600円~2,900円 |
9位 | アンズの秘技 SR SR(エスアール) | 1,200円~2,500円 |
10位 | クセロシキのたくらみ SR SR(エスアール) | 600円~1,300円 |
ナイトワンダラーカードリスト
型番 | レアリティ | 名称 |
001/064 | C | “バチュル” |
002/064 | U | “デンチュラ” |
003/064 | C | “モクロー” |
004/064 | C | “フクスロー” |
005/064 | U | “ジュナイパー” |
006/064 | R | “カプ・ブルル” |
007/064 | C | “デルビル” |
008/064 | C | “ヘルガー” |
009/064 | U | “テツノドクガ” |
010/064 | C | “タッツー” |
011/064 | C | “シードラ” |
012/064 | RR | “キングドラex” |
013/064 | C | “ニューラ” |
014/064 | U | “マニューラ” |
015/064 | RR | “ブロロロームex” |
016/064 | C | “スリープ” |
017/064 | U | “スリーパー” |
018/064 | C | “ヨマワル” |
019/064 | C | “サマヨール” |
020/064 | R | “ヨノワール” |
021/064 | R | “クレセリア” |
022/064 | U | “ニンフィア” |
023/064 | C | “グレッグル” |
024/064 | C | “ドクロッグ” |
025/064 | R | “ガチグマ アカツキ” |
026/064 | U | “チヲハウハネ” |
027/064 | C | “ズバット” |
028/064 | C | “ゴルバット” |
029/064 | U | “クロバット” |
030/064 | C | “アブソル” |
031/064 | C | “ゾロア” |
032/064 | R | “ゾロアーク” |
033/064 | C | “マーイーカ” |
034/064 | U | “カラマネロ” |
035/064 | U | “イベルタル” |
036/064 | RR | “イイネイヌex” |
037/064 | RR | “マシマシラex” |
038/064 | RR | “キチキギスex” |
039/064 | RR | “モモワロウex” |
040/064 | U | “ゲノセクト” |
041/064 | C | “ゾウドウ” |
042/064 | R | “ダイオウドウ” |
043/064 | C | “ブロロン” |
044/064 | C | “キバゴ” |
045/064 | C | “オノンド” |
046/064 | R | “オノノクス” |
047/064 | U | “キュレム” |
048/064 | C | “ニャース” |
049/064 | C | “ペルシアン” |
050/064 | C | “イーブイ” |
051/064 | C | “トリミアン” |
052/064 | C | “ヌイコグマ” |
053/064 | C | “キテルグマ” |
054/064 | ACE | “デンジャラス光線” |
055/064 | ACE | “ポケバイタルA” |
056/064 | U | “夜のタンカ” |
057/064 | U | “くさりもち” |
058/064 | U | “力の砂時計” |
059/064 | U | “アクロマの執念” |
060/064 | U | “アンズの秘技” |
061/064 | U | “カシオペア” |
062/064 | U | “クセロシキのたくらみ” |
063/064 | ACE | “ニュートラルセンター” |
064/064 | U | “夜のアカデミー” |
065/064 | AR | “カプ・ブルル” |
066/064 | AR | “ヘルガー” |
067/064 | AR | “タッツー” |
068/064 | AR | “ヨマワル” |
069/064 | AR | “サマヨール” |
070/064 | AR | “ヨノワール” |
071/064 | AR | “クレセリア” |
072/064 | AR | “ゾロア” |
073/064 | AR | “ゾウドウ” |
074/064 | AR | “オノンド” |
075/064 | AR | “ペルシアン” |
076/064 | AR | “キテルグマ” |
077/064 | SR | “キングドラex” |
078/064 | SR | “ブロロロームex” |
079/064 | SR | “イイネイヌex” |
080/064 | SR | “マシマシラex” |
081/064 | SR | “キチキギスex” |
082/064 | SR | “モモワロウex” |
083/064 | SR | “アクロマの執念” |
084/064 | SR | “アンズの秘技” |
085/064 | SR | “カシオペア” |
086/064 | SR | “クセロシキのたくらみ” |
087/064 | SAR | “イイネイヌex” |
088/064 | SAR | “マシマシラex” |
089/064 | SAR | “キチキギスex” |
090/064 | SAR | “モモワロウex” |
091/064 | SAR | “カシオペア” |
092/064 | UR | “モモワロウex” |
093/064 | UR | “大地の器” |
094/064 | UR | “力の砂時計” |
ポケモンカードアプリ 『ポケポケ 最強の遺伝子』の商品情報
『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』は、「ポケモンカード」を手軽にコレクションでき、オンライン対戦で他のプレイヤーとバトルすることができるアプリです。 拡張パックを毎日2パック無料で開封して、スマートフォンでポケモンカードが楽しめます。
拡張パック「最強の遺伝子」とは、2024年10月30日発売のポケポケ第1弾の拡張パックです。拡張パック「最強の遺伝子」には、最強の遺伝子 ピカチュウ、最強の遺伝子 リザードン、最強の遺伝子 ミュウツーの3種類のパックがあり、それぞれ異なるカードが出る仕様となっています。(※全てのパックで共通して排出されるカードもあります)
ポケモンカードアプリ 『ポケポケ 最強の遺伝子』の商品情報
名称 | Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ) |
商品名 | 拡張パック「最強の遺伝子」 |
ID | A1 |
発売日 | 2024年10月30日(水) |
---|---|
パックの定価 | 1パック(5枚入り):168円(税込) 10パック(50枚入り):1,680円(税込) (※12時間に1パック無料で引けます) |
内容 | ポケモン:267種類 トレーナーズ:19種類 (※収録内容はパックによって異なります) |
内容 | 1BOXあたり10パック(全187種類+シークレット枠) |
ポケモンカード最新パックの商品情報(当たり/封入率/相場/カードリスト)まとめ
ポケモンカードゲームスカーレット&バイオレットシリーズに登場したパックを紹介していきます。
ハイクラスパック【テラスタルフェスex】の商品情報
2024年12月6日(金)に発売されるハイクラスパック『テラスタルフェスex (sv8a)』の収録カードリストや当たりカードの販売価格相場・取価格相場や封入確率、予約抽選情報等ポケカ販売店・ポケカ買取店の情報など『超電ブレイカー』の最新情報をまとめています。
スカーレット&バイオレット
ハイクラスパック『テラスタルフェスex 』
ハイクラスパック『テラスタルフェスex』にはイーブイとその進化系ポケモンのイーブイex(ステラ)、ブースターex(ステラ)、シャワーズex(ステラ)、サンダースex(ステラ)、ブラッキーex(ステラ)、エーフィex(ステラ)、リーフィアex(ステラ)、グレイシアex(ステラ)、ニンフィアex(ステラ)が収録されています。
ハイクラスパック「テラスタルフェスex」の商品情報
名称 | 「スカーレット&バイオレット」シリーズの拡張パック |
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 |
エキスパンションマーク | sv8a |
発売日 | 2024年12月6日(金) |
---|---|
希望小売価格 | 1パック:550円(税込) |
内容 | 1パックあたりカード5枚入り |
希望小売価格 | 1BOX:5,500円(税込) |
内容 | 1BOXあたり10パック(全187種類+シークレット枠) |
JANコード | 4521329362342 |
公式サイト | トレーナーズウェブサイト |
※カードはランダムに封入されています。
拡張パック【超電ブレイカー】の商品情報
2024年10月18日(金)に発売される拡張パック『超電ブレイカー』の収録カードリストや当たりカードの販売価格相場・取価格相場や封入確率、予約抽選情報等ポケカ販売店・ポケカ買取店の情報など『超電ブレイカー』の最新情報をまとめています。
拡張パック『超電ブレイカー』は、『ピカチュウex』や雷タイプのポケモン等が収録される拡張パックです。
拡張パック「超電ブレイカー」の商品情報
名称 | 「スカーレット&バイオレット」シリーズの拡張パック |
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「超電ブレイカー」 |
エキスパンションマーク | sv8 |
発売日 | 2024年10月18日(金) |
---|---|
希望小売価格 | 1パック:180円(税込) |
内容 | 1パックあたりカード5枚入り |
希望小売価格 | 1BOX:5,400円(税込) |
内容 | 1BOXあたり30パック(全種類+シークレット枠) |
JANコード | |
公式サイト | トレーナーズウェブサイト |
※カードはランダムに封入されています。
強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」の商品情報
2024年9月13日(金)に発売される強化拡張パック『楽園ドラゴーナ』の収録カードリストや当たりカードの販売価格相場・取価格相場や封入確率、予約抽選情報等ポケカ販売店・ポケカ買取店の情報など『ステラミラクル』の最新情報をまとめています。
ポケモンカード 強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」
©2024 Pokémon. © 1995- 2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」の商品情報
名称 | 「スカーレット&バイオレット」シリーズの強化拡張パック |
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」 |
エキスパンションマーク | sv7a |
発売日 | 2024年9月13日(金) |
---|---|
希望小売価格 | 1パック:180円(税込) |
内容 | 1パックあたりカード5枚入り |
希望小売価格 | 1BOX:5,400円(税込) |
内容 | 1BOXあたり30パック(全種類+シークレット枠) |
JANコード | 4521329361352 |
※カードはランダムに封入されています。
拡張パック【ステラミラクル】の商品情報
2024年7月19日(金)に発売される拡張パック『ステラミラクル』の収録カードリストや当たりカードの販売価格相場・取価格相場や封入確率、予約抽選情報等ポケカ販売店・ポケカ買取店の情報など『ステラミラクル』の最新情報をまとめています。
拡張パック ポケモンカード拡張パック「ステラミラクル」
©2024 Pokémon. © 1995- 2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
拡張パック「ステラミラクル」の商品情報
名称 | 「スカーレット&バイオレット」シリーズの拡張パック |
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「ステラミラクル」 |
エキスパンションマーク | sv7 |
発売日 | 2024年7月19日(金) |
---|---|
希望小売価格 | 1パック:180円(税込) |
内容 | 1パックあたりカード5枚入り |
希望小売価格 | 1BOX:5,400円(税込) |
内容 | 1BOXあたり30パック(全種類+シークレット枠) |
JANコード | |
公式サイト | トレーナーズウェブサイト |
公式ポケセン購入(予約販売) | 詳細はコチラ |
※カードはランダムに封入されています。
強化拡張パック【ナイトワンダラー】の商品情報
©2024 Pokémon. © 1995- 2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
2024年6月7日(金)に発売される強化拡張パック『ナイトワンダラー』の収録カードリストや当たりカードの販売価格相場・取価格相場や封入確率、予約抽選情報等ポケカ販売店・ポケカ買取店の情報など『ナイトワンダラー』の最新情報をまとめています。
強化拡張パック「ナイトワンダラー」の商品情報
名称 | 「スカーレット&バイオレット」シリーズの強化拡張パック |
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック「ナイトワンダラー」 |
エキスパンションマーク | sv6a |
発売日 | 2024年6月7日(金) |
---|---|
希望小売価格 | 1パック:180円(税込) |
内容 | 1パックあたりカード5枚入り |
希望小売価格 | 1BOX:5,400円(税込) |
内容 | 1BOXあたり30パック(全種類+シークレット枠) |
JANコード | |
公式サイト | トレーナーズウェブサイト |
公式ポケセン購入(予約販売) | 詳細はコチラ |
※カードはランダムに封入されています。
拡張パック【変幻の仮面】の商品情報
ポケモンカード拡張パック「変幻の仮面」
©2024 Pokémon. © 1995- 2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
2024年4月26日(金)に発売される拡張パック『変幻の仮面』の収録カードリストや当たりカードの販売価格相場・取価格相場や封入確率、予約抽選情報等ポケカ販売店・ポケカ買取店の情報など『変幻の仮面』の最新情報をまとめています。
強化拡張パック【ポケモンカードクリムゾンヘイズ】の商品情報
2024年3月22日(金)に発売される強化拡張パック『クリムゾンヘイズ』の収録カードリストや当たりカードの販売価格相場・取価格相場や封入確率、予約抽選情報等ポケカ販売店・ポケカ買取店の情報など『クリムゾンヘイズ』の最新情報をまとめています。ポケモンカード未収録のポケモンには、ガチグマ アカツキex、フィオネ、テツノイバラex、カジッチュ等が収録されています。
ポケモンカード強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」
©2024 Pokémon. © 1995- 2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」の商品情報
名称 | 「スカーレット&バイオレット」シリーズの強化拡張パック |
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」 |
エキスパンションマーク | sv5a |
発売日 | 2024年3月22日(金) |
---|---|
希望小売価格 | 1パック:180円(税込) |
内容 | 1パックあたりカード5枚入り |
希望小売価格 | 1BOX:5,400円(税込) |
内容 | 1BOXあたり30パック(全種類+シークレット枠) |
JANコード | |
公式サイト | トレーナーズウェブサイト |
公式ポケセン購入(予約販売) | 詳細はコチラ |
※カードはランダムに封入されています。
拡張パック「サイバージャッジ」と「ワイルドフォース」の商品情報
拡張パック「サイバージャッジ」の商品情報
名称 | 「スカーレット&バイオレット」シリーズの拡張パック |
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「サイバージャッジ」 |
エキスパンションマーク | sv5M |
発売日 | 2024年1月26日(金) |
---|---|
希望小売価格 | 1パック:180円(税込) |
内容 | 1パックあたりカード5枚入り(全66種類+シークレット枠) |
希望小売価格 | 1BOX:5,400円(税込) |
