ロルカナ フラッドボーンの渾沌
ディズニー ロルカナ ブースターパック『フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)』
2025年3月22日(土)発売のディズニー ロルカナ ブースターパック『フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)』です。第2弾となる本弾では「白雪姫」「ピノキオ」「ズートピア」などの新カードが収録されています。
エンチャンテッド『フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)』カードリスト












レジェンダリー/スーパーレア/レア/アンコモン/コモン『フラッドボーンの渾沌』カードリスト






































ディズニー・ロルカナ ブースターパック『フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)』の抽選情報
| Amazonで抽選受付(販売元:Amazon) | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年2月中旬頃から抽選予約開始Amazonで招待リクエスト(抽選)予約受付開始 |
| Amazonで掲載されている予約販売受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 ※Amazonで掲載されている掲載商品は、販売店によって販売価格が異なります。 | 2025年2月中旬から抽選予約開始 |

ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」ディズニー・ロルカナ トレーディングカードゲーム 日本語版
| メルカリで抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年2月中旬から抽選予約開始 |
ディズニー・ロルカナ ブースターパック『フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)』の抽選情報一覧
| ヨドバシ.comで抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年2月中旬から抽選予約開始 |
| TSUTAYAアプリで抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年2月中旬から抽選予約開始 |
| トイザらスで抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年2月中旬から抽選予約開始 |
| ホビーステーションで抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年2月中旬から抽選予約開始 |
| ヤマダ電機で抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年2月中旬から抽選予約開始 |
| セブンネットで抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年2月中旬から抽選予約開始 |
| あみあみで抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年2月中旬から抽選予約開始 |
| イオンキッズリパブリックアプリで抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年2月中旬から抽選予約開始 |
| しまむらアプリで抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年2月中旬から抽選予約開始 |
| 駿河屋で抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年2月中旬から抽選予約開始 |
| 遊々亭で抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年2月中旬抽選予約開始 |
| スニーカーダンクで抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年2月中旬から抽選予約開始 |
| 三洋堂で抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年2月中旬から抽選予約開始 |

ディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」販売店舗各社の紹介になります。
プロモーション【広告】を含みます。
ディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」の発売日2025年3月22日(土)販売情報一覧
ディズニー・ロルカナ ブースターパック『フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)』の発売日2025年3月22日(土)頃販売店舗情報一覧の詳細内容
| 2025年3月22日(土)販売情報まとめ | 販売数 | 営業時間 |
| ヨドバシカメラ(一部店舗) | 予想:約~1BOX | 9:30 |
| ヤマダ電機(一部店舗) | 予想:約~1BOX | 10:00 |
| ビックカメラ(一部店舗) | 予想:約~1BOX | 10:00 |
| イオン(一部店舗) | 予想:約~10パック | 10:00 |
| イトーヨーカドー | 予想:約~30パック | 9:00 |
| GEO | 予想:約~10パック | 9:00 |
| ジョーシン | 予想:約~10パック | 10:00 |
| ローソン | 予想:約~30パック(店舗次第) | 24時間(7:00) |
| ファミリーマート | 予想:約~10パック(店舗次第) | 24時間(9:00) |
| セブンイレブン | 予想:約~10パック(店舗次第) | 24時間(7:00) |
| ドン・キホーテ | 予想:約~30パック | 9:00 |
| アピタ | 予想:約~10パック | 9:00 |
| エディオン | 予想:約~10パック | 10:00 |
※発売日当日の販売情報になります。 ※ゲオやジョーシン以外の購入制限は、店舗によって大きく異なります。 ※地域によっては時間差があります。
ディズニー・ロルカナ ブースターパック『フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)』の当たりカードの販売の詳細はコチラ
| おすすめ高額買取トレカ業者【PR】 当たりカード ディズニー・ロルカナトレーディングカードゲーム 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」 プロモーション【広告】を含みます | ||
| 買取業者 | 買取価格 | 公式サイト |
|---|---|---|
アニメノマツリ![]() | 2025年1月 以降 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ ※希望金額をご提示下さい。 |
遊々亭![]() | 2025年1月 以降 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ |
| おすすめユニオンアリーナオリパ販売業者【PR】 オンラインオリパ ディズニー ロルカナ トレーディングカードゲーム プロモーション【広告】を含みます | ||
| ユニオンアリーナカードオリパが人気の理由や入手方法等を紹介 | ||
| オンラインオリパ業者 | 販売価格 | 公式サイト |
|---|---|---|
DOPA!![]() | ライン友達で最大70%割引クーポン ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
オリくじ![]() | ライン友達で最大90%割引クーポン ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
クローブ![]() | ライン友達で10,000ptGETチャンス 初回購入限定で90%OFF ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
アニメノマツリ![]() | ネットオリパ全商品初回割引10%OFF 仮想通貨(暗号資産)でも購入可能です。 | 詳細はコチラ |
![]() | ライン友達で50%割引クーポン ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
ディズニー ロルカナ トレーディングカードゲーム 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」の商品情報

2025年3月22日(土)発売のブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」ディズニー ロルカナ トレーディングカードゲームの全収録カードリストから公開されている人気カードを一覧形式で紹介していきます。商品が発売されましたらカードのデータ情報や販売価格&買取価格の相場も掲載していきますので参考にして下さい。第2弾となる本弾では「白雪姫」「ピノキオ」「ズートピア」などの新カードが収録されています。
| 商品名 | ディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」 |
| 発売元 | 株式会社タカラトミー |
|---|---|
| 発売日 | 2025年3月22日(土) |
| 略号 | |
| 1パック | 1パック カード6枚 |
| 希望小売価格 | 1パック6枚入り 330円(税込) |
| 1BOX | 1ボックス 16パック入り |
| 希望小売価格 | 1ボックス 5,280円(税込) |
| JANコード | 4904810953500 |
| 種類 | 総数216枚種類(メインセット204枚エンチャンテッドカード12枚) コモンカード6枚 アンコモンカード3枚 レア、スーパーレア、またはレジェンダリーカード2枚 ランダムなレアリティのホイルカード1枚 |
| エンチャンテッド | 12種 |
| レジェンダリー | 12種 |
| スーパーレア | 18種 |
| レア | 種 |
| アンコモン | 種 |
| コモン | 種 |
※本商品にはパラレルカードがあります。
ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」ディズニー ロルカナトレーディングカードゲーム
フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN) 構築済みデッキ

2025年3月22日(土)発売のラベンスバーガー社制作、タカラトミーから販売される「ディズニー・ロルカナ・TCG」日本語版になります。ロルカナは、初のディズニー公式TCGとしてウォルト・ディズニー・カンパニー社監修のもと、ドイツの老舗ゲーム・パズル メーカーのラベンスバーガー社が2023年8月にアメリカで発売を開始し、これまでに10億枚以上販売された 大人気TCGです。ロルカナの魅力は、すべて描きおろしのイラストと戦略性の高いゲーム性になります。「アンバー・サファイア」と 「アメジスト・スティール」2種類の構築済みデッキが発売されます。
構築済みデッキ フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)

| 商品名 | 構築済みデッキ フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN) |
| 発売元 | 株式会社タカラトミー |
|---|---|
| 発売日 | 2025年1月25日(土) |
| 略号 | |
| 希望小売価格 | 2,178円(税込) |
| 内容 | 1デッキ:カード60枚 紙製プレイシー ト1枚 紙製ロアカウンター1個 紙製ダメージカウンター11個 ゲームガイドブック1冊 「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 ブースターパック THE FIRST CHAPTER 物語のはじまり」1パック |
※本商品にはパラレルカードがあります。
ディズニーカードゲーム ロルカナ 『フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)』の当たりカード封入率の当たりカード封入率(予想)
「Disney Lorcana」には、1ボックスにキャラクター、アイテム、アクション、ロケーションの4種類のカードが封入されています。ソングは特別なアクションカードで、インクを支払わずにプレイすることが可能です。ロルカナのパックから手に入るカードには6種類(コモン、アンコモン、レア、スーパーレア、エンチャンテッド、レジェンダリー)のレアリティが存在しています。






レジェンダリーもしくはレア、スーパーレア、エンチャンテッドのいずれかのパラレルが1枚封入されています。
※公式から性格な封入率が発表されているわけではありませんのであくまで可能性です。
必ずしも上記のいずれかが入っているわけではないためご了承ください。
| レアリティ度 | 封入率/1BOXあたり |
| エンチャンテッド | 約0~1枚 |
| レジェンダリー | 約0~1枚 |
|---|---|
| スーパーレア | 約2~5枚 |
| レア | 約3~7枚 |
| アンコモン | 約数十枚 |
| コモン | 約数十枚 |
| レアリティ度 | 封入率/1カートン(12箱)あたり |
| エンチャンテッド | おそよ10~20カートンに1枚※推測 |
|---|---|
| レジェンダリー | 約0~2枚 |
| スーパーレア | 約1~3枚 |
| レア | 約1~4枚 |
ディズニー・ロルカナ ブースターパック『フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)』に関するよくある質問
ディズニー・ロルカナ 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」当たり高額ランキング
ディズニー・ロルカナ ブースターパック 『フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)』の高額カード紹介していきます。ディズニー・ロルカナ ブースターパックの高額シングルカードの価格ランキングを公開していきます。フラゲ相場や初動相場からパックの高額ランキングをまとめ、カードランキング・買取と相場・収録カードを紹介していきます。
| 順位 | カード名(順不同) | 販売価格相場 |
| 1位 | シンデレラ エンチャンテッド | |
| 2位 | アリス エンチャンテッド | |
| 3位 | 白雪姫 エンチャンテッド | |
| 4位 | トレメイン エンチャンテッド | |
| 5位 | アーサー エンチャンテッド | |
| 6位 | ヘラクレス エンチャンテッド | |
| 7位 | ナマーリ エンチャンテッド | |
| 8位 | マダム・ミム エンチャンテッド | |
| 9位 | 野獣 エンチャンテッド | |
| 10位 | ピート エンチャンテッド |

ここからエンチャンテッドカードの紹介です。
白雪姫 エンチャンテッド【フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)】

| 買取価格相場 | 24,000円~37,000円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 34,500円~45,500円 |
商品のコンディション・状態によって値段は変わります。
| 名称 | 白雪姫 |
| バージョン名 | 井戸に願いを |
| コスト(Cost) | 6 |
| ストレングス | 3 |
| ウィルパワー(Willpower) | 5 |
| ロアバリュー(Lore Value) | ♢♢ |
| インクタイプ | アンバー (Amber) |
| カテゴリー | フラッドボーン・ヒーロー・プリンセス |
| 種類 | キャラクター |
| 入手情報 | 2025年3月22日(土)に発売のディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているカード |
| レアリティー | エンチャンテッド |
| Illus. | Javi Salas |
| カードNO. | 206/204・JA・2 |
ディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されている白雪姫 エンチャンテッドです。
野獣 エンチャンテッド【フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)】

| 買取価格相場 | 6,000円~12,500円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 11,500円~16,000円 |
商品のコンディション・状態によって値段は変わります。
| 名称 | 野獣 |
| バージョン名 | 容赦せん |
| コスト(Cost) | 6 |
| ストレングス | 4 |
| ウィルパワー(Willpower) | 5 |
| ロアバリュー(Lore Value) | ♢♢ |
| インクタイプ | エメラルド |
| カテゴリー | ストーリーボーン・ヒーロー・プリンス |
| 種類 | キャラクター |
| 入手情報 | 2025年3月22日(土)に発売のディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているカード |
| レアリティー | エンチャンテッド |
| Illus. | Eri Welli |
| カードNO. | 210/204・JA・2 |
ディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されている野獣 エンチャンテッドです。
マダム・ミム エンチャンテッド【フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)】

| 買取価格相場 | 5,500円~10,000円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 8,500円~14,500円 |
商品のコンディション・状態によって値段は変わります。
| 名称 | マダム・ミム |
| バージョン名 | 紫の竜 |
| コスト(Cost) | 7 |
| ストレングス | 5 |
| ウィルパワー(Willpower) | 7 |
| ロアバリュー(Lore Value) | ♢♢♢♢ |
| インクタイプ | アメジスト (Amethyst) |
| カテゴリー | ストーリーボーン・ヴィランズ・魔法使い・ドラゴン |
| 種類 | キャラクター |
| 入手情報 | 2025年3月22日(土)に発売のディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているカード |
| レアリティー | エンチャンテッド |
| Illus. | Nicholas Kole |
| カードNO. | 208/204・JA・2 |
ディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているマダム・ミム エンチャンテッドです。
ヘラクレス エンチャンテッド【フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)】

| 買取価格相場 | 7,500円~10,500円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 9,500円~15,000円 |
商品のコンディション・状態によって値段は変わります。
| 名称 | ヘラクレス |
| バージョン名 | 神聖なるヒーロー |
| コスト(Cost) | 6 |
| ストレングス | 6 |
| ウィルパワー(Willpower) | 3 |
| ロアバリュー(Lore Value) | ♢♢ |
| インクタイプ | スティール |
| カテゴリー | フラッドボーン・ヒーロー・プリンス・神格 |
| 種類 | キャラクター |
| 入手情報 | 2025年3月22日(土)に発売のディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているカード |
| レアリティー | エンチャンテッド |
| Illus. | Grace Tran |
| カードNO. | 215/204・JA・2 |
ディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているヘラクレス エンチャンテッドです。
ピート エンチャンテッド【フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)】

| 買取価格相場 | 9,000円~15,500円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 12,500円~20,000円 |
商品のコンディション・状態によって値段は変わります。
| 名称 | ピート |
| バージョン名 | わるもん |
| コスト(Cost) | 5 |
| ストレングス | 3 |
| ウィルパワー(Willpower) | 4 |
| ロアバリュー(Lore Value) | ♢♢ |
| インクタイプ | エメラルド |
| カテゴリー | ストーリーボーン・ヴィランズ |
| 種類 | キャラクター |
| 入手情報 | 2025年3月22日(土)に発売のディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているカード |
| レアリティー | エンチャンテッド |
| Illus. | Hedvig H-S |
| カードNO. | 209/204・JA・2 |
ディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているピート エンチャンテッドです。
ナマーリ エンチャンテッド【フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)】

| 買取価格相場 | 9,000円~15,500円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 12,500円~20,000円 |
商品のコンディション・状態によって値段は変わります。
| 名称 | ナマーリ |
| バージョン名 | 朝霧 |
| コスト(Cost) | 4 |
| ストレングス | 2 |
| ウィルパワー(Willpower) | 4 |
| ロアバリュー(Lore Value) | ♢ |
| インクタイプ | スティール |
| カテゴリー | ストーリーボーン・ヴィランズ・プリンセス |
| 種類 | キャラクター |
| 入手情報 | 2025年3月22日(土)に発売のディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているカード |
| レアリティー | エンチャンテッド |
| Illus. | Jenna Gray |
| カードNO. | 216/204・JA・2 |
ディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているナマーリ エンチャンテッドです。
トレメイン エンチャンテッド【フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)】

| 買取価格相場 | 6,000円~12,500円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 11,500円~16,000円 |
商品のコンディション・状態によって値段は変わります。
| 名称 | トレメイン |
| バージョン名 | 横柄な女王 |
| コスト(Cost) | 6 |
| ストレングス | 3 |
| ウィルパワー(Willpower) | 4 |
| ロアバリュー(Lore Value) | ♢♢ |
| インクタイプ | ルビー |
| カテゴリー | フラッドボーン・ヴィランズ・女王 |
| 種類 | キャラクター |
| 入手情報 | 2025年3月22日(土)に発売のディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているカード |
| レアリティー | エンチャンテッド |
| Illus. | Arianna Rea |
| カードNO. | 211/204・JA・2 |
ディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているトレメイン エンチャンテッドです。
シンデレラ エンチャンテッド【フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)】

| 買取価格相場 | 30,000円~47,000円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 44,500円~55,500円 |
商品のコンディション・カード状態について値段は変わります。
| 名称 | シンデレラ |
| バージョン名 | 舞踏会の花形 |
| コスト(Cost) | 1 |
| ストレングス | 1 |
| ウィルパワー(Willpower) | 2 |
| ロアバリュー(Lore Value) | ♢ |
| インクタイプ | アンバー |
| カテゴリー | ストーリーボーン・ヒーロー・プリンセス |
| 種類 | キャラクター |
| 入手情報 | 2025年3月22日(土)に発売のディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているカード |
| レアリティー | エンチャンテッド |
| Illus. | Casey Robin |
| カードNO. | 205/204・JA・2 |
ディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているシンデレラ エンチャンテッドです。
シスー エンチャンテッド【フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)】

| 買取価格相場 | 6,000円~8,900円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 7,500円~12,000円 |
商品のコンディション・状態によって値段は変わります。
| 名称 | シスー |
| バージョン名 | 神聖なる水の竜 |
| コスト(Cost) | 4 |
| ストレングス | 2 |
| ウィルパワー(Willpower) | 4 |
| ロアバリュー(Lore Value) | ♢♢ |
| インクタイプ | サファイア |
| カテゴリー | ストーリーボーン・ヒーロー・神格・ドラゴン |
| 種類 | キャラクター |
| 入手情報 | 2025年3月22日(土)に発売のディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているカード |
| レアリティー | エンチャンテッド |
| Illus. | Grace Tran |
| カードNO. | 214/204・JA・2 |
ディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているシスー エンチャンテッドです。
シア・カーン エンチャンテッド【フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)】

| 買取価格相場 | 4,000円~7,900円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 6,500円~9,000円 |
商品のコンディション・状態によって値段は変わります。
| 名称 | シア・カーン |
| バージョン名 | 脅威の肉食獣 |
| コスト(Cost) | 3 |
| ストレングス | 3 |
| ウィルパワー(Willpower) | 3 |
| ロアバリュー(Lore Value) | ♢ |
| インクタイプ | ルビー |
| カテゴリー | ストーリーボーン・ヴィランズ |
| 種類 | キャラクター |
| 入手情報 | 2025年3月22日(土)に発売のディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているカード |
| レアリティー | エンチャンテッド |
| Illus. | Rob Di Salvo |
| カードNO. | 212/204・JA・2 |
ディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているシア・カーン エンチャンテッドです。
アリス エンチャンテッド【フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)】

| 買取価格相場 | 24,000円~37,000円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 34,500円~45,500円 |
商品のコンディション・状態によって値段は変わります。
| 名称 | アリス |
| バージョン名 | 大きくなっちゃった |
| コスト(Cost) | 3 |
| ストレングス | 1 |
| ウィルパワー(Willpower) | 4 |
| ロアバリュー(Lore Value) | ♢ |
| インクタイプ | サファイア |
| カテゴリー | ドリームボーン・ヒーロー |
| 種類 | キャラクター |
| 入手情報 | 2025年3月22日(土)に発売のディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているカード |
| レアリティー | エンチャンテッド |
| Illus. | Alice Pisoni |
| カードNO. | 213/204・JA・2 |
ディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているアリス エンチャンテッドです。
アーサー エンチャンテッド【フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)】

| 買取価格相場 | 10,000円~19,000円 |
|---|---|
| 販売価格相場 | 16,500円~25,500円 |
商品のコンディション・カード状態について値段は変わります。
| 名称 | アーサー |
| バージョン名 | 魔法使いの弟子 |
| コスト(Cost) | 3 |
| ストレングス | 1 |
| ウィルパワー(Willpower) | 3 |
| ロアバリュー(Lore Value) | ♢ |
| インクタイプ | アメジスト |
| カテゴリー | ドリームボーン・ヒーロー・魔法使い |
| 種類 | キャラクター |
| 入手情報 | 2025年3月22日(土)に発売のディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているカード |
| レアリティー | エンチャンテッド |
| Illus. | JakeParker |
| カードNO. | 207/204・JA・2 |
ディズニー ロルカナ ブースターパック 「フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)」に収録されているアーサー エンチャンテッドです。
ディズニー・ロルカナ ブースターパック『フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)』カードリスト
ディズニー・ロルカナ ブースターパック『フラッドボーンの渾沌 (RISE OF THE FLOODBORN)』収録カード一覧
| 型番 | レアリティ | 名称 |
| 001 | “” | |
| 002 | “” | |
| 003 | “” | |
| 004 | “” | |
| 005 | “” | |
| 006 | “” | |
| 007 | “” | |
| 008 | “” | |
| 009 | “” | |
| 011 | “” | |
| 012 | “” | |
| 013 | “” | |
| 014 | “” | |
| 015 | “” | |
| 016 | “” | |
| 017 | “” | |
| 018 | “” | |
| 019 | “” | |
| 020 | “” | |
| 021 | “” | |
| 022 | “” | |
| 023 | “” | |
| 024 | “” | |
| 025 | “” | |
| 026 | “” | |
| 027 | “” | |
| 028 | “” | |
| 029 | “” | |
| 030 | “” | |
| 031 | “” | |
| 032 | “” | |
| 033 | “” | |
| 034 | “” | |
| 035 | “” | |
| 036 | “” | |
| 037 | “” | |
| 038 | “” | |
| 039 | “” | |
| 040 | “” | |
| 041 | “” | |
| 042 | “” | |
| 043 | “” | |
| 044 | “” | |
| 045 | “” | |
| 046 | “” | |
| 047 | “” | |
| 048 | “” | |
| 049 | “” | |
| 050 | “” | |
| 051 | “” | |
| 052 | “” | |
| 053 | “” | |
| 054 | “” | |
| 055 | “” | |
| 056 | “” | |
| 057 | “” | |
| 058 | “” | |
| 059 | “” | |
| 060 | “” | |
| 061 | “” | |
| 062 | “” | |
| 063 | “” | |
| 064 | “” | |
| 065 | “” | |
| 066 | “” | |
| 067 | “” | |
| 068 | “” | |
| 069 | “” | |
| 070 | “” | |
| 071 | “” | |
| 072 | “” | |
| 073 | “” | |
| 074 | “” | |
| 075 | “” | |
| 076 | “” | |
| 077 | “” | |
| 078 | “” | |
| 079 | “” | |
| 080 | “” | |
| 081 | “” | |
| 082 | “” | |
| 083 | “” | |
| 084 | “” | |
| 085 | “” | |
| 086 | “” | |
| 087 | “” | |
| 088 | “” | |
| 089 | “” | |
| 090 | “” |
全カードリスト















