命王の螺旋 プリシク (DOOD-JP079) ドゥーム・オブ・ディメンションズの買取価格

名称 | 命王の螺旋 |
種別 | 通常罠 |
星/属性/種族/攻/守 | |
説明 | このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。 相手が手札・墓地のモンスターの効果を発動したターン、このカードの発動は手札からもできる。 ①:相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札・EXデッキに戻す。自分の墓地に罠カードが存在しない場合、さらに相手は自身の墓地からモンスター1体を特殊召喚できる。このカードを手札から発動した場合、発動後、このデュエル中に自分は光・闇属性モンスターの効果を発動できない。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP079 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「命王の螺旋 プリシク」です。
DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)の当たりカードの販売の詳細はコチラ
おすすめ遊戯王カードオリパ販売業者【PR】 オンラインオリパ 遊戯王カード プロモーション【広告】を含みます | ||
オンラインオリパ業者 | 販売価格 | 公式サイト |
---|---|---|
アニメノマツリ![]() | ネットオリパ全商品初回割引10%OFF 仮想通貨(暗号資産)でも購入可能です。 | 詳細はコチラ |
clove![]() | SMS認証で500ptプレゼント ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
![]() | ライン友達で300コインプレゼント ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
DOPA!![]() | ライン友達で最大70%割引クーポン ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
おすすめ高額買取トレカ業者【PR】 当たりカード DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ) プロモーション【広告】を含みます | ||
買取業者 | 買取価格 | 公式サイト |
---|---|---|
アニメノマツリ![]() | 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ ※お気軽に買取希望金額をご提示下さい。 |
遊々亭![]() | 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ |
駿河屋![]() | 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ |
カーナベル![]() | 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ |
遊戯王OCG【DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)】の予約販売と抽選情報
【公式】遊戯王コナミスタイルで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年6月初旬から抽選予約開始 |
Amazonで掲載されている予約販売受付 | 詳細はコチラ |
予約販売応募受け付け期間 ※Amazonで掲載されている掲載商品は、販売店によって販売価格が異なります。商品ページに記載されている情報を必ずお読み下さい。 | 2025年6月初旬から抽選予約開始 |

【未開封BOX】遊戯王OCG デュエルモンスターズ DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)
遊戯王OCG【DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)】の予約販売と抽選情報
アニメイトで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年6月初旬頃から予約開始 |
ヨドバシ.comで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年6月初旬から抽選予約開始 |
TSUTAYAアプリで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年6月初旬から抽選予約開始 |
トイザらスで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年6月初旬から抽選予約開始 |
三洋堂書店で抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年6月初旬から抽選予約開始 |
ホビーステーションで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年6月初旬から抽選予約開始 |
ヤマダ電機で抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年6月初旬から抽選予約開始 |
セブンネットで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年6月初旬から抽選予約開始 |
イオンキッズリパブリックアプリで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年6月初旬から抽選予約開始 |
しまむらアプリで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年6月初旬から抽選予約開始 |
三洋堂で抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年6月初旬から抽選予約開始 |
駿河屋で抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年6月初旬から抽選予約開始 |
遊々亭で抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年6月初旬から抽選予約開始 |
スニーカーダンクで抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年6月初旬から抽選予約開始 |
あみあみで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年6月初旬から抽選予約開始 |

遊戯王OCG「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」販売店舗各社の紹介になります。
プロモーション【広告】を含みます。
遊戯王OCG【DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)】の2025年7月26日(土)販売情報一覧
遊戯王OCG【DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)】の2025年7月26日(土)販売情報一覧の詳細内容
2025年7月26日(土)販売情報まとめ | 販売数 |
ヨドバシカメラ(一部店舗) | 予想:約1BOX |
ヤマダ電機(一部店舗) | 予想:約1BOX |
イオン(一部店舗) | 予想:約5~10パック |
イトーヨーカドー | 予想:約5~30パック(店舗次第) |
GEO | 予想:約~10パック(店舗次第) |
ジョーシン | 予想:約~10パック(店舗次第) |
ローソン | 予想:約5~30パック(店舗次第) |
ファミリーマート | 予想:約~10パック(店舗次第) |
セブンイレブン | 予想:約~10パック(店舗次第) |
ドン・キホーテ | 予想:約5~30パック(店舗次第) |
アピタ | 予想:約5~10パック(店舗次第) |
※ゲオやジョーシン以外の購入制限は、店舗によって大きく異なります。
DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ) 画像一覧










DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)の商品情報


遊戯王オフィシャルカードゲームデュエルモンスターズ【DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)の商品情報】 | |
商品名 | 遊戯王OCG デュエルモンスターズ DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)の商品情報 |
略名 | DOOD |
発売元 | KONAMI |
---|---|
発売日 | 2025年7月26日(土) |
内容 | カード種類:全80種 アルティメットレア ・・・ 4種 ウルトラレア ・・・ 8種 スーパーレア ・・・ 10種 レア ・・・ 18種 ノーマル ・・・ 40種 1ボックスで80種類全部は揃いません。 全カードのうち、20種にはプリズマティックシークレットレア仕様も存在します。 全カードのうち、20種にはシークレットレア仕様も存在します。 商品の仕様は変更になる場合があります。 |
希望小売価格(1PAC) | 176円(税込) |
1パック | 1パック5枚入り |
希望小売価格(1BOX) | 5,280 円(税込) |
1ボックス | 1BOX 30パック入り |
商品コード(JAN) | 4988602178791 |



ここからプリズマティックシークレットレアカードの紹介です。
命王の螺旋 プリシク (DOOD-JP079) ドゥーム・オブ・ディメンションズの詳細


名称 | 命王の螺旋 |
種別 | 通常罠 |
星/属性/種族/攻/守 | |
説明 | このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。 相手が手札・墓地のモンスターの効果を発動したターン、このカードの発動は手札からもできる。 ①:相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札・EXデッキに戻す。自分の墓地に罠カードが存在しない場合、さらに相手は自身の墓地からモンスター1体を特殊召喚できる。このカードを手札から発動した場合、発動後、このデュエル中に自分は光・闇属性モンスターの効果を発動できない。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP079 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「命王の螺旋 プリシク」です。
星辰響手プリクル プリシク (DOOD-JP023) ドゥーム・オブ・ディメンションズの詳細


名称 | 星辰響手プリクル |
種別 | 効果モンスター |
星/属性/種族/攻/守/説明 | 星2/光属性/魔法使い族/攻 800/守1500 このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):このカードが召喚・特殊召喚した場合、 「星辰響手プリクル」以外の自分の墓地の「ドラゴンテイル」モンスター1体を対象として発動できる。 そのモンスターを特殊召喚する。 その後、自分フィールドのモンスター1体を手札に戻す。 (2):このカードが融合召喚の素材となって墓地へ送られた場合に発動できる。 デッキから「ドラゴンテイル」魔法・罠カード1枚を自分フィールドにセットする。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP023 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「星辰響手プリクル プリシク」です。
終獄龍機ⅩⅡ-ドラストリウス プリシク (DOOD-JP045) ドゥーム・オブ・ディメンションズの詳細


名称 | 終獄龍機ⅩⅡ-ドラストリウス |
種別 | エクシーズ・効果モンスター |
星/属性/種族/攻/守/説明 | ランク8/風属性/機械族/攻2700/守1500 レベル8モンスター×3 このカード名の①③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードがX召喚した場合に発動できる。フィールドの他の表側表示モンスター1体を装備魔法カード扱いでこのカードに装備する。 ②:このカードは1ターンに1度だけ戦闘・効果では破壊されない。 ③:相手がフィールド・墓地のモンスターの効果を発動した時、 このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。 その効果を無効にする。 その後、相手フィールドの表側表示モンスター1体を装備魔法カード扱いでこのカードに装備できる。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP045 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「終獄龍機ⅩⅡ-ドラストリウス プリシク」です。
終刻竜機ⅩⅡ-ドラスティア プリシク (DOOD-JP008) ドゥーム・オブ・ディメンションズの詳細


名称 | 終刻竜機ⅩⅡ-ドラスティア |
種別 | 効果モンスター |
星/属性/種族/攻/守/説明 | 星8/闇属性/ドラゴン族/攻2400/守1500 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分フィールドの「ドゥームズ」カード1枚を対象として発動できる。そのカードを破壊し、このカードを手札から特殊召喚する。その後、デッキから装備魔法カード1枚をこのカードに装備できる。 ②:自分・相手ターンに、このカードが装備カードを装備している場合に発動できる。このカードのレベルと同じ数値のランクを持つ機械族・風属性Xモンスター1体をX召喚扱いでEXデッキから特殊召喚し、このカード及びこのカードの装備カードを全てそのX素材にする。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP008 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「終刻竜機ⅩⅡ-ドラスティア プリシク」です。
マシュマオ☆ヤミー プリシク (DOOD-JP008) ドゥーム・オブ・ディメンションズの詳細


名称 | マシュマオ☆ヤミー |
種別 | 効果モンスター |
星/属性/種族/攻/守/説明 | 星1/光属性/獣族/攻 800/守 600 このカード名の(1)(2)の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 (1):自分フィールドのモンスターが、存在しない場合または獣族・光属性モンスターのみの場合に発動できる。 このカードを手札から特殊召喚する。 (2):このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。 自分の墓地から「ヤミー」魔法・罠カード1枚を手札に加える。 Sモンスターの効果で特殊召喚した場合、 代わりに自分のデッキ・除外状態の「ヤミー」フィールド魔法カードか 「ヤミー」永続魔法・永続罠カード1枚を自分フィールドに表側表示で置く事ができる。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP024 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「マシュマオ☆ヤミー プリシク」です。



ここからDDカードの紹介です。
DDランス・ソルジャー DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)
名称 | DDランス・ソルジャー |
種別/星/属性/種族/攻/守/説明 | 【チューナー・効果モンスター】 星2/闇/悪魔族/攻 400/守 400 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分フィールドの「DD」モンスター1体を対象として発動できる。 そのモンスターのレベルを自分のフィールド・墓地の「契約書」カードの数まで上げる。 ②:このカードが墓地に存在する場合、自分フィールドの「契約書」カード1枚を対象として発動できる。 そのカードを破壊し、このカードを特殊召喚する。 この効果で特殊召喚したこのカードは、フィールドから離れた場合に除外される。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP0 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「DDランス・ソルジャー」です。
DDディフェンス・ソルジャー DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)
名称 | DDディフェンス・ソルジャー |
種別/星/属性/種族/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星4/闇/悪魔族/攻 0/守1800 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●自分のPゾーンの「DD」カード1枚を対象として発動できる。 そのカードを特殊召喚する。 ●自分の墓地から「DD」モンスター1体を除外して発動できる。 このターン、自分の「DDD」モンスターが攻撃する場合、 相手はダメージステップ終了時までカードの効果を発動できない。 ②:墓地のこのカードを除外して発動できる。 自分のEXデッキ(表側)・墓地から「DD」Pモンスター1体を手札に加える。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP0 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「DDディフェンス・ソルジャー」です。
DDD零死王ゼロ・マキナ DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)
名称 | DDD零死王ゼロ・マキナ |
種別/星/属性/種族/攻/守/説明 | 【ペンデュラム・効果モンスター】 星8/闇/悪魔族/攻3000/守 0 【Pスケール:青0/赤0】 このカード名のP効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードを発動したターンの自分メインフェイズに発動できる。 デッキから「契約書」永続魔法・永続罠カード1枚を自分フィールドに表側表示で置く。 【モンスター効果】 このカード名の①②のモンスター効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードがEXデッキに表側で存在する状態で、 「DDD零死王ゼロ・マキナ」以外の自分フィールドの表側表示の 「DDD」カードか「契約書」カードが破壊された場合に発動できる(ダメージステップでも発動可能)。 このカードを特殊召喚する。 その後、フィールドのカード1枚を破壊できる。 ②:モンスターゾーンのこのカードが破壊された場合に発動できる。 このカードを自分のPゾーンに置く。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP0 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「DDD零死王ゼロ・マキナ」です。
DDDD偉次元王アーク・クライシス DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)
名称 | DDDD偉次元王アーク・クライシス |
種別/星/属性/種族/攻/守/説明 | 【ペンデュラム・融合・効果モンスター】 星12/闇/悪魔族/攻4000/守4000 【Pスケール:青13/赤13】 このカード名のP効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分フィールドの「契約書」カードを任意の数だけ対象として発動できる。 そのカードを破壊する。 その後、破壊した数までデッキ・EXデッキから「死偉王」Pモンスターを特殊召喚できる。 【モンスター効果】 悪魔族の融合・S・X・Pモンスター1体ずつ合計4体 「DDDD偉次元王アーク・クライシス」は1ターンに1度、融合召喚及び以下の方法でのみ特殊召喚できる。 ●自分のフィールド・墓地の上記のカードを除外した場合にEXデッキから特殊召喚できる。 ①:このカードが特殊召喚した場合に発動できる。 相手フィールドの全ての表側表示モンスターの効果は無効化される。 ②:このカードは相手モンスター全てに1回ずつ攻撃できる。 ③:モンスターゾーンのこのカードが破壊された場合に発動できる。 このカードを自分のPゾーンに置く。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP0 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「DDDD偉次元王アーク・クライシス」です。
DDD創始王クロヴィス DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)
名称 | DDD創始王クロヴィス |
種別/星/属性/種族/攻/守/説明 | 【シンクロ・効果モンスター】 星6/闇/悪魔族/攻2100/守1900 チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカード名の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードがS召喚した場合、自分の除外状態の「DD」モンスター1体を対象として発動できる (フィールドに「契約書」カードが存在する場合、代わりに自分の墓地から対象とする事もできる)。 そのモンスターを特殊召喚する。 ②:このカードが除外された場合に発動できる。 このターン中、自分の「DD」モンスターが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ相手に戦闘ダメージを与える。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP0 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「DDD創始王クロヴィス」です。
DDD智慧王ソロモン DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)
名称 | DDD智慧王ソロモン |
種別/星/属性/種族/攻/守/説明 | 【エクシーズ・効果モンスター】 ランク4/闇/悪魔族/攻1800/守2500 レベル4「DD」モンスター×2 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。 デッキから「DD」カード1枚を手札に加える。 ②:このカードが除外された場合、自分フィールドの「DD」効果モンスター1体を対象として発動できる。 その効果モンスターはターン終了時まで以下の効果を得る。 ●このカードが戦闘でモンスターを破壊した場合に発動する。 そのモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手に与える。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP0 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「DDD智慧王ソロモン」です。
DDD天空王ゼウス・ラグナロク DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)
名称 | DDD天空王ゼウス・ラグナロク |
種別/星/属性/種族/攻/守/説明 | 【リンク・効果モンスター】 リンク3/闇/悪魔族/攻2200 「DD」モンスター2体以上 このカード名の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分フィールドの「DD」カードか「契約書」カード1枚を対象として発動できる。 そのカードを破壊する。 このターン、自分は通常のP召喚に加えて1度だけ、自分メインフェイズに「DD」モンスターをP召喚できる。 ②:相手が手札のモンスターの効果を発動した時、 自分の墓地から「DD」モンスター1体と「契約書」カード1枚を除外して発動できる。 その発動を無効にする。 【リンクマーカー:左下/下/右下】 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP0 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「DDD天空王ゼウス・ラグナロク」です。
零王の契約書 DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)
名称 | 零王の契約書 |
種別/星/属性/種族/攻/守/説明 | 【永続魔法】 このカード名はルール上「DD」カードとしても扱う。 このカード名の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:「零王の契約書」以外の自分フィールドの「DD」カード1枚を対象として発動できる。 そのカードを破壊し、デッキから「DD」モンスター1体を特殊召喚する。 この効果の発動後、ターン終了時まで自分は「DD」モンスターしか特殊召喚できない。 ②:自分スタンバイフェイズに発動する。 自分は1000ダメージを受ける。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP0 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「零王の契約書」です。
異次元の契約書 DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)
名称 | 異次元の契約書 |
種別/星/属性/種族/攻/守/説明 | 【永続罠】 このカード名の①③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分の墓地から「契約書」カード2枚をデッキに戻し、相手のフィールド・墓地のカード1枚を対象として発動できる。 そのカードを除外する。 ②:自分スタンバイフェイズに発動する。 自分は1000ダメージを受ける。 ③:このカードが破壊された場合に発動できる。 自分は500LP回復する。 相手の効果で破壊された場合、さらに自分は500LP回復する。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP0 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「異次元の契約書」です。



ここから絢嵐カードの紹介です。
絢嵐たるメガラ DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)
名称 | 絢嵐たるメガラ |
種別/星/属性/種族/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星3/風/天使族/攻 500/守1500 このカード名の、①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできず、 ②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分の墓地に「サイクロン」が存在する場合、 または相手フィールドに魔法・罠カードが存在しない場合、 このカードは手札から特殊召喚できる。 ②:「絢嵐」速攻魔法カードか「サイクロン」が発動した場合に発動できる。 同名モンスターが自分フィールドに存在しない「絢嵐」モンスター1体をデッキから特殊召喚する。 この効果の発動後、ターン終了時まで自分は風属性モンスターしか特殊召喚できない。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP0 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「絢嵐たるメガラ」です。
絢嵐たるエルダム DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)
名称 | 絢嵐たるエルダム |
種別/星/属性/種族/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星3/風/獣族/攻1300/守 800 このカード名の、①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできず、 ②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分の墓地に「サイクロン」が存在する場合、 または相手フィールドに魔法・罠カードが存在しない場合、 このカードは手札から特殊召喚できる。 ②:このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。 デッキから「絢嵐たるエルダム」以外の「絢嵐」モンスター1体か「サイクロン」1枚を手札に加える。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP0 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「絢嵐たるエルダム」です。
絢嵐たるスエン DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)
名称 | 絢嵐たるスエン |
種別/星/属性/種族/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星3/風/獣戦士族/攻1600/守 400 このカード名の、①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできず、 ②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分の墓地に「サイクロン」が存在する場合、または相手フィールドに魔法・罠カードが存在しない場合、 このカードは手札から特殊召喚できる。 ②:このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。 デッキから「絢嵐」魔法・罠カードか「サイクロン」1枚を手札に加える。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP0 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「絢嵐たるスエン」です。
絢嵐たるクローゼア DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)
名称 | 絢嵐たるクローゼア |
種別/星/属性/種族/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星6/風/鳥獣族/攻2200/守1200 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:速攻魔法カードが発動した場合に発動できる。 このカードを手札から特殊召喚する。 ②:このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。 「絢嵐たるクローゼア」以外の「絢嵐」カードと「サイクロン」をそれぞれ1枚まで自分のデッキ・墓地から手札に加える。 この効果の発動後、ターン終了時まで自分は風属性モンスターしか特殊召喚できない。 ③:相手フィールドに魔法・罠カードが存在しない場合、フィールドのこのカードは戦闘・効果では破壊されない。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP0 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「絢嵐たるクローゼア」です。
絢嵐渦麗ヴァルルーン DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)
名称 | 絢嵐渦麗ヴァルルーン |
種別/星/属性/種族/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星9/風/水族/攻 0/守3000 このカード名の①②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:速攻魔法カードが発動した場合に発動できる。 このカードを手札から特殊召喚する。 ②:自分の墓地に「サイクロン」が存在し、相手がモンスターの効果を発動した時に発動できる。 その効果を無効にする。 自分の墓地に「サイクロン」が2枚以上存在する場合、さらにそのモンスターを破壊できる。 ③:このカードが墓地に存在する状態で「サイクロン」が発動した場合に発動できる。 このカードを特殊召喚する。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP0 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「絢嵐渦麗ヴァルルーン」です。
絢嵐豪火フォニクス DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)
名称 | 絢嵐豪火フォニクス |
種別/星/属性/種族/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星9/風/炎族/攻3000/守 0 このカード名の①②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:速攻魔法カードが発動した場合に発動できる。 このカードを手札から特殊召喚する。 ②:速攻魔法カードが発動した場合、相手フィールドのカードを2枚まで対象として発動できる。 そのカードをデッキに戻す。 ③:このカードが墓地に存在する状態で、「サイクロン」が発動した場合に発動できる。 このカードを特殊召喚する。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」の収録カード |
商品コード | DOOD-JP0 |
遊戯王OCGデュエルモンスターズ「DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)」に収録されている「絢嵐豪火フォニクス」です。
絢嵐たる献詠 DOOM OF DIMENSIONS (ドゥーム・オブ・ディメンションズ)
名称 | 絢嵐たる献詠 |
