遊戯王カードゲーム『BURST PROTOCOL(バースト・プロトコル)』の当たりランキングやプリズマ シークレットレア(プリシク)の封入率&販売価格・買取価格を一挙公開
2025年10月25日(土)に発売されるBURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)全デュエリスト必携のカードを収録した基本パックの2025年度第3弾になります。新テーマはもちろん、人気テーマを強化する新カードや汎用性の高いカードに加え、プロモーションショートアニメシリーズ「Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES」と連動したカードも収録されております。プリズマティックシークレットレアとシークレットレアは全80種のカードの中から設定され、それぞれ20種類ずつ登場します。
遊戯王OCG【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】の予約販売と抽選情報
【公式】遊戯王コナミ スタイルで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年9月初旬から抽選予約開始 |
ドラゴンスター で抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年9月初旬から抽選予約開始 |
Amazonで 掲載されている 予約販売受付 | 詳細はコチラ |
予約販売応募受け付け期間 ※Amazonで掲載されている掲載商品は、販売店によって販売価格が異なります。商品ページに記載されている情報を必ずお読み下さい。 | 2025年9月初旬から抽選予約開始 |

【未開封BOX】遊戯王OCG デュエルモンスターズ BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)
遊戯王OCG【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】の予約販売と抽選情報
アニメイトで 抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年9月初旬頃から予約開始 |
ヨドバシ.comで 抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年9月初旬から抽選予約開始 |
TSUTAYAアプリで 抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年9月初旬から抽選予約開始 |
トイザらスで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年9月初旬から抽選予約開始 |
三洋堂書店で抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年9月初旬から抽選予約開始 |
ホビーステーションで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年9月初旬から抽選予約開始 |
ヤマダ電機で抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年9月初旬から抽選予約開始 |
セブンネットで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年9月初旬から抽選予約開始 |
イオンキッズ リパブリックアプリで 抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年9月初旬から抽選予約開始 |
しまむらアプリで 抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年9月初旬から抽選予約開始 |
三洋堂で抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年9月初旬から抽選予約開始 |
駿河屋で抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年9月初旬から抽選予約開始 |
遊々亭で抽選受付 | 詳細はコチラ |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年9月初旬から抽選予約開始 |
あみあみで抽選受付 | 予約受付 |
抽選販売応募受け付け期間 | 2025年9月初旬から抽選予約開始 |

遊戯王OCG「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」販売店舗各社の紹介になります。
プロモーション【広告】を含みます。
遊戯王OCG【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】の2025年10月25日(土)販売情報一覧
遊戯王OCG【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】の2025年10月25日(土)販売情報一覧の詳細内容
2025年10月25日(土) 販売情報まとめ | 販売数 |
ヨドバシカメラ(一部店舗) | 予想:約1BOX |
ヤマダ電機(一部店舗) | 予想:約1BOX |
イオン(一部店舗) | 予想:約5~10パック |
イトーヨーカドー | 予想:約5~30パック(店舗次第) |
GEO | 予想:約~10パック(店舗次第) |
ジョーシン | 予想:約~10パック(店舗次第) |
ローソン | 予想:約5~30パック(店舗次第) |
ファミリーマート | 予想:約~10パック(店舗次第) |
セブンイレブン | 予想:約~10パック(店舗次第) |
ドン・キホーテ | 予想:約5~30パック(店舗次第) |
アピタ | 予想:約5~10パック(店舗次第) |
※ゲオやジョーシン以外の購入制限は、店舗によって大きく異なります。
BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)の商品情報


2025年10月25日(土)に発売されるBURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)全デュエリスト必携のカードを収録した基本パックの2025年度第3弾になります。新テーマはもちろん、人気テーマを強化する新カードや汎用性の高いカードに加え、プロモーションショートアニメシリーズ「Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES」と連動したカードも収録されております。プリズマティックシークレットレアとシークレットレアは全80種のカードの中から設定され、それぞれ20種類ずつ登場します。
ドラゴン族・闇属性の「ヴァレット」を軸に展開し、高リンクで圧倒するリボルバーのデッキに、リンク5の新たなエースや連続リンク召喚をサポートする新カードが登場します。
リンク5「ヴァレルシュラウド・ドラゴン」は、表側表示カードの効果を無効にしつつ「ヴァレット」を破壊してその効果を引き出すだけでなく、バトルフェイズにリンク4以下の「ヴァレル」をEXデッキから特殊召喚する驚愕の効果も併せ持ちます。 高い攻撃力による2回攻撃が強烈な「ヴァレルソード」を呼び、一気に勝負を決めることもかのうです。
連続リンク召喚をサポートする融合モンスターも登場します。リンク3「トゥリスヴァレル」の効果で儀式・融合召喚できる「ダブル・トリガー」などの関連魔法を手札に加えて融合召喚! その効果で「デトネイター」を手札に加えて墓地・除外状態からリンクモンスターを装備カードにした後に、「デトネイター」の効果で自身を手札から特殊召喚&装備カードも特殊召喚できます。引き金が次々と引かれるような展開で「ヴァレル・シュラウド」のリンク素材が揃います。
遊戯王オフィシャルカードゲームデュエルモンスターズ【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)の商品情報】 | |
商品名 | 遊戯王OCG デュエルモンスターズ BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)の商品情報 |
略名 | BPRO |
発売元 | KONAMI |
---|---|
発売日 | 2025年10月25日(土) |
内容 | カード種類:全80種 アルティメットレア ・・・ 4種 ウルトラレア ・・・ 8種 スーパーレア ・・・ 10種 レア ・・・ 18種 ノーマル ・・・ 40種 |
希望小売価格(1PAC) | 176円(税込) |
1パック | 1パック5枚入り |
希望小売価格(1BOX) | 5,280円(税込) |
1ボックス | 1BOX 30パック入り |
商品コード(JAN) | 4988602179125 |
BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)の当たりカードの販売の詳細はコチラ
おすすめ遊戯王カードオリパ販売業者【PR】 オンラインオリパ 遊戯王カード プロモーション【広告】を含みます | ||
オンラインオリパ業者 | 販売価格 | 公式サイト |
---|---|---|
アニメノマツリ![]() ![]() | ネットオリパ全商品初回割引10%OFF 仮想通貨(暗号資産)でも購入可能です。 | 詳細はコチラ |
clove![]() ![]() | SMS認証で500ptプレゼント ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
![]() ![]() | ライン友達で300コインプレゼント ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
DOPA!![]() ![]() | ライン友達で最大70%割引クーポン ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
おすすめ高額買取トレカ業者【PR】 当たりカード BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル) プロモーション【広告】を含みます | ||
買取業者 | 買取価格 | 公式サイト |
---|---|---|
アニメノマツリ![]() ![]() | 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ ※お気軽に買取希望金額をご提示下さい。 |
遊々亭![]() ![]() | 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ |
駿河屋![]() ![]() | 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ |
カーナベル![]() ![]() | 高価買取キャンペーン中 | 詳細はコチラ |



ここからカードの紹介です。
ヴァレット・ローダー【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | ヴァレット・ローダー |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星4/闇属性/ドラゴン族/攻1500/守1500 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。デッキからドラゴン族・闇属性・レベル7モンスター1体を手札に加える。この効果の発動後、ターン終了時まで自分は闇属性モンスターしかEXデッキから特殊召喚できない。 ②:墓地のこのカードを除外し、フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの属性をターン終了時まで闇属性にする。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
ホロウヴァレット・ドラゴン【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | ホロウヴァレット・ドラゴン |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星6/闇属性/ドラゴン族/攻2400/守1600 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:フィールドのこのカードを対象とするLモンスターの効果が発動した時に発動できる。 このカードを破壊する。その後、相手のデッキの上からカードを6枚までめくり、その中から1枚を選んで除外し、残りを元の順番でデッキの上に戻す。 ②:フィールドのこのカードが戦闘・効果で破壊され墓地へ送られたターンのエンドフェイズに発動できる。デッキから「ホロウヴァレット・ドラゴン」以外の「ヴァレット」モンスター1体を特殊召喚する。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
ヴァレット・デトネイター【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | ヴァレット・デトネイター |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星7/闇属性/ドラゴン族/攻1800/守2500 このカード名の、①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできず、②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分フィールドにドラゴン族・闇属性Lモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 ②:自分の魔法&罠ゾーンのドラゴン族・闇属性モンスターカード1枚を対象として発動できる。 そのカードを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは攻撃できず、効果は無効化される。この効果の発動後、ターン終了時まで自分は闇属性モンスターしかEXデッキから特殊召喚できない。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
ヴァレット・デトネイター【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | ヴァレット・デトネイター |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星7/闇属性/ドラゴン族/攻1800/守2500 このカード名の、①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできず、②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分フィールドにドラゴン族・闇属性Lモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 ②:自分の魔法&罠ゾーンのドラゴン族・闇属性モンスターカード1枚を対象として発動できる。 そのカードを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは攻撃できず、効果は無効化される。この効果の発動後、ターン終了時まで自分は闇属性モンスターしかEXデッキから特殊召喚できない。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
磁石の戦士マグネット・テルスリオン【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | 磁石の戦士マグネット・テルスリオン |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【特殊召喚・効果モンスター】 星8/地属性/岩石族/攻2500/守2500 このカードは通常召喚できない。 自分の手札・フィールド(表側表示)・墓地の 「磁石の戦士Σ+」「磁石の戦士Σ-」を1体ずつ除外した場合のみ墓地から特殊召喚できる。 ①:1ターンに1度、相手が効果を発動した時、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを破壊する。地属性モンスターを対象として発動した場合、代わりにそのモンスターのコントロールを得る事もできる。 ②:相手ターンに、このカードをリリースして発動できる。自分の除外状態の「磁石の戦士Σ」モンスター2体を特殊召喚する。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
磁石の戦士Σ+【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | 磁石の戦士Σ+ |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星4/地属性/岩石族/攻1800/守1500 このカード名の③の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分フィールドに地属性モンスターが存在する限り、攻撃可能な相手モンスターは地属性モンスターを攻撃しなければならない。 ②:相手フィールドに地属性モンスターが存在する限り、相手が自身のモンスターの攻撃対象を選択する際、その攻撃対象は自分が選択する。 ③:このカードが墓地へ送られた場合、「磁石の戦士Σ+」を除く、自分の墓地のレベル4以下の「マグネット・ウォリアー」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札に加えるか特殊召喚する。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
磁石の戦士Σ-【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | 磁石の戦士Σ- |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星4/地属性/岩石族/攻1500/守1800 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:手札のこのカードを相手に見せて発動できる。手札のこのカードを含む自分の手札・フィールドの岩石族モンスターを融合素材とし、融合モンスター1体を融合召喚する。 ②:このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。デッキからレベル8の「磁石の戦士」モンスター1体を墓地へ送る。 ③:1ターンに1度、お互いの地属性モンスター同士が戦闘を行う攻撃宣言時に発動できる。 その攻撃を無効にする。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
ジャンク・ウォリアー/バスター【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | ジャンク・ウォリアー/バスター |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【特殊召喚・効果モンスター】 星7/闇属性/戦士族/攻2800/守1800 このカードは通常召喚できず、「バスター・モード」の効果でのみ特殊召喚できる。 ①:このカードの攻撃力は、自分フィールドの「/バスター」モンスターの数×1000アップし、このカードがモンスターとの戦闘で相手に与える戦闘ダメージは倍になる。 ②:フィールドのこのカードは相手が発動したモンスターの効果を受けない。 ③:このカードが破壊された場合、自分の墓地の「ジャンク・ウォリアー」1体を対象として発動できる。そのモンスターをEXデッキに戻す。その後、そのモンスターをS召喚扱いで特殊召喚できる。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
クリムゾン・ブレーダー/バスター【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | クリムゾン・ブレーダー/バスター |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【特殊召喚・効果モンスター】 星10/炎属性/戦士族/攻3300/守3100 このカードは通常召喚できず、「バスター・モード」の効果でのみ特殊召喚できる。 このカード名の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ②:手札のこのカードを相手に見せて発動できる。「バスター・モード」またはそのカード名が記されたカード1枚をデッキから手札に加え、 このカードをデッキに戻す。 ③:相手はEXデッキから特殊召喚されたレベル5以上のモンスターの効果を発動できない。 ④:このカードが破壊された場合に発動できる。自分の墓地から「クリムゾン・ブレーダー」1体を特殊召喚する。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
バスター・リッチー【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | バスター・リッチー |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【チューナー・効果モンスター】 星4/闇属性/アンデット族/攻1500/守 0 このカード名の①③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。自分の墓地から「バスター・モード」のカード名が記されたモンスターまたはレベル4以下のアンデット族モンスター1体を特殊召喚する。 ②:自分フィールドのこのカードをS素材とする場合、このカードをチューナー以外のモンスターとして扱う事ができる。 ③:このカードがS素材として墓地へ送られた場合に発動できる。デッキから「バスター・スラッシュ」か「バスター・カウンター」1枚を手札に加える。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
耀聖の波詩ディーナ【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | 耀聖の波詩ディーナ |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星6/水属性/魔法使い族/攻2400/守1800 このカード名の、①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできず、②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードは手札から自分の中央のメインモンスターゾーンに特殊召喚できる。 ②:自分メインフェイズに発動できる。デッキから「エルフェンノーツ」永続魔法カード1枚を自分フィールドに表側表示で置く。 ③:相手ターンに発動できる。自分のメインモンスターゾーンの、このカードと中央のモンスターの位置を入れ替える。その後、相手の手札をランダムに1枚選んでエンドフェイズまで表側で除外できる。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
耀聖の花詩ルキナ【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | 耀聖の花詩ルキナ |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星6/炎属性/魔法使い族/攻2500/守1800 このカード名の、①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできず、 ②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードは手札から自分の中央のメインモンスターゾーンに特殊召喚できる。 ②:自分メインフェイズに発動できる。 デッキから「耀聖の花詩ルキナ」以外の「エルフェンノーツ」モンスター1体を手札に加える。 ③:相手ターンに発動できる。 自分のメインモンスターゾーンの、このカードと中央のモンスターの位置を入れ替える。 その後、相手フィールドのレベル6以下のモンスター1体を手札に戻す事ができる。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
耀聖の月詩フォルトナ【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | 耀聖の月詩フォルトナ |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星6/光属性/魔法使い族/攻2200/守1800 このカード名の、①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできず、②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードは手札から自分の中央のメインモンスターゾーンに特殊召喚できる。 ②:自分メインフェイズに発動できる。手札・デッキから「エルフェンノーツ」永続罠カード1枚を自分フィールドに表側表示で置く。 ③:相手ターンに発動できる。自分のメインモンスターゾーンの、このカードと中央のモンスターの位置を入れ替える。その後、フィールドの表側表示の魔法・罠カード1枚を選んで手札に戻す事ができる。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
燿ける聖詩の獄神精【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | 燿ける聖詩の獄神精 |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【チューナー・効果モンスター】 星1/炎属性/悪魔族/攻 300/守 200 このカード名の②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分はSモンスターしかEXデッキから特殊召喚できない。 ②:自分・相手のメインフェイズに、自分の中央のメインモンスターゾーンのモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターのレベルをターン終了時まで3つ上げる。その後、「エルフェンノーツ」Sモンスターか「調獄神ジュノーラ」1体のS召喚を行う事ができる。 ③:このカードがS素材として墓地へ送られた場合に発動できる。デッキから「エルフェンノーツ」カード1枚を手札に加える。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
ロワイヤル・デーモン【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | ロワイヤル・デーモン |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星7/炎属性/悪魔族/攻2400/守1000 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:手札・フィールドのこのカードをリリースして発動できる。デッキから「ロワイヤル・デーモン」以外の「デーモン」カード1枚を手札に加える。このターン、自分は「デーモン」モンスターしかEXデッキから特殊召喚できず、通常召喚に加えて1度だけ、自分メインフェイズに悪魔族モンスター1体を召喚できる。 ②:このカードが墓地に存在する状態で、 自分の儀式モンスターが戦闘で破壊された時に発動できる。このカードを特殊召喚する。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
デューク・デーモン【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | デューク・デーモン |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星4/水属性/悪魔族/攻 0/守2000 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードの攻撃力は、このカードのレベル×200アップする。 ②:自分フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。デッキから「デューク・デーモン」以外の「デーモン」モンスター1体を墓地へ送る。対象のモンスターのレベルは墓地へ送ったモンスターのレベル分だけ上がる。 ③:このカードが墓地に存在する状態で、自分の儀式モンスターが戦闘破壊された時に発動できる。このカードを特殊召喚する。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
ハイネス・デーモン【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | ハイネス・デーモン |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星3/光属性/悪魔族/攻1000/守 800 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが召喚した場合、自分の墓地から「デーモン」カード1枚を除外して発動できる。デッキから「ハイネス・デーモン」以外の「デーモン」カード2枚を手札に加える。この効果の発動後、ターン終了時まで自分は「デーモン」モンスターしかEXデッキから特殊召喚できない。 ②:このカードが墓地に存在する状態で、自分の儀式モンスターが戦闘で破壊された時に発動できる。このカードを特殊召喚する。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
空牙団の疾風 レクス【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | 空牙団の疾風 レクス |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星5/風属性/恐竜族/攻2000/守1200 このカード名の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:手札のこのカードを相手に見せて発動できる。手札から「空牙団の疾風 レクス」以外の「空牙団」モンスター1体を特殊召喚する。その後、このカードを特殊召喚する。 ②:「空牙団」カード以外の効果でデッキからカードが相手の手札に加わった場合、自分フィールドに他の「空牙団」モンスターが存在していれば発動できる。自分は1枚ドローする。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
堕天使グルガルタ【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | 堕天使グルガルタ |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星6/闇属性/天使族/攻2400/守 800 自分は「堕天使グルガルタ」を1ターンに1度しか特殊召喚できず、その②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが特殊召喚した場合に発動できる。自分フィールドに「堕天使トークン」(天使族・闇・星6・攻/守0)2体を特殊召喚する。この効果の発動後、ターン終了時まで自分は天使族モンスターしか特殊召喚できない。 ②:このカードが墓地へ送られた場合に発動できる。デッキから「堕天使グルガルタ」以外の「堕天使」カードか「禁じられた」速攻魔法カード1枚を手札に加える。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
堕天使ジェフティ【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | 堕天使ジェフティ |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星4/闇属性/天使族/攻 0/守 0 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。デッキから「堕天使ジェフティ」以外の「堕天使」モンスター1体を守備表示で特殊召喚する。この効果の発動後、ターン終了時まで自分は天使族モンスターしか特殊召喚できない。 ②:自分フィールドに天使族・闇属性の融合モンスターが存在する場合、墓地のこのカードを除外し、自分の墓地の「堕天使」カードか「禁じられた」速攻魔法カード1枚を対象として発動できる。そのカードを手札に加える。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
ビック・バイパー Type-L【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | ビック・バイパー Type-L |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星4/光属性/機械族/攻1200/守 800 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分バトルフェイズ開始時、以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●手札から機械族モンスター1体を特殊召喚する。 ●デッキからレベル4以下の機械族・光属性モンスター1体を墓地へ送る。 ②:このカードが破壊された場合、 自分の墓地の機械族・光属性モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。この効果で元々の攻撃力が1200以下のモンスターを特殊召喚した場合、その攻撃力は1200アップする。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
巨大戦艦 デリンジャー・コア【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | 巨大戦艦 デリンジャー・コア |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星10/光属性/機械族/攻1900/守3000 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:手札の他の「巨大戦艦」モンスター1体を相手に見せて発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。その後、このカードにカウンターを3つ置く。 ②:自分・相手のメインフェイズに、このカードのカウンターを1つ取り除き、以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●「ボスラッシュ」またはそのカード名が記された魔法・罠カード1枚をデッキから手札に加える。 ●自分の墓地からレベル9以下の「巨大戦艦」モンスター1体を特殊召喚する。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
巨大戦艦 デリンジャー・コア【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | 巨大戦艦 デリンジャー・コア |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星11/闇属性/機械族/攻3100/守3100 このカード名の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:手札・デッキからレベル10以下の「巨大戦艦」モンスターを5体まで墓地へ送って発動できる(同名カードは1枚まで)。このカードを手札から特殊召喚する。その後、この効果を発動するために墓地へ送った数だけこのカードにカウンターを置く。 ②:自分・相手ターンに、このカードのカウンターを1つ取り除き、自分フィールドの「巨大戦艦」モンスターを含むフィールドの表側表示カード2枚を対象として発動できる(同一チェーン上では1度まで)。そのカードを破壊する。 |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
鉄獣の炎工 キット【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | 鉄獣の炎工 キット |
星/属性/種族/種別/攻/守/説明 | 【効果モンスター】 星4/光属性/獣族/攻1700/守1000 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分フィールドに「鉄獣の炎工 キット」以外の、「トライブリゲード」モンスターか「スプリガンズ」モンスターが存在する場合に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 ②:このカードが墓地へ送られた場合に発動できる。「鉄獣の炎工 キット」を除く、以下のモンスターの内1体を自分の墓地から守備表示で特殊召喚する。 ●「トライブリゲード」モンスター ●「スプリガンズ」モンスター ●「アルバスの落胤」またはそのカード名が記されたモンスター |
入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)」の収録カード |
商品コード | BPRO-JP |
鉄獣の炎工 キット【BURST PROTOCOL (バースト・プロトコル)】当たりカード
名称 | 鉄獣の炎工 キット |
