遊戯王カードゲーム『BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)』の当たりランキングやプリズマ シークレットレア(プリシク)の封入率&販売価格・買取価格を一挙公開
2026年1月24日(土)に発売されるBLAZING DOMINION (ブレイジング・ドミニオン)全デュエリスト必携のカードを収録した基本パックの2026年度第1弾になります。全デュエリスト必携のカードを収録した基本パックの2025年度第4弾。新テーマはもちろん、人気テーマを強化する新カードや汎用性の高いカードに加え、プロモーションショートアニメシリーズ「Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES」と連動したカードも収録!プリズマティックシークレットレアとシークレットレアは全80種のカードの中から設定され、それぞれ20種類ずつ登場します。
「レッド・デーモンズ」デッキの新たなSモンスター「紅蓮の王者」が登場します。
S召喚するとデッキからサポートカードを手札に加えるうえに、EXデッキの「レッド・デーモンズ・ドラゴン」を攻撃力2倍&効果で破壊されない状態で特殊召喚できます。
遊戯王OCG【BLAZING DOMINION (ブレイジング・ドミニオン)】の予約販売と抽選情報
| 【公式】遊戯王コナミ スタイルで抽選受付 | 予約受付 |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年12月初旬から抽選予約開始 |
| Amazonで抽選受付 (販売元:Amazon) | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年12月初旬頃から抽選予約開始Amazonで招待リクエスト(抽選)予約受付開始 |
| Amazonで 掲載されている 予約販売受付 | 詳細はコチラ |
| 予約販売応募受け付け期間 ※Amazonで掲載されている掲載商品は、販売店によって販売価格が異なります。商品ページに記載されている情報を必ずお読み下さい。 | 2025年12月初旬から抽選予約開始 |

【未開封BOX】遊戯王OCG デュエルモンスターズ BLAZING DOMINION (ブレイジング・ドミニオン)
| ドラゴンスター で抽選受付 | 予約受付 |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年12月初旬から抽選予約開始 |
遊戯王OCG【BLAZING DOMINION (ブレイジング・ドミニオン)】の予約販売と抽選情報
| アニメイトで 抽選受付 | 予約受付 |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年12月初旬頃から予約開始 |
| ヨドバシ.comで 抽選受付 | 予約受付 |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年12月初旬から抽選予約開始 |
| TSUTAYAアプリで 抽選受付 | 予約受付 |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年12月初旬から抽選予約開始 |
| トイザらスで抽選受付 | 予約受付 |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年12月初旬から抽選予約開始 |
| 三洋堂書店で抽選受付 | 予約受付 |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年12月初旬から抽選予約開始 |
| ホビーステーションで抽選受付 | 予約受付 |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年12月初旬から抽選予約開始 |
| ヤマダ電機で抽選受付 | 予約受付 |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年12月初旬から抽選予約開始 |
| セブンネットで抽選受付 | 予約受付 |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年12月初旬から抽選予約開始 |
| イオンキッズ リパブリックアプリで 抽選受付 | 予約受付 |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年12月初旬から抽選予約開始 |
| しまむらアプリで 抽選受付 | 予約受付 |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年12月初旬から抽選予約開始 |
| 三洋堂で抽選受付 | 予約受付 |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年12月初旬から抽選予約開始 |
| 駿河屋で抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年12月初旬から抽選予約開始 |
| 遊々亭で抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年12月初旬から抽選予約開始 |
| あみあみで抽選受付 | 予約受付 |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2025年12月初旬から抽選予約開始 |
遊戯王OCG「BLAZING DOMINION (ブレイジング・ドミニオン)」販売店舗各社の紹介になります。
プロモーション【広告】を含みます。
遊戯王OCG【BLAZING DOMINION (ブレイジング・ドミニオン)】の2026年1月24日(土)販売情報一覧
遊戯王OCG【BLAZING DOMINION (ブレイジング・ドミニオン)】の2026年1月24日(土)販売情報一覧の詳細内容
| 2026年1月24日(土)販売情報まとめ | 販売数 |
| ヨドバシカメラ(一部店舗) | 予想:約1BOX |
| ヤマダ電機(一部店舗) | 予想:約1BOX |
| イオン(一部店舗) | 予想:約5~10パック |
| イトーヨーカドー | 予想:約5~30パック(店舗次第) |
| GEO | 予想:約~10パック(店舗次第) |
| ジョーシン | 予想:約~10パック(店舗次第) |
| ローソン | 予想:約5~30パック(店舗次第) |
| ファミリーマート | 予想:約~10パック(店舗次第) |
| セブンイレブン | 予想:約~10パック(店舗次第) |
| ドン・キホーテ | 予想:約5~30パック(店舗次第) |
| アピタ | 予想:約5~10パック(店舗次第) |
※ゲオやジョーシン以外の購入制限は、店舗によって大きく異なります。
【BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)】プリズマティックシークレット カードリスト
BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)の商品情報


2025年10月25日(土)に発売されるBLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)全デュエリスト必携のカードを収録した基本パックの2026年度第1弾になります。全デュエリスト必携のカードを収録した基本パックの2025年度第4弾。新テーマはもちろん、人気テーマを強化する新カードや汎用性の高いカードに加え、プロモーションショートアニメシリーズ「Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES」と連動したカードも収録!プリズマティックシークレットレアとシークレットレアは全80種のカードの中から設定され、それぞれ20種類ずつ登場します。
「レッド・デーモンズ」デッキの新たなSモンスター「紅蓮の王者」が登場します。
S召喚するとデッキからサポートカードを手札に加えるうえに、EXデッキの「レッド・デーモンズ・ドラゴン」を攻撃力2倍&効果で破壊されない状態で特殊召喚できます。
| 遊戯王オフィシャルカードゲームデュエルモンスターズ【BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)の商品情報】 | |
| 商品名 | 遊戯王OCG デュエルモンスターズ BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)の商品情報 |
| 略名 | BLZD |
| 発売元 | KONAMI |
|---|---|
| 発売日 | 2026年1月24日(土) |
| 内容 | 1パック:5枚入り 1ボックス:30パック入り カード種類:全80種 アルティメットレア ・・・ 4種 ウルトラレア ・・・ 8種 スーパーレア ・・・ 10種 レア ・・・ 18種 ノーマル ・・・ 40種 |
| 希望小売価格(1PAC) | 176円(税込) |
| 1パック | 1パック5枚入り |
| 希望小売価格(1BOX) | 5,280円(税込) |
| 1ボックス | 1BOX 30パック入り |
| 商品コード(JAN) | 4988602179415 |
| おすすめ遊戯王カードオリパ販売業者【PR】 オンラインオリパ 遊戯王カード プロモーション【広告】を含みます | ||
| オンラインオリパ業者 | 販売価格 | 公式サイト |
|---|---|---|
| アニメノマツリ | ネットオリパ全商品初回割引10%OFF 仮想通貨(暗号資産)でも購入可能です。 | 詳細はコチラ |
| clove | SMS認証で500ptプレゼント ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
| ライン友達で300コインプレゼント ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ | |
| DOPA! | ライン友達で最大70%割引クーポン ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
遊戯王カード BLAZING DOMINION (ブレイジング・ドミニオン)レアリティ詳細と封入率
| レアリティ名 | 全種類 |
| プリズマティックシークレットレア | 1種 |
| アルティメットレア | 4種 |
| ウルトラレア | 8種 |
| スーパーレア | 10種 |
|---|---|
| レア | 18種 |
| ノーマル | 40種 |
1ボックスで80種類全部は揃いません。全カードのうち、20種にはプリズマティックシークレットレア仕様も存在します。全カードのうち、20種にはシークレットレア仕様も存在します。アルティメットレアカードには、シークレットレア仕様及びプリズマティックシークレットレア仕様も存在します。商品の仕様は変更になる場合があります。
| レアリティ名 | 封入率 |
| プリズマティックシークレットレア | 予想:1BOXに約1枚 |
| シークレットレア | 予想:1BOXに約数枚 |
| アルティメットレア | 予想:1BOXに約数枚 |
| ウルトラレア | 予想:1BOXに約数枚 |
| スーパーレア | 予想:1BOXに約数枚 |
遊戯王OCG【BLAZING DOMINION (ブレイジング・ドミニオン)】レアカードの見分け方と特徴
①プリズマティックシークレットレア
タイトルネームが銀文字になります。カード全体にプリズム加工が施されております。カード全体が格子状の光り方をすることが特徴の加工です。カード名部分に銀色の光沢があり、イラストや属性部分なども含め、カード全体に星を散りばめたような光り方をします。
②ホログラフィックレア
タイトルネームが銀文字になります。カード全体にホイル加工が施されています。
③アルティメットレア(レリーフ)
カード全体にホイル加工が施されています。
④シークレットレア
タイトルネームが銀文字になります。図柄にプリズム加工が施されています。
⑤ウルトラレア
タイトルネームが金文字になります。図柄がキラ加工が施されています。
⑥スーパーレア
図柄のみにキラ加工が施されています。イラストのみがキラキラに光っているカードになります。ホイル加工が施されています
遊戯王カード「BLAZING DOMINION (ブレイジング・ドミニオン)」に関するよくある質問
ここからカードの紹介です。
ダークネス・リゾネーター【BLAZING DOMINION】
| 名称 | ダークネス・リゾネーター |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | 効果モンスター/星3/闇属性/悪魔族/攻1300/守 300 |
|---|---|
| 説明 | このカード名の①②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:EXデッキの「レッド・デーモンズ・ドラゴン」1体を相手に見せて発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。このターン、自分はSモンスターしかEXデッキから特殊召喚できない。 ②:このカードが特殊召喚した場合に発動できる。このターン、自分は通常召喚に加えて1度だけ、自分メインフェイズに「リゾネーター」モンスター1体を召喚できる。 ③:自分フィールドのチューナーを任意の数だけ対象として発動できる。そのモンスターのレベルを1にする。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
パワー・バイス・ドラゴン【BLAZING DOMINION】
| 名称 | パワー・バイス・ドラゴン |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | 効果モンスター/星5/闇属性/ドラゴン族/攻2000/守2400 |
|---|---|
| 説明 | このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分フィールドのモンスターが、存在しない場合または闇属性Sモンスターのみの場合に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 ②:このカードが特殊召喚した場合に発動できる。デッキから「リゾネーター」モンスター1体を手札に加える。このターン、自分は闇属性SモンスターしかEXデッキから特殊召喚できない。 ③:このカードをS素材として「レッド・デーモンズ・ドラゴン」をS召喚した場合、そのモンスターは戦闘では破壊されない。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
デモン・ピース・ゴーレム【BLAZING DOMINION】
| 名称 | デモン・ピース・ゴーレム |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | 効果モンスター/星5/闇属性/悪魔族/攻2100/守 0 |
|---|---|
| 説明 | このカード名の①②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが手札に存在し、自分フィールドに悪魔族チューナーが存在する場合に発動できる。このカードを特殊召喚する。 ②:このカードが特殊召喚した場合に発動できる。このカードのレベルを2つまで下げる。 ③:このカードが「レッド・デーモンズ・ドラゴン」またはそのカード名が記されたSモンスターのS素材として墓地へ送られた場合、自分の墓地のレベル4以下の悪魔族モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを守備表示で特殊召喚する。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
バスターソニック・ウォリアー【BLAZING DOMINION】
| 名称 | バスターソニック・ウォリアー |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | 効果モンスター/星2/風属性/戦士族/攻1000/守 0 |
|---|---|
| 説明 | このカード名の①②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:「ジャンク・ウォリアー」「バスター・モード」またはそのいずれかのカード名が記されたカードが自分フィールドに存在する場合に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 ②:このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。デッキから「シンクロン」モンスター1体か「バスター・モード」1枚を手札に加える。 ③:このカードがS素材として墓地へ送られた場合に発動できる。このターン中、自分フィールドのモンスターの攻撃力は500アップする。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
重装騎士バベルデッカー【BLAZING DOMINION】
| 名称 | 重装騎士バベルデッカー |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | 効果モンスター/星10/地属性/機械族/攻 500/守3000 |
|---|---|
| 説明 | このカード名の②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードはリリースなしで召喚できる。 ②:このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。手札から機械族・地属性モンスター1体を特殊召喚する。 ③:相手がカードの効果を発動したターンの自分メインフェイズに発動できる。機械族・地属性・ランク10のXモンスター1体を自分フィールドのこのカードの上に重ねてX召喚扱いでEXデッキから特殊召喚する。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
重装騎士バベルデッカー【BLAZING DOMINION】
| 名称 | 重装騎士バベルデッカー |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | 効果モンスター/星10/地属性/機械族/攻2500/守2500 |
|---|---|
| 説明 | このカード名の、①の効果は1ターンに1度しか使用できず、②の効果はデュエル中に1度しか使用できない。 ①:このカードを手札から捨てて発動できる。自分のデッキ・墓地から「機関連結」か「転回操車」1枚を手札に加える。 ②:このカードが墓地に存在する場合、自分の墓地の他の機械族・地属性モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターとこのカードを特殊召喚する。この効果の発動後、ターン終了時まで自分は機械族モンスターしかEXデッキから特殊召喚できない。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
捕食植物テッポウリザード【BLAZING DOMINION】
| 名称 | 捕食植物テッポウリザード |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | 効果モンスター/星3/闇属性/植物族/攻1200/守1200 |
|---|---|
| 説明 | このカード名の①②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが手札に存在し、自分フィールドに「捕食植物」か「スターヴ・ヴェノム」モンスターが存在する場合に発動できる。このカードを特殊召喚する。その後、デッキから「融合」1枚を手札に加える事ができる。 ②:フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの属性をターン終了時まで闇属性にする。 ③:このカードが墓地から特殊召喚した場合に発動できる。自分は1枚ドローできる。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
捕食植物テッポウリザード【BLAZING DOMINION】
| 名称 | 捕食植物テッポウリザード |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | 効果モンスター/星3/闇属性/植物族/攻1200/守1200 |
|---|---|
| 説明 | このカード名の①②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが手札に存在し、自分フィールドに「捕食植物」か「スターヴ・ヴェノム」モンスターが存在する場合に発動できる。このカードを特殊召喚する。その後、デッキから「融合」1枚を手札に加える事ができる。 ②:フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの属性をターン終了時まで闇属性にする。 ③:このカードが墓地から特殊召喚した場合に発動できる。自分は1枚ドローできる。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
捕食植物ロンギネフィラ【BLAZING DOMINION】
| 名称 | 捕食植物ロンギネフィラ |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | チューナー・効果モンスター/星1/闇属性/植物族/攻 600/守 100 |
|---|---|
| 説明 | このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。デッキから「捕食植物ロンギネフィラ」以外の「プレデター」カード1枚を手札に加える。 ②:墓地のこのカードを除外し、以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●フィールドの表側表示モンスター1体に捕食カウンターを1つ置く。捕食カウンターが置かれたレベル2以上のモンスターのレベルは1になる。 ●自分の墓地・除外状態の「融合」1枚を自分フィールドにセットする。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
混絶獄神ヴィードリウム【BLAZING DOMINION】
| 名称 | 混絶獄神ヴィードリウム |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | 特殊召喚・ペンデュラム・効果モンスター/星12/闇属性/天使族/攻5000/守 0 |
|---|---|
| 説明 | 【Pスケール:青11/赤11】 このカードの名のP効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●このカードを破壊し、自分の手札・墓地から「獄神」モンスター1体を特殊召喚する。 ●このカードを破壊する。このターン中、自分フィールドの元々のレベルが12の「獄神」モンスターの攻撃力は5000アップする。 【モンスター効果】 このカードは通常召喚できない。融合・S・Xモンスターを1体ずつ、自分のフィールド(表側表示)・墓地からEXデッキに戻した場合のみEXデッキ・墓地から特殊召喚できる。 このカード名の①のモンスター効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードがEXデッキに表側で加わった場合に発動できる。デッキから「獄神」カード1枚を手札に加える。 ②:このカードが特殊召喚した場合に発動する。 お互いの墓地のカードを全て裏側で除外する。 ③:フィールドのこのカードは「獄神」モンスター以外のモンスターの効果を受けない。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
獄神影獣-ネルヴェド【BLAZING DOMINION】
| 名称 | 獄神影獣-ネルヴェド |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | ペンデュラム・効果モンスター/星10/闇属性/幻想魔族/攻 300/守 200 |
|---|---|
| 説明 | 【Pスケール:青1/赤1】 このカード名のP効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:「獄神」モンスターか「アルトメギア」モンスターの効果の発動にチェーンして相手が効果を発動したモンスターの効果の処理時に、その効果を無効にできる。その後、このカードを破壊する。 【モンスター効果】 このカード名はルール上「アルトメギア」カードとしても扱う。このカード名の①②のモンスター効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:デッキの上からカード3枚を裏側で除外して発動できる。このカードを破壊し、EXデッキから「創獄神ネルヴァ」1体を融合召喚扱いで特殊召喚する。 ②:このカードがEXデッキに表側で加わった場合に発動できる。「獄神影獣-ネルヴェド」を除く、「獄神」モンスターか「アルトメギア」モンスター1体を自分のデッキ・EXデッキ(表側)から特殊召喚する。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
獄神影機-ゼグレド【BLAZING DOMINION】
| 名称 | 獄神影機-ゼグレド |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | ペンデュラム・効果モンスター/星10/闇属性/機械族/攻 300/守 200 |
|---|---|
| 説明 | 【Pスケール:青1/赤1】 このカード名のP効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分メインフェイズに発動できる。このカードと自分の手札・フィールド(表側表示)の「獄神」モンスターか「ドゥームズ」モンスター1体を破壊する。その後、フィールドのカード1枚を破壊できる。 【モンスター効果】 このカード名はルール上「ドゥームズ」カードとしても扱う。 このカード名の①②のモンスター効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:デッキの上からカード3枚を裏側で除外して発動できる。このカードを破壊し、EXデッキから「壊獄神ユピテル」1体をX召喚扱いで特殊召喚する。その後、自分の手札を1枚選んでX素材にできる。 ②:このカードがEXデッキに表側で加わった場合に発動できる。デッキから「獄神」魔法・罠カードか「ドゥームズ」魔法・罠カード1枚を手札に加える。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
獄神影精-ジュノルド【BLAZING DOMINION】
| 名称 | 獄神影精-ジュノルド |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | ペンデュラム・効果モンスター/星10/闇属性/悪魔族/攻 300/守 200 |
|---|---|
| 説明 | 【Pスケール:青1/赤1】 このカード名のP効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードがPゾーンに存在する状態で、自分フィールドに「獄神」モンスターか「エルフェンノーツ」モンスターが特殊召喚された場合に発動できる。このカードを破壊し、自分は2枚ドローする。その後、自分の手札を1枚選んで捨てる。 【モンスター効果】 このカード名はルール上「エルフェンノーツ」カードとしても扱う。 このカード名の①②のモンスター効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:デッキの上からカード3枚を裏側で除外して発動できる。このカードを破壊し、EXデッキから「調獄神ジュノーラ」1体をS召喚扱いで特殊召喚する。 ②:このカードがEXデッキに表側で加わった場合に発動できる。「獄神影精-ジュノルド」を除く、「獄神」カードか「エルフェンノーツ」カード1枚を自分のEXデッキ(表側)・墓地から手札に加える。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
獄神影精-ジュノルド【BLAZING DOMINION】
| 名称 | 獄神影精-ジュノルド |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | ペンデュラム・効果モンスター/星10/闇属性/悪魔族/攻 300/守 200 |
|---|---|
| 説明 | 【Pスケール:青1/赤1】 このカード名のP効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードがPゾーンに存在する状態で、自分フィールドに「獄神」モンスターか「エルフェンノーツ」モンスターが特殊召喚された場合に発動できる。このカードを破壊し、自分は2枚ドローする。その後、自分の手札を1枚選んで捨てる。 【モンスター効果】 このカード名はルール上「エルフェンノーツ」カードとしても扱う。 このカード名の①②のモンスター効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:デッキの上からカード3枚を裏側で除外して発動できる。このカードを破壊し、EXデッキから「調獄神ジュノーラ」1体をS召喚扱いで特殊召喚する。 ②:このカードがEXデッキに表側で加わった場合に発動できる。「獄神影精-ジュノルド」を除く、「獄神」カードか「エルフェンノーツ」カード1枚を自分のEXデッキ(表側)・墓地から手札に加える。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
耀聖の風詩レギナ【BLAZING DOMINION】
| 名称 | 耀聖の風詩レギナ |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | ペンデュラム・効果モンスター/星6/風属性/魔法使い族/攻2000/守1800 |
|---|---|
| 説明 | このカード名の①②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分・相手ターンに、 自分の手札・フィールド(表側表示)からこのカード以外の「エルフェンノーツ」カード1枚を墓地へ送って発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。 ②:このカードが中央のメインモンスターゾーンに召喚・特殊召喚した場合に発動できる。デッキから「耀聖の風詩レギナ」以外の「エルフェンノーツ」モンスター1体を特殊召喚する。 ③:このカードがS素材として墓地へ送られた場合に発動できる。このカードを手札に加える。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
道化の一座 ホワイトフェイス【BLAZING DOMINION】
| 名称 | 道化の一座 ホワイトフェイス |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | 効果モンスター/星7/光属性/幻想魔族/攻2500/守2500 |
|---|---|
| 説明 | このカードは儀式・融合・S・X・P・Lモンスター1体をリリースして表側表示でA召喚できる。 ①:このカードがA召喚した場合、以下の効果から1つを選択して発動できる(このカード名の以下の効果はそれぞれ1ターンに1度しか選択できない)。 ●このカードのA召喚のためにリリースしたモンスターの数だけ、自分はドローする。 ●このカードのA召喚のためにリリースしたモンスターの数だけ、相手フィールドの表側表示カードの効果を無効にする。 ②:1ターンに1度、相手メインフェイズに発動できる。モンスター1体のA召喚を行う。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
妖精伝姫-マチリル【BLAZING DOMINION】
| 名称 | 妖精伝姫-マチリル |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | 効果モンスター/星4/光属性/魔法使い族/攻1850/守1000 |
|---|---|
| 説明 | このカード名の①②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:フィールドに元々の攻撃力が1850の魔法使い族モンスターが存在する場合に発動できる。このカードを手札・墓地から特殊召喚する。このターン、自分は魔法使い族モンスターしか特殊召喚できない。 ②:このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。デッキから「妖精伝姫」魔法・罠カードか「妖精の伝姫」1枚を手札に加える。 ③:500LPを払って発動できる。相手フィールドの効果モンスター1体のカード名を「妖精の王子様」として扱う。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
妖精伝姫-マチリル【BLAZING DOMINION】
| 名称 | 妖精伝姫-マチリル |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | 効果モンスター/星4/光属性/魔法使い族/攻1850/守1000 |
|---|---|
| 説明 | このカード名の①②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:フィールドに元々の攻撃力が1850の魔法使い族モンスターが存在する場合に発動できる。このカードを手札・墓地から特殊召喚する。このターン、自分は魔法使い族モンスターしか特殊召喚できない。 ②:このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。デッキから「妖精伝姫」魔法・罠カードか「妖精の伝姫」1枚を手札に加える。 ③:500LPを払って発動できる。相手フィールドの効果モンスター1体のカード名を「妖精の王子様」として扱う。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
ミミグル・フラワー【BLAZING DOMINION】
| 名称 | ミミグル・フラワー |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | リバース・効果モンスター/星1/地属性/植物族/攻 0/守2100 |
|---|---|
| 説明 | このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分メインフェイズに発動できる。このカードを手札から相手フィールドに裏側守備表示で特殊召喚する。フィールドに裏側表示モンスターが存在する場合、代わりに自分フィールドに表側表示で特殊召喚する事もできる。 (2):このカードがメインフェイズにリバースした場合に発動する。以下の効果をそれぞれ適用する。 ●相手は自身のデッキからリバースモンスター1体か「ミミグル」カード1枚を手札に加える事ができる。 ●このカードのコントロールを相手に移す。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
見えざる手マキブエル【BLAZING DOMINION】
| 名称 | 見えざる手マキブエル |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | 効果モンスター/星6/光属性/幻想魔族/攻1850/守1850 |
|---|---|
| 説明 | このカード名の①③効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:手札のこのカードを相手に見せて発動できる。手札のこのカードを含む自分の手札・フィールドのモンスターを融合素材とし、「ヘカトンケイル」融合モンスター1体を融合召喚する。 ②:このカードがモンスターと戦闘を行う場合、その2体はその戦闘では破壊されない。 ③:このカードが墓地に存在する状態で、幻想魔族の融合モンスターが自分の墓地へ送られた場合に発動できる。このカードを手札に加える。 |
| 入手情報 | 遊戯王OCGデュエルモンスターズ「BLAZING DOMINION(ブレイジング・ドミニオン)」の収録カード |
| 商品コード | BLZD-JP |
糾罪巧γ’-「exapatisIA」【BLAZING DOMINION】
| 名称 | 糾罪巧γ’-「exapatisIA」 |
| 星/属性/種族/種別/攻/守 | ペンデュラム・リバース・効果モンスター/星1/地属性/機械族/攻 100/守1000 |
|---|---|
