【メガアブソルZex RR(ダブルレア)030/078】 ポケモンカード MEGA 拡張パック『ハドウシーカー(M7)』の買取価格

メガアブソルZex RR(ダブルレア)拡張パック【ハドウシーカー】当たりカード

| 買取価格相場 | |
|---|---|
| 販売価格相場 |
| 名称 | メガアブソルZex |
| カード詳細 | ポケモンカードMEGA 拡張パック「ハドウシーカー」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 270 |
| 属性 | 超タイプ |
| 入手情報 | 2026年11月27日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ハドウシーカー」に収録されているカード |
| レアリティー | RR(ダブルレア) |
| レギュレーション | J M7 |
| Illus. | 5ban Graphics |
| カードNO. | 030/078 RR |
拡張パック「ハドウシーカー」に収録されている メガアブソルZex RR(ダブルレア)です。
| おすすめ高額カードオリパ販売業者【PR】 オンラインオリパ ポケモンカード プロモーション【広告】を含みます | ||
| オンラインオリパ業者 | 販売価格 | 公式サイト |
|---|---|---|
DOPA!![]() | ライン友達で最大70%割引クーポン ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
オリくじ![]() | ライン友達で最大90%割引クーポン ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
どっかん!トレカ ![]() | ライン公式友達追加で時間限定還元率100%超えオリパ&最大35%お得にPT購入 初回限定5,000PT購入で最大12,350PTボーナス増量 ※キャンペーン企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
![]() | ライン友達でVラッシュ一回無料10,000ptGETチャンス アプリ限定初回購入チャージで90%OFF ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
![]() | ライン友達で50%割引クーポン ※プレゼント企画は、随時変更があります。 | 詳細はコチラ |
アニメノマツリ![]() | ネットオリパ全商品初回割引10%OFF 仮想通貨(暗号資産)でも購入可能です。 | 詳細はコチラ |
ハドウシーカー(M7)公式発表の最新情報
ポケモンカードゲーム公式サイトで公開されたカードの情報を、2026年11月2日時点でまとめました。発売日・価格・パックの内容は、下の「商品情報」をご覧ください。

収録カードの総数と、シークレット(MUR・SAR など)のラインナップは、まだ公式から発表されていません。発表があり次第、この記事を更新します。
ハドウシーカーに収録されないカード(公式サイトの記載)
- 基本エネルギーのカード
- 「ボスの指令」
- 「ミツルの思いやり」
- 「グロウ草エネルギー」
- 「活力の森」
※公式サイトのカード紹介の注記によります。
出典:ポケモンカードゲーム公式サイト「拡張パック ハドウシーカー」
ポケモンカード 拡張パック ハドウシーカーが予約できるAmazon抽選情報
【シュリンク付き・未開封BOX】ポケモンカードゲーム 拡張パック ハドウシーカー BOX
| ポケモンセンター オンライン で抽選受付 | 詳細はコチラ |
| 抽選販売受け付け期間 | 2026年11月初旬頃から予約開始 |
| Amazonで抽選受付 (販売元:Amazon) | 詳細はコチラ |
| 抽選販売応募受け付け期間 | 2026年11月初旬頃から抽選予約開始Amazonで招待リクエスト(抽選)予約受付開始 |
| Amazonで 掲載されている 予約販売受付 | 詳細はコチラ |
| 予約販売応募受け付け期間 ※Amazonで掲載されている商品はプレ値での販売価格となっております。商品ページに記載されている情報を必ずお読み下さい。 | 2026年11月初旬頃から予約開始 |
| メルカリで予約販売受付 | 詳細はコチラ |
| 予約販売受け付け期間 | 2026年11月初旬頃から予約開始 |

ポケモンカード 拡張パック 「ハドウシーカー」販売店舗各社の紹介になります。
プロモーション【広告】を含みます。
ポケモンカードMEGA 拡張パック ハドウシーカーの2026年11月27日(金)販売情報一覧
ハドウシーカーの2026年11月27日(金)販売情報一覧の詳細内容
| 2026年11月27日(金)販売情報まとめ | 販売数 | 営業時間 |
| ヨドバシカメラ(一部店舗) | 予想:約~1BOX | 9:30 |
| ヤマダ電機(一部店舗) | 予想:約~1BOX | 10:00 |
| ビックカメラ(一部店舗) | 予想:約~1BOX | 10:00 |
| イオン(一部店舗) | 予想:約5~10パック | 10:00 |
| イトーヨーカドー | 予想:約5~30パック | 9:00 |
| GEO | 予想:約~10パック | 9:00 |
| ジョーシン | 予想:約~10パック | 10:00 |
| ローソン | 予想:約5~30パック(店舗次第) | 24時間(7:00) |
| ファミリーマート | 予想:約~10パック(店舗次第) | 24時間(9:00) |
| セブンイレブン | 予想:約~10パック(店舗次第) | 24時間(7:00) |
| ドン・キホーテ | 予想:約5~30パック | 9:00 |
| アピタ | 予想:約5~10パック | 9:00 |
| エディオン | 予想:約5~10パック | 10:00 |
※発売日当日の販売情報になります。 ※ゲオやジョーシン以外の購入制限は、店舗によって大きく異なります。 ※地域によっては時間差があります。
MUR/SAR/SR/AR ポケモンカード MEGA 拡張パック【ハドウシーカー】 カードリスト




















ハドウシーカーのRRカードの性能(公式発表)
公式サイトで2026年10月23日に公開されたカードの画像から、内容を自分の言葉でまとめました。
メガルカリオZex(057/078 RR)
| 進化 | 1進化(リオルから進化) |
|---|---|
| タイプ | 鋼 |
| HP | 330 |
| 特性「ハドウシーカー」 | バトル場にいるとき、自分の番に1回使える。山札からサポートを1枚選び、相手に見せてから手札に加え、山札を切る |
| ワザ「ダンシングフィスト」 | 鋼エネルギー2個。120ダメージ。相手のバトルポケモンがポケモンexなら、120ダメージ追加 |
| 弱点・抵抗力 | 弱点:炎×2、抵抗力:草−30 |
| にげる | エネルギー2個 |
| ルール | メガシンカex。きぜつしたら、相手はサイドを3枚とる |
メガガブリアスZex(067/078 RR)
| 進化 | 2進化(ガバイトから進化) |
|---|---|
| タイプ | ドラゴン |
| HP | 360 |
| ワザ「ドラゴアベンジャー」 | 水・闘エネルギー各1個。自分のトラッシュにあるドラゴンポケモン1枚につき30ダメージ |
| ワザ「ソニックエッジ」 | 水・闘・無色エネルギー各1個。240ダメージ。相手のバトルポケモンにかかっている効果は計算しない |
| 弱点・抵抗力 | どちらも無し |
| にげる | エネルギー1個 |
| ルール | メガシンカex。きぜつしたら、相手はサイドを3枚とる |
メガアブソルZex(030/078 RR)
| 進化 | たね |
|---|---|
| タイプ | 超 |
| HP | 270 |
| ワザ「ブラッディフィアー」 | 超エネルギー2個と無色エネルギー1個。160ダメージ。次の相手の番、相手は手札から特殊エネルギーを出してつけられず、スタジアムも出せない |
| 弱点・抵抗力 | 弱点:悪×2、抵抗力:闘−30 |
| にげる | エネルギー1個 |
| ルール | メガシンカex。きぜつしたら、相手はサイドを3枚とる |
シンボラーex(031/078 RR)
| 進化 | たね |
|---|---|
| タイプ | 超 |
| HP | 210 |
| 特性「メガプロテクター」 | 相手の「メガシンカex」のワザのダメージを受けない |
| ワザ「パワーサイクロン」 | 無色エネルギー3個。140ダメージ。このポケモンについているエネルギーを1個、ベンチポケモンにつけ替える |
| 弱点・抵抗力 | 弱点:悪×2、抵抗力:闘−30 |
| にげる | エネルギー1個 |
| ルール | ポケモンex。きぜつしたら、相手はサイドを2枚とる |
公開済みのカード一覧(20種)
2026年10月23日に公式サイトで公開された20種です。シークレット(SR・SAR・MUR など)を含めた収録カードの総数は、まだ発表されていません。
| 番号・レアリティ | カード名 | タイプ・進化 |
| 023/078 C | パモ | 雷・たね |
| 024/078 C | パモット | 雷・1進化 |
| 025/078 R | パーモット | 雷・2進化 |
| 030/078 RR | メガアブソルZex | 超・たね |
| 031/078 RR | シンボラーex | 超・たね |
| 032/078 C | メロエッタ | 超・たね |
| 041/078 C | ナックラー | 闘・たね |
| 044/078 C | リオル | 闘・たね |
| 056/078 U | クチート | 鋼・たね |
| 057/078 RR | メガルカリオZex | 鋼・1進化 |
| 060/078 C | ブロロン | 鋼・たね |
| 061/078 R | ブロロローム | 鋼・1進化 |
| 063/078 C | ビブラーバ | ドラゴン・1進化 |
| 064/078 U | フライゴン | ドラゴン・2進化 |
| 065/078 C | フカマル | ドラゴン・たね |
| 066/078 C | ガバイト | ドラゴン・1進化 |
| 067/078 RR | メガガブリアスZex | ドラゴン・2進化 |
| 068/078 U | ジジーロン | ドラゴン・たね |
| 075/078 U | コルニの本気 | サポート |
| 078/078 U | ファイトアリーナ | スタジアム |
そのほかの注目カード(公式発表)
| カード | 特性・ワザと効果 |
| コルニの本気(サポート) | この番、自分の「メガシンカex」のワザの、相手のバトルポケモンへのダメージを、相手がとったサイド1枚につき+20 |
|---|---|
| メロエッタ | ワザ「かんげいソング」:無色エネルギー1個。自分の山札から、たねポケモンを3枚まで、ベンチに出す |
| ジジーロン | ワザ「ちからのいぶき」:闘エネルギー1個。30ダメージ。山札から基本エネルギーを1枚、自分のドラゴンポケモンにつける |
| ビブラーバ | 特性「ふるえるはね」:手札にあるとき、自分の番に1回使える。このカードをトラッシュし、山札を上から1枚見て、もとにもどす |
| ブロロローム | ワザ「ロングドライブ」:鋼エネルギー3個。100ダメージ。ついているエネルギーをすべてトラッシュし、相手のベンチポケモン1匹にも100ダメージ |
| パーモット | 特性「にれんげき」:ワザを2回続けて使える |
| ファイトアリーナ(スタジアム) | おたがいのプレイヤーは、自分の番に1回、ルールを持たない自分のポケモン全員のHPを20回復できる |
相性の良い組み合わせ(予想)
公式に発表されたカードの効果をもとにした、編集部の予想です。
- 予想:メガルカリオZex の特性で、サポートの「コルニの本気」を山札から手札に加えられます。サイドをとられたあとに、メガシンカexのダメージを上げる流れが作りやすそうです。
- 予想:ビブラーバ(ドラゴンポケモン)は、手札から特性で自分をトラッシュできるので、メガガブリアスZex の「ドラゴアベンジャー」のダメージを増やす役に立ちそうです。
- 予想:ジジーロンは、ドラゴンポケモンに基本エネルギーをつけられるので、メガガブリアスZex の準備を早められそうです。
- 予想:メロエッタのワザで、たねポケモンをまとめてベンチに出せるので、序盤の準備に向いています。
強み
- メガアブソルZex は、特殊エネルギーやスタジアムを使う相手の動きを、1ターン止められる。
- メガガブリアスZex は、弱点が無い。
- シンボラーex は、メガシンカexが多い相手に対して、ダメージを受けない壁になれる。
弱み
- メガシンカex(Zex)は、きぜつすると相手にサイドを3枚とられる。
- シンボラーex が防げるのは、相手の「メガシンカex」のワザのダメージだけ。
- メガガブリアスZex の「ドラゴアベンジャー」は、トラッシュにドラゴンポケモンが少ないうちは、ダメージが小さい。
- 基本エネルギーは、このパックに入っていない(公式サイトの記載)。ほかの商品で用意する必要がある。
出典:ポケモンカードゲーム公式サイト「拡張パック ハドウシーカー」
ポケモンカードゲーム 拡張パック【ハドウシーカー】の商品情報
2026年11月27日(金)に発売されるポケモンカードゲーム 拡張パック ハドウシーカーの収録カードリストや当たりカードの販売価格相場・取価格相場や封入確率、予約抽選情報等ポケカ販売店・ポケカ買取店の情報など『ハドウシーカー』の最新情報をまとめています。

| 名称 | ポケモンカード 拡張パック |
| 商品名 | ポケモンカード 拡張パック『ハドウシーカー』 |
| エキスパンションマーク | M7 |
| 発売日 | 2026年11月27日(金) |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1パック:200円(税込) |
| 内容 | 1パックあたりカード5枚入り |
| 希望小売価格 | 1BOX:6,000円(税込) |
| 内容 | 1BOXあたり30パック(全種類+シークレット枠) |
※拡張パックには、カードがランダムに5枚入っています。 ※カードはランダムに封入されています。

ここからRR(ダブルレア)カードの紹介です。
メガアブソルZex RR(ダブルレア)拡張パック【ハドウシーカー】当たりカード

| 買取価格相場 | |
|---|---|
| 販売価格相場 |
ポケモンカードのコンディション・カード状態によって値段は変わります。
| 名称 | メガアブソルZex |
| カード詳細 | ポケモンカードMEGA 拡張パック「ハドウシーカー」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 270 |
| 属性 | 超タイプ |
| 入手情報 | 2026年11月27日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ハドウシーカー」に収録されているカード |
| レアリティー | RR(ダブルレア) |
| レギュレーション | J M7 |
| Illus. | 5ban Graphics |
| カードNO. | 030/078 RR |
拡張パック「ハドウシーカー」に収録されている メガアブソルZex RR(ダブルレア)です。
シンボラーex RR(ダブルレア)拡張パック【ハドウシーカー】当たりカード

| 買取価格相場 | |
|---|---|
| 販売価格相場 |
ポケモンカードのコンディション・カード状態によって値段は変わります。
| 名称 | シンボラーex |
| カード詳細 | ポケモンカードMEGA 拡張パック「ハドウシーカー」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 210 |
| 属性 | 超タイプ |
| 入手情報 | 2026年11月27日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ハドウシーカー」に収録されているカード |
| レアリティー | RR(ダブルレア) |
| レギュレーション | J M7 |
| Illus. | takuyoa |
| カードNO. | 031/078 RR |
拡張パック「ハドウシーカー」に収録されている シンボラーex RR(ダブルレア)です。
メガルカリオZex RR(ダブルレア)拡張パック【ハドウシーカー】当たりカード

| 買取価格相場 | |
|---|---|
| 販売価格相場 |
ポケモンカードのコンディション・カード状態によって値段は変わります。
| 名称 | メガルカリオZex |
| カード詳細 | ポケモンカードMEGA 拡張パック「ハドウシーカー」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 330 |
| 属性 | 鋼タイプ |
| 入手情報 | 2026年11月27日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ハドウシーカー」に収録されているカード |
| レアリティー | RR(ダブルレア) |
| レギュレーション | J M7 |
| Illus. | takuyoa |
| カードNO. | 057/078 RR |
拡張パック「ハドウシーカー」に収録されている メガルカリオZex RR(ダブルレア)です。
メガガブリアスZex RR(ダブルレア)拡張パック【ハドウシーカー】当たりカード

| 買取価格相場 | |
|---|---|
| 販売価格相場 |
ポケモンカードのコンディション・カード状態によって値段は変わります。
| 名称 | メガガブリアスZex |
| カード詳細 | ポケモンカードMEGA 拡張パック「ハドウシーカー」 |
| カード種類 | ポケモン |
| HP | 360 |
| 属性 | ドラゴンタイプ |
| 入手情報 | 2026年11月27日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ハドウシーカー」に収録されているカード |
| レアリティー | RR(ダブルレア) |
| レギュレーション | J M7 |
| Illus. | aky CG Works |
| カードNO. | 067/078 RR |
拡張パック「ハドウシーカー」に収録されている メガガブリアスZex RR(ダブルレア)です。

ここからトレーナーズカードの紹介です。
SAR(スペシャルアートレア)サポート【ハドウシーカー】
| 価格相場 | |
| 買取価格相場 | |
|---|---|
| 販売価格相場 |
ポケモンカードのコンディション・カード状態によって値段は変わります。)
| 名称 | |
| カード詳細 | ポケモンカード 拡張パック「ハドウシーカー」 |
| カード種類 | サポート(トレーナーズ) |
| 入手情報 | 2026年11月27日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ハドウシーカー」に収録されているカード |
| レアリティー | SAR(スペシャルアートレア) |
| レギュレーション | |
| Illus. | |
| カードNO. |
拡張パック「ハドウシーカー」に収録されている SAR(スペシャルアートレア)サポートのトレーナーズカードになります。
| 名称 | |
| カード詳細 | ポケモンカードMEGA 拡張パック「ハドウシーカー」 |
| カード種類 | サポート(トレーナーズ) |
| 入手情報 | 2026年11月27日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ハドウシーカー」に収録されているカード |
| レアリティー | SR(スーパーレア) |
| レギュレーション | |
| Illus. | |
| カードNO. | SR |
拡張パック「ハドウシーカー」に収録されている SR(スーパーレア)サポートのトレーナーズカードになります。
U(アンコモン)サポート【ハドウシーカー】
| 名称 | |
| カード詳細 | ポケモンカード拡張パック「ハドウシーカー」 |
| カード種類 | サポート(トレーナーズ) |
| 入手情報 | 2026年11月27日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ハドウシーカー」に収録されているカード |
| レアリティー | U(アンコモン) |
| レギュレーション | |
| Illus. | |
| カードNO. | U |
拡張パック「ハドウシーカー」に収録されている U(アンコモン)サポートのトレーナーズカードになります。

ここからグッズカードの紹介です。
グッズ【ハドウシーカー】
| 名称 | |
| カード詳細 | ポケモンカードMEGA 拡張パック「ハドウシーカー」 |
| カード種類 | グッズ(トレーナーズ) |
| 入手情報 | 2026年11月27日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ハドウシーカー」に収録されているカード |
| レアリティー | |
| レギュレーション | |
| Illus. | |
| カードNO. |
拡張パック「ハドウシーカー」に収録されているU(アンコモン)グッズのトレーナーズカードになります。

ここからエネルギーカードの紹介です。
特殊エネルギー【ハドウシーカー】
| 名称 | |
| カード詳細 | ポケモンカードMEGA 拡張パック「メガブレイブ」 |
| カード種類 | 特殊エネルギー(エネルギー) |
| 入手情報 | 2026年11月27日(金)に発売のポケモンカード 拡張パック「ハドウシーカー」に収録されているカード |
| レアリティー | |
| レギュレーション | |
| カードNO. |
拡張パック「ハドウシーカー」に収録されてい特殊エネルギーカードになります。
当たりカード【ハドウシーカー】MUR(エムユーアール)販売価格相場・買取価格相場
当たりカード【ポケモンカード ハドウシーカー】SAR(スペシャルアートレア)販売価格相場
当たりカード【ポケモンカード ハドウシーカー】SR(スーパーレア)販売価格相場・買取価格相場販
当たりカード【ポケモンカード ハドウシーカー】AR(アートレア) 販売価格相場・買取価格相場
ポケモンカード MEGA 拡張パック「ハドウシーカー」のトレカ買取各社比較表
トレカ買取業者のカーナベル、トレトク、買取王子、 遊々亭、もえたく!、ホビーコレクト、おいくら、トイズキング、ブックオフ、駿河屋、アニメノマツリ買取の内容を徹底比較(買取保証、 特典、買取方法、送料、ダンボール代、査定期間入金日、対応エリア)を分析しました。各社それぞれメリット、デメリットがありますので、自分のスタイルに合ったもの選んで選んでい頂ければと思います。

最もトレカを高く買い取ってくれるサービスをトレカ買取業者を厳選して比較しています。どの業者が最もおすすめの漫画買取店なのでしょうか?人気トレカの選び方や高く売るためのポイントも紹介しているので、ぜひ利用するの際の参考にしてみてください。
| カーナベル | トレトク | 買取王子 | 遊々亭 | もえたく! | ホビーコレクト | ブックオフ | おいくら | トイズキング | 駿河屋 | アニメノマツリ買取 | |
| 買取価格表 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| カート式買取あり | あり | なし | あり | あり | あり | なし | あり | なし | なし | あり | なし |
| 買取保証 | あり | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 買取方法 | ネット宅配買取 | ネット宅配買取 | ネット宅配買取/出張買取/店舗買取 | ネット宅配買取 | ネット宅配買取 | ネット宅配買取 | ネット宅配買取/出張買取/店舗買取 | ネット宅配買取 | ネット宅配買取/ 出張買取(一部地域のみ) | ネット宅配買取/店舗買取/出張買取 | ネット宅配買取 |
| 開封・未開封の買取 | どちらも可 | どちらも可 | どちらも可 | どちらも可 | どちらも可 | どちらも可 | どちらも可 | どちらも可 | どちらも可 | どちらも可 | どちらも可 |
| 買取可能なトレカ | 遊戯王,デュエルマスターズ,ヴァンガード,ヴァイスシュヴァルツ,ポケモンカードゲーム,ドラゴンボールヒーローズ,ワンピースカードゲーム | 遊戯王,デュエルマスターズ,ヴァンガード,ヴァイスシュヴァルツ,ポケモンカードゲーム,ドラゴンボールヒーローズ,ワンピースカードゲーム | 遊戯王,デュエルマスターズ,マジック・ザ・ギャザリング,ヴァンガード,ポケモンカードゲーム,バトルスピリッツ,WCCF,ヴァイスシュヴァルツ,ガンダムウォー,ガンダムトライエイジ,ガンバライジング,ガンバライド,その他,艦これ アーケード,ドラゴンボールヒーローズ,ドラゴンボールカードダス,三国志大戦,ベースボールヒーローズ,ポケモントレッタ,ワンピースカードゲーム | 遊戯王,デュエルマスターズ,マジック・ザ・ギャザリング,ヴァンガード,ポケモンカードゲーム,バトルスピリッツ,WCCF,ヴァイスシュヴァルツ,ガンダムウォー,ガンダムトライエイジ,ガンバライジング,ガンバライド,その他,艦これ アーケード,ドラゴンボールヒーローズ,ドラゴンボールカードダス,三国志大戦,ベースボールヒーローズ,ポケモントレッタ,ワンピースカードゲーム | ポケモンカードゲーム | 遊戯王,デュエルマスターズ,ヴァンガード,ヴァイスシュヴァルツ,マジック:ザ・ギャザリング,ポケモンカードゲーム,ドラゴンボールヒーローズ,ワンピースカードゲーム | 遊戯王,デュエルマスターズ,ポケモンカードゲーム,マジック・ザ・ギャザリング,ヴァンガード,ドラゴンボールヒーローズ,ワンピースカードゲーム,バトルスピリッツ,Z/X,アクエリアンエイジ,アンジュ・ヴィエルジュ,アンリミテッドヴァーサス,イナズマイレブンTCG,ヴァイスシュヴァルツ,カオスTCG,ガンダムウォー,クルセイド,コロッサスオーダー,ジーククローネ,スカイガレオン,プレシャスメモリーズ,バディファイト,ファンタズマゴリア,プリズムコネクト | 遊戯王,デュエルマスターズ,ヴァンガード,ヴァイスシュヴァルツ,マジック:ザ・ギャザリング,ポケモンカードゲーム,ドラゴンボールヒーローズ,ワンピースカードゲーム | 遊戯王,デュエルマスターズ,ヴァンガード,ヴァイスシュヴァルツ,マジック:ザ・ギャザリング,ポケモンカードゲーム,ドラゴンボールヒーローズ,ワンピースカードゲーム | 遊戯王,デュエルマスターズ,ポケモンカードゲーム,マジック・ザ・ギャザリング,ヴァンガード,ドラゴンボールヒーローズ,ワンピースカードゲーム,バトルスピリッツ,Z/X,アクエリアンエイジ,アンジュ・ヴィエルジュ,アンリミテッドヴァーサス,イナズマイレブンTCG,ヴァイスシュヴァルツ,カオスTCG,ガンダムウォー,クルセイド,コロッサスオーダー,ジーククローネ,スカイガレオン,プレシャスメモリーズ,バディファイト,ファンタズマゴリア,プリズムコネクト | 遊戯王,デュエルマスターズ,ポケモンカードゲーム,マジック・ザ・ギャザリング,ヴァンガード,ドラゴンボールヒーローズ,ワンピースカードゲーム,バトルスピリッツ,Z/X,アクエリアンエイジ,アンジュ・ヴィエルジュ,アンリミテッドヴァーサス,イナズマイレブンTCG,ヴァイスシュヴァルツ,カオスTCG,ガンダムウォー,クルセイド,コロッサスオーダー,ジーククローネ,スカイガレオン,プレシャスメモリーズ,バディファイト,ファンタズマゴリア,プリズムコネクト |
| 買取実績のあるトレカ関連一覧 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 | プレイマット,スリーブ,その他 |
| 送料 | 350円(買取額から差し引き) (※まとめ買取の場合は買取査定額1万円以上で無料) | 無料 | 無料 | 有料(依頼者負担) | 買取価格が3,000円(税込)以上で無料 | 無料 | 1箱200円(税込) | 無料 | 無料 | 買取価格が3,000円(税込)以上で無料 | 無料 |
| 査定期間 | 最短24時間以内~ | 土日祝日を除き2週間程度 | 当日〜1週間以内 | 最短24時間以内~ | 24時間以内 | 最短で当日 | 約1週間 | 約1週間 | 約1週間~ | 通常7~14日程 | 約1週間~ |
| 入金日数 | 最短当日 | 当日~2営業日以内 | 手続きの翌日〜2営業日後 | 3営業日以内 | 24時間以内 | 翌営業日 | 手続きの翌日〜2営業日後 | 手続きの翌日〜2営業日後 | 通常3営業日程度 | 3営業日以内 | 約2営業日後 |
| キャンセル料 | 無料 | 無料 | 無料 ※返送料自己負担 | 無料 | 無料 | 無料 ※返送料自己負担 | 無料 | 無料 ※返送料自己負担 | 無料 ※返送料自己負担 | 無料 ※返送料自己負担 | 無料 ※返送料自己負担 |
| 対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |

人気のトレカ買取価格: 人気トレカの買取価格の各業者比較(カーナベル、トレトク、買取王子、もえたく!、ホビーコレクト、おいくら、トイズキング、ブックオフ、駿河屋、アニメノマツリ買取)です。※買取価格は変動しますのでご注意ください。また、トレカの状態によって買取金額は異なります。買取時期によって値段は変動しますのでご注意下さい。※下記の査定金額はおおよその買取値段を掲載しておりますのであくまで参考程度にご理解下さい。※ランクA以上の人気トレカの平均買取相場を集計した買取金額の表示しております。
人気トレカの買取価格の各業者比較
| カーナベル | トレトク | 買取王子 | 遊々亭 | もえたく! | ホビーコレクト | ブックオフ | おいくら | トイズキング | 駿河屋 | アニメノマツリ買取 | |
| ポケモンカードゲーム 20th記念関連カード 277/XY-P サカキの計画 | 150,000円~ 360,000円 | 140,000円~ 350,000円 | 150,000円~ 360,000円 | 150,000円~ 370,000円 | 150,000円~ 340,000円 | 120,000円~ 320,000円 | 100,000円~ 290,000円 | 140,000円~ 380,000円 | 170,000円~ 330,000円 | 130,000円~ 310,000円 | 150,000円~ 300,000円 |
| ポケモンカードゲーム 20th記念関連カード 279/XY-P ピカチュウ (20th アニバーサリーフェスタ) | 130,000円~ 220,000円 | 100,000円~ 250,000円 | 170,000円~ 220,000円 | 130,000円~ 210,000円 | 130,000円~ 260,000円 | 130,000円~ 210,000円 | 100,000円~ 180,000円 | 160,000円~ 250,000円 | 140,000円~ 270,000円 | 140,000円~ 220,000円 | 160,000円~ 200,000円 |
| ポケモンカードゲーム 20th記念関連カード XY-P ピカチュウ (20th アニバーサリーフェスタ) | 130,000円~ 220,000円 | 130,000円~ 180,000円 | 140,000円~ 160,000円 | 130,000円~ 230,000円 | 150,000円~ 170,000円 | 120,000円~ 180,000円 | 80,000円~ 140,000円 | 110,000円~ 180,000円 | 120,000円~ 170,000円 | 130,000円~ 180,000円 | 140,000円~ 160,000円 |
| ポケモンカードゲーム 20th記念関連カード XY-P ミュウ (20th アニバーサリーフェスタ) | 80,000円~ 140,000円 | 90,000円~ 120,000円 | 90,000円~ 120,000円 | 80,000円~ 130,000円 | 80,000円~ 130,000円 | 70,000円~ 120,000円 | 70,000円~ 120,000円 | 70,000円~ 130,000円 | 80,000円~ 120,000円 | 70,000円~ 100,000円 | 80,000円~ 110,000円 |
| ポケモンカードゲーム 20th記念関連カード XY-P ミュウツー (20th アニバーサリーフェスタ) | 50,000円~ 90,000円 | 30,000円~ 90,000円 | 60,000円~ 80,000円 | 50,000円~ 90,000円 | 30,000円~ 90,000円 | 50,000円~ 80,000円 | 30,000円~ 90,000円 | 30,000円~ 80,000円 | 40,000円~ 90,000円 | 40,000円~ 90,000円 | 50,000円~ 80,000円 |
| ポケモンカードゲーム 修正版(エラッタ) 006 リザードンLV76 | 1,800,000円~2,471,000円 | 1,800,000円~2,510,000円 | 1,800,000円~2,420,000円 | 1,800,000円~2,671,000円 | 1,800,000円~2,410,000円 | 1,800,000円~2,440,000円 | 1,800,000円~2,380,000円 | 1,800,000円~2,350,000円 | 1,800,000円~2,400,000円 | 1,800,000円~2,400,000円 | 1,800,000円~2,400,000円 |
| ポケモンカードゲーム 修正版(エラッタ) 古代ミュウエラー修正済みカード(後期版) | 30,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 80,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 60,000円 |
| ポケモンカードゲーム 修正版(エラッタ) 068 フシギバナ LV.67 (No.エラー版) | 30,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 60,000円 | 30,000円~ 70,000円 | 30,000円~ 60,000円 |
| 遊戯王 初期レリーフ(アルティメットレア) ブルーアイズ レリーフ 青艶 | 100,000円~ 330,000円 | 90,000円~ 330,000円 | 90,000円~ 310,000円 | 100,000円~ 300,000円 | 90,000円~ 350,000円 | 90,000円~ 340,000円 | 90,000円~ 310,000円 | 90,000円~ 340,000円 | 90,000円~ 330,000円 | 90,000円~ 310,000円 | 90,000円~ 300,000円 |
